fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vorhersage Fußball Weltmeisterschaft

Rutscht Russland in Wales aus?

Grafik Vorhersage 06 Sep 09 - Spiele am Mi 09 Sep 09.
Gruppe 1 : Nach dem 1:1 daheim gegen Portugal kann Dänemark durch einen Sieg in Albanien einen großen Schritt in Richtung Südafrika tun.
Gruppe 2: Mit dem 2:0 gegen Griechenland hat die Schweiz die Tabellenführung übernommen und kann in Lettland einem weiteren Konkurrenten Einhalt gebieten.
Gruppe 3: Ein Endspiel um die direkte Qualifikation wird in Nordirland angepfiffen wenn die Slowakei dort antritt.
Gruppe 4: Rutscht Russland in Wales aus? Wir berechnen: ist wenig wahrscheinlich. Das Restprogramm führt Russland und Deutschland am 10. Oktober zusammen. Es folgen Deutschland vs Finnland und Aserbaidschan vs Russland.
Gruppe 5: Spanien führt verlustpunktfrei die Tabelle an und kann nun gegen Estland alles klar machen.
Gruppe 6: Wie Spanien in Gruppe 5 dominiert England in der 6. Gegen Verfolger Kroatien können die Briten die Fahrtkarte zur WM lösen.
Gruppe 7: Beste Aussichten hat Serbien vier Punkte vor Frankreich gelegen. Gelingt ein Sieg gegen die Franzosen, ist die Qualifikation praktisch erreicht.
Gruppe 8: Italien führt mit einem Punkt vor Irland und empfängt den Tabellendritten Bulgarien. Wir berechnen: schwer zu gewinnen für Italien.
Gruppe 9: Am kommenden Mittwoch wird diese Gruppe abgeschlossen sein. Die Niederlande sind bereits qualifiziert. Rang 2 ist noch interessant und wird derzeit von Schottland eingenommen. Schottlands Verfolger treffen in Norwegen direkt aufeinander und müssen auf geminderte Einsatzbereitschaft der Holländer in Schottland hoffen.



VORHERSAGE WM QUALIFIKATION 2010 FUSSBALL - SPIELE 09 SEPTEMBER 2009
1-23 09.09.09 MLT Malta SWE Schweden 0 : 1
1-24 09.09.09 ALB Albanien DEN Dänemark 1 : 2
1-25 09.09.09 HUN Ungarn POR Portugal 1 : 2
2-22 09.09.09 ISR Israel LUX Luxemburg 1 : 1
2-23 09.09.09 MDA Moldawien GRE Griechenland 1 : 2
2-24 09.09.09 LVA Lettland SUI Schweiz 1 : 2
3-23 09.09.09 CZE Tschechien SMR San Marino 3 : 0
3-24 09.09.09 NIR Nordirland SVK Slowakei 1 : 0
3-25 09.09.09 SVN Slowenien POL Polen 1 : 0
4-22 09.09.09 LIE Liechtenstein FIN Finnland 0 : 2
4-23 09.09.09 GER Deutschland AZE Aserbaidschan 3 : 0
4-24 09.09.09 WAL Wales RUS Russland 1 : 2
5-22 09.09.09 ARM Armenien BEL Belgien 0 : 1
5-23 09.09.09 BIH Bosnien Herzegowina TUR Türkei 1 : 0
5-24 09.09.09 ESP Spanien EST Estland 3 : 0
6-23 09.09.09 BLR Weißrussland UKR Ukraine 1 : 2
6-24 09.09.09 AND Andorra KAZ Kasachstan 0 : 1
6-25 09.09.09 ENG England CRO Kroatien 1 : 0
7-22 09.09.09 FRO Färöer Inseln LTU Litauen 0 : 1
7-23 09.09.09 ROU Rumänien AUT Österreich 1 : 0
7-24 09.09.09 SRB Serbien FRA Frankreich 1 : 0
8-23 09.09.09 MNE Montenegro CYP Zypern 0 : 0
8-24 09.09.09 ITA Italien BUL Bulgarien 1 : 1
9-19 09.09.09 NOR Norwegen MKD EJR Mazedonien 2 : 0
9-20 09.09.09 SCO Schottland NED Niederlande 1 : 2

verteilte... geringe... mittlere... deutliche... maximale Chance

GRUPPE 1
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge DEN Dänemark 7 5 2 0 14 3 11 17
2 Flagge HUN Ungarn 7 4 1 2 9 4 5 13
3 Flagge SWE Schweden 7 3 3 1 8 3 5 12
4 Flagge POR Portugal 7 2 4 1 9 5 4 10
5 Flagge ALB Albanien 8 1 3 4 4 8 -4 6
6 Flagge MLT Malta 8 0 1 7 0 21 -21 1
1-01 ALB Albanien SWE Schweden 0 : 0 0 : 2
1-02 HUN Ungarn DEN Dänemark 0 : 0 0 : 2
1-03 MLT Malta POR Portugal 0 : 4 0 : 1
1-04 SWE Schweden HUN Ungarn 2 : 1 3 : 1
1-05 ALB Albanien MLT Malta 3 : 0 1 : 0
1-06 POR Portugal DEN Dänemark 2 : 3 3 : 1
1-07 SWE Schweden POR Portugal 0 : 0 1 : 0
1-08 DEN Dänemark MLT Malta 3 : 0 3 : 0
1-09 HUN Ungarn ALB Albanien 2 : 0 1 : 0
1-10 MLT Malta HUN Ungarn 0 : 1 0 : 2
1-11 POR Portugal ALB Albanien 0 : 0 3 : 0
1-12 MLT Malta ALB Albanien 0 : 0 0 : 1
1-13 POR Portugal SWE Schweden 0 : 0 0 : 0
1-14 ALB Albanien HUN Ungarn 0 : 1 1 : 2
1-15 MLT Malta DEN Dänemark 0 : 3 0 : 2
1-16 HUN Ungarn MLT Malta 3 : 0 3 : 1
1-17 DEN Dänemark ALB Albanien 3 : 0 2 : 0
1-18 SWE Schweden DEN Dänemark 0 : 1 0 : 0
1-19 ALB Albanien POR Portugal 1 : 2 1 : 2
1-20 SWE Schweden MLT Malta 4 : 0 3 : 0
1-21 DEN Dänemark POR Portugal 1 : 1 0 : 0
1-22 HUN Ungarn SWE Schweden 1 : 2 1 : 1
GRUPPE 2
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge SUI Schweiz 7 5 1 1 13 6 7 16
2 Flagge GRE Griechenland 7 4 1 2 12 6 6 13
3 Flagge LVA Lettland 7 4 1 2 11 6 5 13
4 Flagge ISR Israel 7 2 3 2 10 9 1 9
5 Flagge LUX Luxemburg 7 1 2 4 3 13 -10 5
6 Flagge MDA Moldawien 7 0 2 5 2 11 -9 2
2-01 MDA Moldawien LVA Lettland 1 : 2 3 : 1
2-02 ISR Israel SUI Schweiz 2 : 2 2 : 2
2-03 LUX Luxemburg GRE Griechenland 0 : 3 0 : 1
2-04 MDA Moldawien ISR Israel 1 : 2 0 : 2
2-05 LVA Lettland GRE Griechenland 0 : 2 0 : 1
2-06 SUI Schweiz LUX Luxemburg 1 : 2 3 : 0
2-07 GRE Griechenland MDA Moldawien 3 : 0 3 : 0
2-08 SUI Schweiz LVA Lettland 2 : 1 1 : 0
2-09 LUX Luxemburg ISR Israel 1 : 3 0 : 2
2-10 LVA Lettland ISR Israel 1 : 1 0 : 2
2-11 LUX Luxemburg MDA Moldawien 0 : 0 0 : 1
2-12 GRE Griechenland SUI Schweiz 1 : 2 1 : 1
2-13 ISR Israel GRE Griechenland 1 : 1 1 : 1
2-14 MDA Moldawien SUI Schweiz 0 : 2 0 : 2
2-15 LUX Luxemburg LVA Lettland 0 : 4 0 : 1
2-16 LVA Lettland LUX Luxemburg 2 : 0 1 : 2
2-17 GRE Griechenland ISR Israel 2 : 1 1 : 2
2-18 SUI Schweiz MDA Moldawien 2 : 0 2 : 0
2-19 ISR Israel LVA Lettland 0 : 1 1 : 1
2-20 SUI Schweiz GRE Griechenland 2 : 0 1 : 2
2-21 MDA Moldawien LUX Luxemburg 0 : 0 0 : 1
GRUPPE 3
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge SVK Slowakei 7 5 1 1 19 8 11 16
2 Flagge NIR Nordirland 8 4 2 2 13 7 6 14
3 Flagge POL Polen 7 3 2 2 19 8 11 11
4 Flagge SVN Slowenien 7 3 2 2 10 4 6 11
5 Flagge CZE Tschechien 7 2 3 2 8 6 2 9
6 Flagge SMR San Marino 8 0 0 8 1 37 -36 0
3-01 POL Polen SVN Slowenien 1 : 1 3 : 0
3-02 SVK Slowakei NIR Nordirland 2 : 1 2 : 2
3-03 SMR San Marino POL Polen 0 : 2 0 : 2
3-04 NIR Nordirland CZE Tschechien 0 : 0 1 : 2
3-05 SVN Slowenien SVK Slowakei 2 : 1 1 : 1
3-06 POL Polen CZE Tschechien 2 : 1 2 : 2
3-07 SVN Slowenien NIR Nordirland 2 : 0 2 : 1
3-08 SMR San Marino SVK Slowakei 1 : 3 1 : 2
3-09 CZE Tschechien SVN Slowenien 1 : 0 3 : 0
3-10 SVK Slowakei POL Polen 2 : 1 0 : 0
3-11 NIR Nordirland SMR San Marino 4 : 0 3 : 1
3-12 SMR San Marino CZE Tschechien 0 : 3 0 : 2
3-13 SMR San Marino NIR Nordirland 0 : 3 1 : 2
3-14 NIR Nordirland POL Polen 3 : 2 0 : 0
3-15 SVN Slowenien CZE Tschechien 0 : 0 1 : 2
3-16 CZE Tschechien SVK Slowakei 1 : 2 3 : 1
3-17 POL Polen SMR San Marino 10 : 0 3 : 0
3-18 NIR Nordirland SVN Slowenien 1 : 0 2 : 0
3-19 SVK Slowakei SMR San Marino 7 : 0 3 : 0
3-20 SVN Slowenien SMR San Marino 5 : 0 3 : 1
3-21 POL Polen NIR Nordirland 1 : 1 3 : 1
3-22 SVK Slowakei CZE Tschechien 2 : 2 0 : 0
GRUPPE 4
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge GER Deutschland 7 6 1 0 20 4 16 19
2 Flagge RUS Russland 7 6 0 1 15 3 12 18
3 Flagge FIN Finnland 7 4 1 2 10 11 -1 13
4 Flagge WAL Wales 7 3 0 4 5 7 -2 9
5 Flagge AZE Aserbaidschan 7 0 1 6 1 9 -8 1
6 Flagge LIE Liechtenstein 7 0 1 6 1 18 -17 1
4-01 WAL Wales AZE Aserbaidschan 1 : 0 2 : 0
4-02 LIE Liechtenstein GER Deutschland 0 : 6 0 : 1
4-03 RUS Russland WAL Wales 2 : 1 3 : 1
4-04 AZE Aserbaidschan LIE Liechtenstein 0 : 0 3 : 1
4-05 FIN Finnland GER Deutschland 3 : 3 0 : 1
4-06 GER Deutschland RUS Russland 2 : 1 3 : 1
4-07 FIN Finnland AZE Aserbaidschan 1 : 0 3 : 0
4-08 WAL Wales LIE Liechtenstein 2 : 0 3 : 0
4-09 RUS Russland FIN Finnland 3 : 0 3 : 1
4-10 GER Deutschland WAL Wales 1 : 0 3 : 0
4-11 GER Deutschland LIE Liechtenstein 4 : 0 3 : 0
4-12 RUS Russland AZE Aserbaidschan 2 : 0 3 : 0
4-13 WAL Wales FIN Finnland 0 : 2 2 : 1
4-14 LIE Liechtenstein RUS Russland 0 : 1 0 : 2
4-15 WAL Wales GER Deutschland 0 : 2 0 : 1
4-16 AZE Aserbaidschan WAL Wales 0 : 1 1 : 0
4-17 FIN Finnland LIE Liechtenstein 2 : 1 3 : 1
4-18 FIN Finnland RUS Russland 0 : 3 1 : 0
4-19 AZE Aserbaidschan GER Deutschland 0 : 2 0 : 2
4-20 RUS Russland LIE Liechtenstein 3 : 0 3 : 0
4-21 AZE Aserbaidschan FIN Finnland 1 : 2 1 : 2
GRUPPE 5
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge ESP Spanien 7 7 0 0 18 2 16 21
2 Flagge BIH Bosnien Herzegowina 7 5 0 2 20 7 13 15
3 Flagge TUR Türkei 7 3 2 2 10 7 3 11
4 Flagge BEL Belgien 7 2 1 4 10 16 -6 7
5 Flagge EST Estland 7 1 2 4 7 19 -12 5
6 Flagge ARM Armenien 7 0 1 6 3 17 -14 1
5-01 ARM Armenien TUR Türkei 0 : 2 0 : 1
5-02 BEL Belgien EST Estland 3 : 2 3 : 0
5-03 ESP Spanien BIH Bosnien Herzegowina 1 : 0 3 : 0
5-04 TUR Türkei BEL Belgien 1 : 1 3 : 1
5-05 BIH Bosnien Herzegowina EST Estland 7 : 0 3 : 1
5-06 ESP Spanien ARM Armenien 4 : 0 3 : 0
5-07 TUR Türkei BIH Bosnien Herzegowina 2 : 1 2 : 0
5-08 BEL Belgien ARM Armenien 2 : 0 3 : 0
5-09 EST Estland ESP Spanien 0 : 3 0 : 2
5-10 BIH Bosnien Herzegowina ARM Armenien 4 : 1 3 : 1
5-11 EST Estland TUR Türkei 0 : 0 0 : 2
5-12 BEL Belgien ESP Spanien 1 : 2 0 : 1
5-13 ESP Spanien TUR Türkei 1 : 0 2 : 1
5-14 BEL Belgien BIH Bosnien Herzegowina 2 : 4 3 : 1
5-15 ARM Armenien EST Estland 2 : 2 1 : 2
5-16 EST Estland ARM Armenien 1 : 0 1 : 0
5-17 TUR Türkei ESP Spanien 1 : 2 1 : 2
5-18 BIH Bosnien Herzegowina BEL Belgien 2 : 1 1 : 0
5-19 ESP Spanien BEL Belgien 5 : 0 3 : 1
5-20 TUR Türkei EST Estland 4 : 2 3 : 1
5-21 ARM Armenien BIH Bosnien Herzegowina 0 : 2 0 : 1
GRUPPE 6
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge ENG England 7 7 0 0 26 4 22 21
2 Flagge CRO Kroatien 8 5 2 1 16 7 9 17
3 Flagge UKR Ukraine 7 4 2 1 14 6 8 14
4 Flagge BLR Weißrussland 7 3 0 4 15 11 4 9
5 Flagge KAZ Kasachstan 7 1 0 6 7 22 -15 3
6 Flagge AND Andorra 8 0 0 8 2 30 -28 0
6-01 KAZ Kasachstan AND Andorra 3 : 0 3 : 1
6-02 UKR Ukraine BLR Weißrussland 1 : 0 2 : 1
6-03 AND Andorra ENG England 0 : 2 0 : 1
6-04 CRO Kroatien KAZ Kasachstan 3 : 0 3 : 0
6-05 KAZ Kasachstan UKR Ukraine 1 : 3 0 : 1
6-06 AND Andorra BLR Weißrussland 1 : 3 0 : 2
6-07 CRO Kroatien ENG England 1 : 4 1 : 0
6-08 ENG England KAZ Kasachstan 5 : 1 3 : 0
6-09 UKR Ukraine CRO Kroatien 0 : 0 1 : 1
6-10 CRO Kroatien AND Andorra 4 : 0 3 : 0
6-11 BLR Weißrussland ENG England 1 : 3 0 : 2
6-12 KAZ Kasachstan BLR Weißrussland 1 : 5 0 : 2
6-13 AND Andorra CRO Kroatien 0 : 2 0 : 1
6-14 ENG England UKR Ukraine 2 : 1 1 : 0
6-15 KAZ Kasachstan ENG England 0 : 4 0 : 2
6-16 BLR Weißrussland AND Andorra 5 : 1 1 : 0
6-17 CRO Kroatien UKR Ukraine 2 : 2 1 : 0
6-18 UKR Ukraine KAZ Kasachstan 2 : 1 3 : 1
6-19 ENG England AND Andorra 6 : 0 3 : 0
6-20 BLR Weißrussland CRO Kroatien 1 : 3 0 : 1
6-21 CRO Kroatien BLR Weißrussland 1 : 0 1 : 0
6-22 UKR Ukraine AND Andorra 5 : 0 3 : 0
GRUPPE 7
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge SRB Serbien 7 6 0 1 15 5 10 18
2 Flagge FRA Frankreich 7 4 2 1 9 7 2 14
3 Flagge AUT Österreich 7 3 1 3 10 10 0 10
4 Flagge LTU Litauen 7 3 0 4 6 6 0 9
5 Flagge ROU Rumänien 7 2 2 3 8 11 -3 8
6 Flagge FRO Färöer Inseln 7 0 1 6 2 11 -9 1
7-01 ROU Rumänien LTU Litauen 0 : 3 3 : 0
7-02 SRB Serbien FRO Färöer Inseln 2 : 0 3 : 0
7-03 AUT Österreich FRA Frankreich 3 : 1 1 : 2
7-04 FRO Färöer Inseln ROU Rumänien 0 : 1 0 : 2
7-05 FRA Frankreich SRB Serbien 2 : 0 3 : 0
7-06 LTU Litauen AUT Österreich 2 : 1 0 : 0
7-07 ROU Rumänien FRA Frankreich 2 : 2 1 : 2
7-08 SRB Serbien LTU Litauen 3 : 0 3 : 1
7-09 FRO Färöer Inseln AUT Österreich 1 : 1 0 : 1
7-10 LTU Litauen FRO Färöer Inseln 1 : 0 3 : 1
7-11 AUT Österreich SRB Serbien 1 : 3 2 : 1
7-12 ROU Rumänien SRB Serbien 2 : 3 0 : 0
7-13 LTU Litauen FRA Frankreich 0 : 1 0 : 0
7-14 AUT Österreich ROU Rumänien 2 : 1 1 : 2
7-15 FRA Frankreich LTU Litauen 1 : 0 3 : 0
7-16 LTU Litauen ROU Rumänien 0 : 1 1 : 2
7-17 SRB Serbien AUT Österreich 1 : 0 3 : 1
7-18 FRO Färöer Inseln SRB Serbien 0 : 2 0 : 2
7-19 FRO Färöer Inseln FRA Frankreich 0 : 1 0 : 2
7-20 FRA Frankreich ROU Rumänien 1 : 1 2 : 1
7-21 AUT Österreich FRO Färöer Inseln 3 : 1 3 : 1
GRUPPE 8
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge ITA Italien 7 5 2 0 11 3 8 17
2 Flagge IRL Republik Irland 8 4 4 0 10 6 4 16
3 Flagge BUL Bulgarien 7 2 5 0 10 5 5 11
4 Flagge CYP Zypern 7 1 2 4 7 11 -4 5
5 Flagge MNE Montenegro 7 0 4 3 6 12 -6 4
6 Flagge GEO Georgien 8 0 3 5 4 11 -7 3
8-01 GEO Georgien IRL Republik Irland 1 : 2 1 : 2
8-02 MNE Montenegro BUL Bulgarien 2 : 2 0 : 2
8-03 CYP Zypern ITA Italien 1 : 2 0 : 2
8-04 MNE Montenegro IRL Republik Irland 0 : 0 0 : 2
8-05 ITA Italien GEO Georgien 2 : 0 3 : 0
8-06 BUL Bulgarien ITA Italien 0 : 0 0 : 2
8-07 GEO Georgien CYP Zypern 1 : 1 1 : 2
8-08 GEO Georgien BUL Bulgarien 0 : 0 2 : 2
8-09 IRL Republik Irland CYP Zypern 1 : 0 1 : 0
8-10 ITA Italien MNE Montenegro 2 : 1 3 : 0
8-11 IRL Republik Irland GEO Georgien 2 : 1 2 : 0
8-12 IRL Republik Irland BUL Bulgarien 1 : 1 1 : 1
8-13 CYP Zypern GEO Georgien 2 : 1 1 : 2
8-14 MNE Montenegro ITA Italien 0 : 2 0 : 2
8-15 BUL Bulgarien CYP Zypern 2 : 0 1 : 1
8-16 GEO Georgien MNE Montenegro 0 : 0 1 : 0
8-17 ITA Italien IRL Republik Irland 1 : 1 1 : 0
8-18 BUL Bulgarien IRL Republik Irland 1 : 1 1 : 1
8-19 CYP Zypern MNE Montenegro 2 : 2 1 : 0
8-20 BUL Bulgarien MNE Montenegro 4 : 1 2 : 2
8-21 CYP Zypern IRL Republik Irland 1 : 2 2 : 2
8-22 GEO Georgien ITA Italien 0 : 2 0 : 1
GRUPPE 9
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge NED Niederlande 7 7 0 0 16 2 14 21
2 Flagge SCO Schottland 7 3 1 3 6 10 -4 10
3 Flagge NOR Norwegen 7 1 4 2 7 6 1 7
4 Flagge MKD EJR Mazedonien 7 2 1 4 4 9 -5 7
5 Flagge ISL Island 8 1 2 5 7 13 -6 5
9-01 MKD EJR Mazedonien SCO Schottland 1 : 0 2 : 2
9-02 NOR Norwegen ISL Island 2 : 2 3 : 0
9-03 MKD EJR Mazedonien NED Niederlande 1 : 2 1 : 2
9-04 ISL Island SCO Schottland 1 : 2 1 : 2
9-05 NED Niederlande ISL Island 2 : 0 3 : 0
9-06 SCO Schottland NOR Norwegen 0 : 0 3 : 1
9-07 NOR Norwegen NED Niederlande 0 : 1 0 : 2
9-08 ISL Island MKD EJR Mazedonien 1 : 0 1 : 2
9-09 NED Niederlande SCO Schottland 3 : 0 2 : 0
9-10 NED Niederlande MKD EJR Mazedonien 4 : 0 3 : 0
9-11 SCO Schottland ISL Island 2 : 1 3 : 0
9-12 MKD EJR Mazedonien NOR Norwegen 0 : 0 1 : 1
9-13 ISL Island NED Niederlande 1 : 2 0 : 1
9-14 MKD EJR Mazedonien ISL Island 2 : 0 2 : 1
9-15 NED Niederlande NOR Norwegen 2 : 0 2 : 0
9-16 NOR Norwegen SCO Schottland 4 : 0 0 : 0
9-17 SCO Schottland MKD EJR Mazedonien 2 : 0 3 : 0
9-18 ISL Island NOR Norwegen 1 : 1 0 : 0

Runde | Spiel | Ergebnis | FuVo Vorhersage
Round | Match | Result | FuVo Predicition

../ Weltmeisterschaft | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche