fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vorhersage Fußball Weltmeisterschaft

Entscheidungsspiel Schweiz vs Griechenland

Grafik Vorhersage 22 Aug 09 - Spiele am Sa 05 Sep 09. Die Qualifikationen gehen ab September in ihre entscheidenden Phasen über. Nur die Gruppengewinner qualifizieren sich direkt für Südafrika.

Extra spannend geht es in Gruppe 2 zur Sache! Dort führen Griechenland und die Schweiz punktgleich die Gruppe an. Einem Endspiel gleich kommt das Rückspiel Schweiz vs Griechenland. Anpfiff ist 20:30 Uhr im St. Jakob-Park zu Basel. Das Hinspiel gewannen die Eidgenossen in Griechenland mit 2:1.
In Gruppe 1 empfängt Tabellenführer Dänemark den vermeintlichen Favoriten Portugal. Halten die Dänen das Remis wie berechnet, ist Portugal im Rennen um Rang 1 praktisch ausgeschieden. Das Hinspiel in Portugal gewann Dänemark 3:2.
In Gruppe 3 führt die Slowakei vor allem durch den 2:1-Erfolg in Tschechien. Bis dahein lieferten die Tschechen erwartete Resultate in die Tabelle. Jetzt kommt es zum Rückspiel und das berechnete Remis wird die Tschechen nicht weiterbringen. Polen kann mit Konkurrent Nordirland gleichziehen und die Gruppenspitze ins Visier nehmen.
In Gruppe 4 wird Russland mit einem Sieg über Liechtenstein den Zweikampf mit Deutschland weiterhin offen halten. Deutschland testet am gleichen Tag in Leverkusen gegen Südafrika [20.45 Uhr, live im ZDF].
Interessant gestaltet sich in Gruppe 7 der Turnierverlauf für Favorit Frankreich. Gleich zu Beginn patzte die Elf mit 1:3 in Österreich und ermöglichte so Serbien eine aussichtsreiche Spitzenposition. Nach dem Österreich-Spiel gewann Frankreich daheim gegen die Serben mit 2:0. Jetzt ist ein Sieg gegen Rumänien Pflicht, wenn das Rückspiel in Belgrad am 9. September auch ein Entscheidungsspiel sein soll.



VORHERSAGE WM QUALIFIKATION 2010 FUSSBALL - SPIELE 05 SEPTEMBER 2009
1-21 05.09.09 DEN Dänemark POR Portugal 0 : 0
1-22 05.09.09 HUN Ungarn SWE Schweden 1 : 1
2-19 05.09.09 ISR Israel LVA Lettland 1 : 1
2-20 05.09.09 SUI Schweiz GRE Griechenland 1 : 2
2-21 05.09.09 MDA Moldawien LUX Luxemburg 0 : 1
3-21 05.09.09 POL Polen NIR Nordirland 3 : 1
3-22 05.09.09 SVK Slowakei CZE Tschechien 0 : 0
4-20 05.09.09 RUS Russland LIE Liechtenstein 3 : 0
4-21 05.09.09 AZE Aserbaidschan FIN Finnland 1 : 2
5-19 05.09.09 ESP Spanien BEL Belgien 3 : 1
5-20 05.09.09 TUR Türkei EST Estland 3 : 1
5-21 05.09.09 ARM Armenien BIH Bosnien Herzegowina 0 : 1
6-21 05.09.09 CRO Kroatien BLR Weißrussland 1 : 0
6-22 05.09.09 UKR Ukraine AND Andorra 3 : 0
7-20 05.09.09 FRA Frankreich ROU Rumänien 2 : 1
7-21 05.09.09 AUT Österreich FRO Färöer Inseln 3 : 1
8-20 05.09.09 BUL Bulgarien MNE Montenegro 2 : 2
8-21 05.09.09 CYP Zypern IRL Republik Irland 2 : 2
8-22 05.09.09 GEO Georgien ITA Italien 0 : 1
9-17 05.09.09 SCO Schottland MKD EJR Mazedonien 3 : 0
9-18 05.09.09 ISL Island NOR Norwegen 0 : 0

verteilte... geringe... mittlere... deutliche... maximale Chance

GRUPPE 1
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge DEN Dänemark 6 5 1 0 13 2 11 16
2 Flagge HUN Ungarn 6 4 1 1 8 2 6 13
3 Flagge POR Portugal 6 2 3 1 8 4 4 9
4 Flagge SWE Schweden 6 2 3 1 6 2 4 9
5 Flagge ALB Albanien 8 1 3 4 4 8 -4 6
6 Flagge MLT Malta 8 0 1 7 0 21 -21 1
1-01 ALB Albanien SWE Schweden 0 : 0 0 : 2
1-02 HUN Ungarn DEN Dänemark 0 : 0 0 : 2
1-03 MLT Malta POR Portugal 0 : 4 0 : 1
1-04 SWE Schweden HUN Ungarn 2 : 1 3 : 1
1-05 ALB Albanien MLT Malta 3 : 0 1 : 0
1-06 POR Portugal DEN Dänemark 2 : 3 3 : 1
1-07 SWE Schweden POR Portugal 0 : 0 1 : 0
1-08 DEN Dänemark MLT Malta 3 : 0 3 : 0
1-09 HUN Ungarn ALB Albanien 2 : 0 1 : 0
1-10 MLT Malta HUN Ungarn 0 : 1 0 : 2
1-11 POR Portugal ALB Albanien 0 : 0 3 : 0
1-12 MLT Malta ALB Albanien 0 : 0 0 : 1
1-13 POR Portugal SWE Schweden 0 : 0 0 : 0
1-14 ALB Albanien HUN Ungarn 0 : 1 1 : 2
1-15 MLT Malta DEN Dänemark 0 : 3 0 : 2
1-16 HUN Ungarn MLT Malta 3 : 0 3 : 1
1-17 DEN Dänemark ALB Albanien 3 : 0 2 : 0
1-18 SWE Schweden DEN Dänemark 0 : 1 0 : 0
1-19 ALB Albanien POR Portugal 1 : 2 1 : 2
1-20 SWE Schweden MLT Malta 4 : 0 3 : 0
GRUPPE 2
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge GRE Griechenland 6 4 1 1 12 4 8 13
2 Flagge SUI Schweiz 6 4 1 1 11 6 5 13
3 Flagge LVA Lettland 6 3 1 2 10 6 4 10
4 Flagge ISR Israel 6 2 3 1 10 8 2 9
5 Flagge LUX Luxemburg 6 1 1 4 3 13 -10 4
6 Flagge MDA Moldawien 6 0 1 5 2 11 -9 1
2-01 MDA Moldawien LVA Lettland 1 : 2 3 : 1
2-02 ISR Israel SUI Schweiz 2 : 2 2 : 2
2-03 LUX Luxemburg GRE Griechenland 0 : 3 0 : 1
2-04 MDA Moldawien ISR Israel 1 : 2 0 : 2
2-05 LVA Lettland GRE Griechenland 0 : 2 0 : 1
2-06 SUI Schweiz LUX Luxemburg 1 : 2 3 : 0
2-07 GRE Griechenland MDA Moldawien 3 : 0 3 : 0
2-08 SUI Schweiz LVA Lettland 2 : 1 1 : 0
2-09 LUX Luxemburg ISR Israel 1 : 3 0 : 2
2-10 LVA Lettland ISR Israel 1 : 1 0 : 2
2-11 LUX Luxemburg MDA Moldawien 0 : 0 0 : 1
2-12 GRE Griechenland SUI Schweiz 1 : 2 1 : 1
2-13 ISR Israel GRE Griechenland 1 : 1 1 : 1
2-14 MDA Moldawien SUI Schweiz 0 : 2 0 : 2
2-15 LUX Luxemburg LVA Lettland 0 : 4 0 : 1
2-16 LVA Lettland LUX Luxemburg 2 : 0 1 : 2
2-17 GRE Griechenland ISR Israel 2 : 1 1 : 2
2-18 SUI Schweiz MDA Moldawien 2 : 0 2 : 0
GRUPPE 3
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge SVK Slowakei 6 5 0 1 17 6 11 15
2 Flagge NIR Nordirland 7 4 1 2 12 6 6 13
3 Flagge SVN Slowenien 7 3 2 2 10 4 6 11
4 Flagge POL Polen 6 3 1 2 18 7 11 10
5 Flagge CZE Tschechien 6 2 2 2 6 4 2 8
6 Flagge SMR San Marino 8 0 0 8 1 37 -36 0
3-01 POL Polen SVN Slowenien 1 : 1 3 : 0
3-02 SVK Slowakei NIR Nordirland 2 : 1 2 : 2
3-03 SMR San Marino POL Polen 0 : 2 0 : 2
3-04 NIR Nordirland CZE Tschechien 0 : 0 1 : 2
3-05 SVN Slowenien SVK Slowakei 2 : 1 1 : 1
3-06 POL Polen CZE Tschechien 2 : 1 2 : 2
3-07 SVN Slowenien NIR Nordirland 2 : 0 2 : 1
3-08 SMR San Marino SVK Slowakei 1 : 3 1 : 2
3-09 CZE Tschechien SVN Slowenien 1 : 0 3 : 0
3-10 SVK Slowakei POL Polen 2 : 1 0 : 0
3-11 NIR Nordirland SMR San Marino 4 : 0 3 : 1
3-12 SMR San Marino CZE Tschechien 0 : 3 0 : 2
3-13 SMR San Marino NIR Nordirland 0 : 3 1 : 2
3-14 NIR Nordirland POL Polen 3 : 2 0 : 0
3-15 SVN Slowenien CZE Tschechien 0 : 0 1 : 2
3-16 CZE Tschechien SVK Slowakei 1 : 2 3 : 1
3-17 POL Polen SMR San Marino 10 : 0 3 : 0
3-18 NIR Nordirland SVN Slowenien 1 : 0 2 : 0
3-19 SVK Slowakei SMR San Marino 7 : 0 3 : 0
3-20 SVN Slowenien SMR San Marino 5 : 0 3 : 1
GRUPPE 4
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge GER Deutschland 7 6 1 0 20 4 16 19
2 Flagge RUS Russland 6 5 0 1 12 3 9 15
3 Flagge FIN Finnland 6 3 1 2 8 10 -2 10
4 Flagge WAL Wales 7 3 0 4 5 7 -2 9
5 Flagge AZE Aserbaidschan 6 0 1 5 0 7 -7 1
6 Flagge LIE Liechtenstein 6 0 1 5 1 15 -14 1
4-01 WAL Wales AZE Aserbaidschan 1 : 0 2 : 0
4-02 LIE Liechtenstein GER Deutschland 0 : 6 0 : 1
4-03 RUS Russland WAL Wales 2 : 1 3 : 1
4-04 AZE Aserbaidschan LIE Liechtenstein 0 : 0 3 : 1
4-05 FIN Finnland GER Deutschland 3 : 3 0 : 1
4-06 GER Deutschland RUS Russland 2 : 1 3 : 1
4-07 FIN Finnland AZE Aserbaidschan 1 : 0 3 : 0
4-08 WAL Wales LIE Liechtenstein 2 : 0 3 : 0
4-09 RUS Russland FIN Finnland 3 : 0 3 : 1
4-10 GER Deutschland WAL Wales 1 : 0 3 : 0
4-11 GER Deutschland LIE Liechtenstein 4 : 0 3 : 0
4-12 RUS Russland AZE Aserbaidschan 2 : 0 3 : 0
4-13 WAL Wales FIN Finnland 0 : 2 2 : 1
4-14 LIE Liechtenstein RUS Russland 0 : 1 0 : 2
4-15 WAL Wales GER Deutschland 0 : 2 0 : 1
4-16 AZE Aserbaidschan WAL Wales 0 : 1 1 : 0
4-17 FIN Finnland LIE Liechtenstein 2 : 1 3 : 1
4-18 FIN Finnland RUS Russland 0 : 3 1 : 0
4-19 AZE Aserbaidschan GER Deutschland 0 : 2 0 : 2
GRUPPE 5
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge ESP Spanien 6 6 0 0 13 2 11 18
2 Flagge BIH Bosnien Herzegowina 6 4 0 2 18 7 11 12
3 Flagge TUR Türkei 6 2 2 2 6 5 1 8
4 Flagge BEL Belgien 6 2 1 3 10 11 -1 7
5 Flagge EST Estland 6 1 2 3 5 15 -10 5
6 Flagge ARM Armenien 6 0 1 4 3 15 -12 1
5-01 ARM Armenien TUR Türkei 0 : 2 0 : 1
5-02 BEL Belgien EST Estland 3 : 2 3 : 0
5-03 ESP Spanien BIH Bosnien Herzegowina 1 : 0 3 : 0
5-04 TUR Türkei BEL Belgien 1 : 1 3 : 1
5-05 BIH Bosnien Herzegowina EST Estland 7 : 0 3 : 1
5-06 ESP Spanien ARM Armenien 4 : 0 3 : 0
5-07 TUR Türkei BIH Bosnien Herzegowina 2 : 1 2 : 0
5-08 BEL Belgien ARM Armenien 2 : 0 3 : 0
5-09 EST Estland ESP Spanien 0 : 3 0 : 2
5-10 BIH Bosnien Herzegowina ARM Armenien 4 : 1 3 : 1
5-11 EST Estland TUR Türkei 0 : 0 0 : 2
5-12 BEL Belgien ESP Spanien 1 : 2 0 : 1
5-13 ESP Spanien TUR Türkei 1 : 0 2 : 1
5-14 BEL Belgien BIH Bosnien Herzegowina 2 : 4 3 : 1
5-15 ARM Armenien EST Estland 2 : 2 1 : 2
5-16 EST Estland ARM Armenien 1 : 0 1 : 0
5-17 TUR Türkei ESP Spanien 1 : 2 1 : 2
5-18 BIH Bosnien Herzegowina BEL Belgien 2 : 1 1 : 0
GRUPPE 6
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge ENG England 7 7 0 0 26 4 22 21
2 Flagge CRO Kroatien 7 4 2 1 15 7 8 14
3 Flagge UKR Ukraine 6 3 2 1 9 6 3 11
4 Flagge BLR Weißrussland 6 3 0 3 15 10 5 9
5 Flagge KAZ Kasachstan 7 1 0 6 7 22 -15 3
6 Flagge AND Andorra 7 0 0 7 2 25 -23 0
6-01 KAZ Kasachstan AND Andorra 3 : 0 3 : 1
6-02 UKR Ukraine BLR Weißrussland 1 : 0 2 : 1
6-03 AND Andorra ENG England 0 : 2 0 : 1
6-04 CRO Kroatien KAZ Kasachstan 3 : 0 3 : 0
6-05 KAZ Kasachstan UKR Ukraine 1 : 3 0 : 1
6-06 AND Andorra BLR Weißrussland 1 : 3 0 : 2
6-07 CRO Kroatien ENG England 1 : 4 1 : 0
6-08 ENG England KAZ Kasachstan 5 : 1 3 : 0
6-09 UKR Ukraine CRO Kroatien 0 : 0 1 : 1
6-10 CRO Kroatien AND Andorra 4 : 0 3 : 0
6-11 BLR Weißrussland ENG England 1 : 3 0 : 2
6-12 KAZ Kasachstan BLR Weißrussland 1 : 5 0 : 2
6-13 AND Andorra CRO Kroatien 0 : 2 0 : 1
6-14 ENG England UKR Ukraine 2 : 1 1 : 0
6-15 KAZ Kasachstan ENG England 0 : 4 0 : 2
6-16 BLR Weißrussland AND Andorra 5 : 1 1 : 0
6-17 CRO Kroatien UKR Ukraine 2 : 2 1 : 0
6-18 UKR Ukraine KAZ Kasachstan 2 : 1 3 : 1
6-19 ENG England AND Andorra 6 : 0 3 : 0
6-20 BLR Weißrussland CRO Kroatien 1 : 3 0 : 1
GRUPPE 7
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge SRB Serbien 7 6 0 1 15 5 10 18
2 Flagge FRA Frankreich 6 4 1 1 8 6 2 13
3 Flagge LTU Litauen 7 3 0 4 6 6 0 9
4 Flagge AUT Österreich 6 2 1 3 7 9 -2 7
5 Flagge ROU Rumänien 6 2 1 3 7 10 -3 7
6 Flagge FRO Färöer Inseln 6 0 1 5 1 8 -7 1
7-01 ROU Rumänien LTU Litauen 0 : 3 3 : 0
7-02 SRB Serbien FRO Färöer Inseln 2 : 0 3 : 0
7-03 AUT Österreich FRA Frankreich 3 : 1 1 : 2
7-04 FRO Färöer Inseln ROU Rumänien 0 : 1 0 : 2
7-05 FRA Frankreich SRB Serbien 2 : 0 3 : 0
7-06 LTU Litauen AUT Österreich 2 : 1 0 : 0
7-07 ROU Rumänien FRA Frankreich 2 : 2 1 : 2
7-08 SRB Serbien LTU Litauen 3 : 0 3 : 1
7-09 FRO Färöer Inseln AUT Österreich 1 : 1 0 : 1
7-10 LTU Litauen FRO Färöer Inseln 1 : 0 3 : 1
7-11 AUT Österreich SRB Serbien 1 : 3 2 : 1
7-12 ROU Rumänien SRB Serbien 2 : 3 0 : 0
7-13 LTU Litauen FRA Frankreich 0 : 1 0 : 0
7-14 AUT Österreich ROU Rumänien 2 : 1 1 : 2
7-15 FRA Frankreich LTU Litauen 1 : 0 3 : 0
7-16 LTU Litauen ROU Rumänien 0 : 1 1 : 2
7-17 SRB Serbien AUT Österreich 1 : 0 3 : 1
7-18 FRO Färöer Inseln SRB Serbien 0 : 2 0 : 2
7-19 FRO Färöer Inseln FRA Frankreich 0 : 1 0 : 2
GRUPPE 8
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge ITA Italien 6 4 2 0 9 3 6 14
2 Flagge IRL Republik Irland 7 3 4 0 8 5 3 13
3 Flagge BUL Bulgarien 6 1 5 0 6 4 2 8
4 Flagge CYP Zypern 6 1 2 3 6 9 -3 5
5 Flagge MNE Montenegro 6 0 4 2 5 8 -3 4
6 Flagge GEO Georgien 7 0 3 4 4 9 -5 3
8-01 GEO Georgien IRL Republik Irland 1 : 2 1 : 2
8-02 MNE Montenegro BUL Bulgarien 2 : 2 0 : 2
8-03 CYP Zypern ITA Italien 1 : 2 0 : 2
8-04 MNE Montenegro IRL Republik Irland 0 : 0 0 : 2
8-05 ITA Italien GEO Georgien 2 : 0 3 : 0
8-06 BUL Bulgarien ITA Italien 0 : 0 0 : 2
8-07 GEO Georgien CYP Zypern 1 : 1 1 : 2
8-08 GEO Georgien BUL Bulgarien 0 : 0 2 : 2
8-09 IRL Republik Irland CYP Zypern 1 : 0 1 : 0
8-10 ITA Italien MNE Montenegro 2 : 1 3 : 0
8-11 IRL Republik Irland GEO Georgien 2 : 1 2 : 0
8-12 IRL Republik Irland BUL Bulgarien 1 : 1 1 : 1
8-13 CYP Zypern GEO Georgien 2 : 1 1 : 2
8-14 MNE Montenegro ITA Italien 0 : 2 0 : 2
8-15 BUL Bulgarien CYP Zypern 2 : 0 1 : 1
8-16 GEO Georgien MNE Montenegro 0 : 0 1 : 0
8-17 ITA Italien IRL Republik Irland 1 : 1 1 : 0
8-18 BUL Bulgarien IRL Republik Irland 1 : 1 1 : 1
8-19 CYP Zypern MNE Montenegro 2 : 2 1 : 0
GRUPPE 9
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge NED Niederlande 7 7 0 0 16 2 14 21
2 Flagge MKD EJR Mazedonien 6 2 1 3 4 7 -3 7
3 Flagge SCO Schottland 6 2 1 3 4 10 -6 7
4 Flagge NOR Norwegen 6 1 3 2 6 5 1 6
5 Flagge ISL Island 7 1 1 5 6 12 -6 4
9-01 MKD EJR Mazedonien SCO Schottland 1 : 0 2 : 2
9-02 NOR Norwegen ISL Island 2 : 2 3 : 0
9-03 MKD EJR Mazedonien NED Niederlande 1 : 2 1 : 2
9-04 ISL Island SCO Schottland 1 : 2 1 : 2
9-05 NED Niederlande ISL Island 2 : 0 3 : 0
9-06 SCO Schottland NOR Norwegen 0 : 0 3 : 1
9-07 NOR Norwegen NED Niederlande 0 : 1 0 : 2
9-08 ISL Island MKD EJR Mazedonien 1 : 0 1 : 2
9-09 NED Niederlande SCO Schottland 3 : 0 2 : 0
9-10 NED Niederlande MKD EJR Mazedonien 4 : 0 3 : 0
9-11 SCO Schottland ISL Island 2 : 1 3 : 0
9-12 MKD EJR Mazedonien NOR Norwegen 0 : 0 1 : 1
9-13 ISL Island NED Niederlande 1 : 2 0 : 1
9-14 MKD EJR Mazedonien ISL Island 2 : 0 2 : 1
9-15 NED Niederlande NOR Norwegen 2 : 0 2 : 0
9-16 NOR Norwegen SCO Schottland 4 : 0 0 : 0

Runde | Spiel | Ergebnis | FuVo Vorhersage
Round | Match | Result | FuVo Predicition

../ Weltmeisterschaft | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche