fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League
TUR Süper Lig

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vorhersage Fußball Weltmeisterschaft

Holland kann auf Island alles klar machen

Grafik Vorhersage 02 Jun 09 - Spiele am Sa 06 Jun 09. Am kommenden Samstag kann sich Finnland mit einem Sieg über Liechtenstein noch einmal ins Gespräch um Rang 2 der Deutschland-Gruppe 4 bringen. Immerhin muss Konkurrent Russland noch in Finnland antreten und Deutschland erreichte dort nach großartigem Auftritt der Finnen nur ein 3:3. Zuletzt gewannen die Skandinavier wie Deutschland mit 2:0 in Wales.

Nur durchwachsene Ergebnisse lieferte Portugal in die Tabelle der Quali-Gruppe 1. Nach 5 Spielen und nur einem Gewinn muss an der Teilnahme in Südafrika gezweifelt werden. In Albanien werden die Portugiesen mit Gewinn berechnet. Einen deutlichen Schritt in Richtung WM 2010 kann in Gruppe 6 Kroatien mit einem Gewinn gegen die Ukraine machen. Fast unlösbar erscheint die Aufgabe von Österreich in Gruppe 7 bei Tabellenführer Serbien und in Gruppe 9 kann Holland auf Island alles klar machen. Nach dann 6 Siegen wären die Niederlande der erste europäische Verband, der die Tickets für Südafrika in der Tasche hätte.



VORHERSAGE WM QUALIFIKATION 2010 FUSSBALL - SPIELE AM 06 JUNI 2009
1-18 06.06.09 20:00 SWE Schweden DEN Dänemark 0 : 0
1-19 06.06.09 20:45 ALB Albanien POR Portugal 1 : 2
3-19 06.06.09 00:00 SVK Slowakei SMR San Marino 3 : 0
4-16 06.06.09 17:00 AZE Aserbaidschan WAL Wales 1 : 0
4-17 06.06.09 18:00 FIN Finnland LIE Liechtenstein 3 : 1
6-15 06.06.09 17:00 KAZ Kasachstan ENG England 0 : 2
6-16 06.06.09 18:00 BLR Weißrussland AND Andorra 1 : 0
6-17 06.06.09 20:15 CRO Kroatien UKR Ukraine 1 : 0
7-16 06.06.09 20:00 LTU Litauen ROU Rumänien 1 : 2
7-17 06.06.09 20:30 SRB Serbien AUT Österreich 3 : 1
8-18 06.06.09 19:30 BUL Bulgarien IRL Republik Irland 1 : 1
8-19 06.06.09 19:30 CYP Zypern MNE Montenegro 1 : 0
9-12 06.06.09 17:45 MKD EJR Mazedonien NOR Norwegen 1 : 1
9-13 06.06.09 20:45 ISL Island NED Niederlande 0 : 1

verteilte... geringe... mittlere... deutliche... maximale Chance

GRUPPE 1
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge DEN Dänemark 5 4 1 0 12 2 10 13
2 Flagge HUN Ungarn 6 4 1 1 8 2 6 13
3 Flagge POR Portugal 5 1 3 1 6 3 3 6
4 Flagge SWE Schweden 4 1 3 0 2 1 1 6
5 Flagge ALB Albanien 7 1 3 3 3 6 -3 6
6 Flagge MLT Malta 7 0 1 6 0 17 -17 1
1-01 ALB Albanien SWE Schweden 0 : 0 0 : 2
1-02 HUN Ungarn DEN Dänemark 0 : 0 0 : 2
1-03 MLT Malta POR Portugal 0 : 4 0 : 1
1-04 SWE Schweden HUN Ungarn 2 : 1 3 : 1
1-05 ALB Albanien MLT Malta 3 : 0 1 : 0
1-06 POR Portugal DEN Dänemark 2 : 3 3 : 1
1-07 SWE Schweden POR Portugal 0 : 0 1 : 0
1-08 DEN Dänemark MLT Malta 3 : 0 3 : 0
1-09 HUN Ungarn ALB Albanien 2 : 0 1 : 0
1-10 MLT Malta HUN Ungarn 0 : 1 0 : 2
1-11 POR Portugal ALB Albanien 0 : 0 3 : 0
1-12 MLT Malta ALB Albanien 0 : 0 0 : 1
1-13 POR Portugal SWE Schweden 0 : 0 0 : 0
1-14 ALB Albanien HUN Ungarn 0 : 1 1 : 2
1-15 MLT Malta DEN Dänemark 0 : 3 0 : 2
1-16 HUN Ungarn MLT Malta 3 : 0 3 : 1
1-17 DEN Dänemark ALB Albanien 3 : 0 2 : 0
GRUPPE 2
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge GRE Griechenland 6 4 1 1 12 4 8 13
2 Flagge SUI Schweiz 6 4 1 1 11 6 5 13
3 Flagge LVA Lettland 6 3 1 2 10 6 5 10
4 Flagge ISR Israel 6 2 3 1 10 8 2 9
5 Flagge LUX Luxemburg 6 1 1 4 3 13 -10 4
6 Flagge MDA Moldawien 6 0 1 5 2 11 -9 1
2-01 MDA Moldawien LVA Lettland 1 : 2 3 : 1
2-02 ISR Israel SUI Schweiz 2 : 2 2 : 2
2-03 LUX Luxemburg GRE Griechenland 0 : 3 0 : 1
2-04 MDA Moldawien ISR Israel 1 : 2 0 : 2
2-05 LVA Lettland GRE Griechenland 0 : 2 0 : 1
2-06 SUI Schweiz LUX Luxemburg 1 : 2 3 : 0
2-07 GRE Griechenland MDA Moldawien 3 : 0 3 : 0
2-08 SUI Schweiz LVA Lettland 2 : 1 1 : 0
2-09 LUX Luxemburg ISR Israel 1 : 3 0 : 2
2-10 LVA Lettland ISR Israel 1 : 1 0 : 2
2-11 LUX Luxemburg MDA Moldawien 0 : 0 0 : 1
2-12 GRE Griechenland SUI Schweiz 1 : 2 1 : 1
2-13 ISR Israel GRE Griechenland 1 : 1 1 : 1
2-14 MDA Moldawien SUI Schweiz 0 : 2 0 : 2
2-15 LUX Luxemburg LVA Lettland 0 : 4 0 : 1
2-16 LVA Lettland LUX Luxemburg 2 : 0 1 : 2
2-17 GRE Griechenland ISR Israel 2 : 1 1 : 2
2-18 SUI Schweiz MDA Moldawien 2 : 0 2 : 0
GRUPPE 3
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge NIR Nordirland 7 4 1 2 12 6 6 13
2 Flagge SVK Slowakei 5 4 0 1 10 6 4 12
3 Flagge POL Polen 6 3 1 2 18 7 11 10
4 Flagge CZE Tschechien 6 2 2 2 5 4 1 8
5 Flagge SVN Slowenien 6 2 2 2 5 4 1 8
6 Flagge SMR San Marino 6 0 0 6 1 25 -14 0
3-01 POL Polen SVN Slowenien 1 : 1 3 : 0
3-02 SVK Slowakei NIR Nordirland 2 : 1 2 : 2
3-03 SMR San Marino POL Polen 0 : 2 0 : 2
3-04 NIR Nordirland CZE Tschechien 0 : 0 1 : 2
3-05 SVN Slowenien SVK Slowakei 2 : 1 1 : 1
3-06 POL Polen CZE Tschechien 2 : 1 2 : 2
3-07 SVN Slowenien NIR Nordirland 2 : 0 2 : 1
3-08 SMR San Marino SVK Slowakei 1 : 3 1 : 2
3-09 CZE Tschechien SVN Slowenien 1 : 0 3 : 0
3-10 SVK Slowakei POL Polen 2 : 1 0 : 0
3-11 NIR Nordirland SMR San Marino 4 : 0 3 : 1
3-12 SMR San Marino CZE Tschechien 0 : 3 0 : 2
3-13 SMR San Marino NIR Nordirland 0 : 3 1 : 2
3-14 NIR Nordirland POL Polen 3 : 2 0 : 0
3-15 SVN Slowenien CZE Tschechien 0 : 0 1 : 2
3-16 CZE Tschechien SVK Slowakei 1 : 2 3 : 1
3-17 POL Polen SMR San Marino 10 : 0 3 : 0
3-18 NIR Nordirland SVN Slowenien 1 : 0 2 : 0
GRUPPE 4
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge GER Deutschland 6 5 1 0 18 4 14 16
2 Flagge RUS Russland 5 4 0 1 9 3 6 12
3 Flagge FIN Finnland 4 2 1 1 6 6 0 7
4 Flagge WAL Wales 6 2 0 4 4 7 -3 6
5 Flagge AZE Aserbaidschan 4 0 1 3 0 4 -4 1
6 Flagge LIE Liechtenstein 5 0 1 4 0 13 -13 1
4-01 WAL Wales AZE Aserbaidschan 1 : 0 2 : 0
4-02 LIE Liechtenstein GER Deutschland 0 : 6 0 : 1
4-03 RUS Russland WAL Wales 2 : 1 3 : 1
4-04 AZE Aserbaidschan LIE Liechtenstein 0 : 0 3 : 1
4-05 FIN Finnland GER Deutschland 3 : 3 0 : 1
4-06 GER Deutschland RUS Russland 2 : 1 3 : 1
4-07 FIN Finnland AZE Aserbaidschan 1 : 0 3 : 0
4-08 WAL Wales LIE Liechtenstein 2 : 0 3 : 0
4-09 RUS Russland FIN Finnland 3 : 0 3 : 1
4-10 GER Deutschland WAL Wales 1 : 0 3 : 0
4-11 GER Deutschland LIE Liechtenstein 4 : 0 3 : 0
4-12 RUS Russland AZE Aserbaidschan 2 : 0 3 : 0
4-13 WAL Wales FIN Finnland 0 : 2 2 : 1
4-14 LIE Liechtenstein RUS Russland 0 : 1 0 : 2
4-15 WAL Wales GER Deutschland 0 : 2 0 : 1
GRUPPE 5
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge ESP Spanien 6 6 0 0 13 2 11 18
2 Flagge BIH Bosnien Herzegowina 6 4 0 2 18 7 11 12
3 Flagge TUR Türkei 6 2 2 2 6 5 1 8
4 Flagge BEL Belgien 6 2 1 3 10 11 -1 7
5 Flagge EST Estland 6 1 2 3 5 15 -10 5
6 Flagge ARM Armenien 6 0 1 4 3 15 -12 1
5-01 ARM Armenien TUR Türkei 0 : 2 0 : 1
5-02 BEL Belgien EST Estland 3 : 2 3 : 0
5-03 ESP Spanien BIH Bosnien Herzegowina 1 : 0 3 : 0
5-04 TUR Türkei BEL Belgien 1 : 1 3 : 1
5-05 BIH Bosnien Herzegowina EST Estland 7 : 0 3 : 1
5-06 ESP Spanien ARM Armenien 4 : 0 3 : 0
5-07 TUR Türkei BIH Bosnien Herzegowina 2 : 1 2 : 0
5-08 BEL Belgien ARM Armenien 2 : 0 3 : 0
5-09 EST Estland ESP Spanien 0 : 3 0 : 2
5-10 BIH Bosnien Herzegowina ARM Armenien 4 : 1 3 : 1
5-11 EST Estland TUR Türkei 0 : 0 0 : 2
5-12 BEL Belgien ESP Spanien 1 : 2 0 : 1
5-13 ESP Spanien TUR Türkei 1 : 0 2 : 1
5-14 BEL Belgien BIH Bosnien Herzegowina 2 : 4 3 : 1
5-15 ARM Armenien EST Estland 2 : 2 1 : 2
5-16 EST Estland ARM Armenien 1 : 0 1 : 0
5-17 TUR Türkei ESP Spanien 1 : 2 1 : 2
5-18 BIH Bosnien Herzegowina BEL Belgien 2 : 1 1 : 0
GRUPPE 6
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge ENG England 5 5 0 0 16 4 12 15
2 Flagge CRO Kroatien 5 3 1 1 10 4 6 10
3 Flagge UKR Ukraine 4 2 1 1 5 3 2 7
4 Flagge BLR Weißrussland 4 2 0 2 9 6 3 6
5 Flagge KAZ Kasachstan 5 1 0 4 6 16 -10 3
6 Flagge AND Andorra 5 0 0 5 1 14 -13 0
6-01 KAZ Kasachstan AND Andorra 3 : 0 3 : 1
6-02 UKR Ukraine BLR Weißrussland 1 : 0 2 : 1
6-03 AND Andorra ENG England 0 : 2 0 : 1
6-04 CRO Kroatien KAZ Kasachstan 3 : 0 3 : 0
6-05 KAZ Kasachstan UKR Ukraine 1 : 3 0 : 1
6-06 AND Andorra BLR Weißrussland 1 : 3 0 : 2
6-07 CRO Kroatien ENG England 1 : 4 1 : 0
6-08 ENG England KAZ Kasachstan 5 : 1 3 : 0
6-09 UKR Ukraine CRO Kroatien 0 : 0 1 : 1
6-10 CRO Kroatien AND Andorra 4 : 0 3 : 0
6-11 BLR Weißrussland ENG England 1 : 3 0 : 2
6-12 KAZ Kasachstan BLR Weißrussland 1 : 5 0 : 2
6-13 AND Andorra CRO Kroatien 0 : 2 0 : 1
6-14 ENG England UKR Ukraine 2 : 1 1 : 0
GRUPPE 7
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge SRB Serbien 5 4 0 1 12 5 7 12
2 Flagge FRA Frankreich 5 3 1 1 7 6 1 10
3 Flagge LTU Litauen 6 3 0 3 6 5 1 9
4 Flagge AUT Österreich 5 2 1 2 7 8 -1 7
5 Flagge ROU Rumänien 5 1 1 3 6 10 -4 4
6 Flagge FRO Färöer Inseln 4 0 1 3 1 5 -4 1
7-01 ROU Rumänien LTU Litauen 0 : 3 3 : 0
7-02 SRB Serbien FRO Färöer Inseln 2 : 0 3 : 0
7-03 AUT Österreich FRA Frankreich 3 : 1 1 : 2
7-04 FRO Färöer Inseln ROU Rumänien 0 : 1 0 : 2
7-05 FRA Frankreich SRB Serbien 2 : 0 3 : 0
7-06 LTU Litauen AUT Österreich 2 : 1 0 : 0
7-07 ROU Rumänien FRA Frankreich 2 : 2 1 : 2
7-08 SRB Serbien LTU Litauen 3 : 0 3 : 1
7-09 FRO Färöer Inseln AUT Österreich 1 : 1 0 : 1
7-10 LTU Litauen FRO Färöer Inseln 1 : 0 3 : 1
7-11 AUT Österreich SRB Serbien 1 : 3 2 : 1
7-12 ROU Rumänien SRB Serbien 2 : 3 0 : 0
7-13 LTU Litauen FRA Frankreich 0 : 1 0 : 0
7-14 AUT Österreich ROU Rumänien 2 : 1 1 : 2
7-15 FRA Frankreich LTU Litauen 1 : 0 3 : 0
GRUPPE 8
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge ITA Italien 6 4 2 0 9 3 6 14
2 Flagge IRL Republik Irland 6 3 3 0 7 4 3 12
3 Flagge BUL Bulgarien 5 1 4 0 5 3 2 7
4 Flagge CYP Zypern 5 1 1 3 4 7 -3 4
5 Flagge MNE Montenegro 5 0 3 2 3 6 -3 3
6 Flagge GEO Georgien 7 0 3 4 4 9 -5 3
8-01 GEO Georgien IRL Republik Irland 1 : 2 1 : 2
8-02 MNE Montenegro BUL Bulgarien 2 : 2 0 : 2
8-03 CYP Zypern ITA Italien 1 : 2 0 : 2
8-04 MNE Montenegro IRL Republik Irland 0 : 0 0 : 2
8-05 ITA Italien GEO Georgien 2 : 0 3 : 0
8-06 BUL Bulgarien ITA Italien 0 : 0 0 : 2
8-07 GEO Georgien CYP Zypern 1 : 1 1 : 2
8-08 GEO Georgien BUL Bulgarien 0 : 0 2 : 2
8-09 IRL Republik Irland CYP Zypern 1 : 0 1 : 0
8-10 ITA Italien MNE Montenegro 2 : 1 3 : 0
8-11 IRL Republik Irland GEO Georgien 2 : 1 2 : 0
8-12 IRL Republik Irland BUL Bulgarien 1 : 1 1 : 1
8-13 CYP Zypern GEO Georgien 2 : 1 1 : 2
8-14 MNE Montenegro ITA Italien 0 : 2 0 : 2
8-15 BUL Bulgarien CYP Zypern 2 : 0 1 : 1
8-16 GEO Georgien MNE Montenegro 0 : 0 1 : 0
8-17 ITA Italien IRL Republik Irland 1 : 1 1 : 0
GRUPPE 9
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge NED Niederlande 5 5 0 0 12 1 11 15
2 Flagge SCO Schottland 5 2 1 2 4 6 -2 7
3 Flagge ISL Island 5 1 1 3 5 8 -3 4
4 Flagge MKD EJR Mazedonien 4 1 0 3 2 7 -5 3
5 Flagge NOR Norwegen 3 0 2 1 2 3 -1 2
9-01 MKD EJR Mazedonien SCO Schottland 1 : 0 2 : 2
9-02 NOR Norwegen ISL Island 2 : 2 3 : 0
9-03 MKD EJR Mazedonien NED Niederlande 1 : 2 1 : 2
9-04 ISL Island SCO Schottland 1 : 2 1 : 2
9-05 NED Niederlande ISL Island 2 : 0 3 : 0
9-06 SCO Schottland NOR Norwegen 0 : 0 3 : 1
9-07 NOR Norwegen NED Niederlande 0 : 1 0 : 2
9-08 ISL Island MKD EJR Mazedonien 1 : 0 1 : 2
9-09 NED Niederlande SCO Schottland 3 : 0 2 : 0
9-10 NED Niederlande MKD EJR Mazedonien 4 : 0 3 : 0
9-11 SCO Schottland ISL Island 2 : 1 3 : 0

Runde | Spiel | Ergebnis | FuVo Vorhersage
Round | Match | Result | FuVo Predicition

../ Weltmeisterschaft | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche