fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League
TUR Süper Lig

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vorhersage Fußball Weltmeisterschaft

Wales bleibt ein unbequemer Gegner

Grafik Vorhersage 29 Mrz 09 - Spiele am Mi 01 Apr 09. In der deutschen Qualifikationsgruppe D leistete sich Wales ein 0:2 gegen Finnland. Damit verpassten die Briten die Partie gegen Deutschland am kommenden Mittwoch zu mehr als eine prestigeträchtige Angelegenheit zu machen. Wales ist praktisch aus dem Rennen nach Südafrika ausgeschieden und wird der deutschen Elf mit gewohnt defensiver Einstellung das Punkten schwer machen. Turniertaktisch ist Konkurrent Russland deutlich im Vorteil und darf das Ergebnis der Deutschen abwarten und so nebenbei in Liechtenstein drei Punkte einfahren.



VORHERSAGE WM QUALIFIKATION 2010 FUSSBALL - SPIELE AM 01 APRIL 2009
1-16 01.04.09 19:00 HUN Ungarn MLT Malta 3 : 1
1-17 01.04.09 20:15 DEN Dänemark ALB Albanien 2 : 0
2-16 01.04.09 17:30 LVA Lettland LUX Luxemburg 1 : 2
2-17 01.04.09 20:30 GRE Griechenland ISR Israel 1 : 2
2-18 01.04.09 20:30 SUI Schweiz MDA Moldawien 2 : 0
3-16 01.04.09 20:30 CZE Tschechien SVK Slowakei 3 : 1
3-17 01.04.09 20:30 POL Polen SMR San Marino 3 : 0
3-18 01.04.09 20:45 NIR Nordirland SVN Slowenien 2 : 0
4-14 01.04.09 19:30 LIE Liechtenstein RUS Russland 0 : 2
4-15 01.04.09 19:30 WAL Wales GER Deutschland 0 : 1
5-16 01.04.09 17:00 EST Estland ARM Armenien 1 : 0
5-17 01.04.09 20:00 TUR Türkei ESP Spanien 1 : 2
5-18 01.04.09 20:45 BIH Bosnien Herzegowina BEL Belgien 1 : 0
6-12 01.04.09 15:30 KAZ Kasachstan BLR Weißrussland 0 : 2
6-13 01.04.09 20:30 AND Andorra CRO Kroatien 0 : 1
6-14 01.04.09 21:00 ENG England UKR Ukraine 1 : 0
7-14 01.04.09 20:30 AUT Österreich ROU Rumänien 1 : 2
7-15 01.04.09 21:00 FRA Frankreich LTU Litauen 3 : 0
8-15 01.04.09 17:00 BUL Bulgarien CYP Zypern 1 : 1
8-16 01.04.09 18:00 GEO Georgien MNE Montenegro 1 : 0
8-17 01.04.09 20:50 ITA Italien IRL Republik Irland 1 : 0
9-10 01.04.09 20:45 NED Niederlande MKD EJR Mazedonien 3 : 0
9-11 01.04.09 21:00 SCO Schottland ISL Island 3 : 0

verteilte... geringe... mittlere... deutliche... maximale Chance

GRUPPE 1
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge DEN Dänemark 4 3 1 0 9 2 7 10
2 Flagge HUN Ungarn 5 3 1 1 5 2 3 10
3 Flagge POR Portugal 5 1 3 1 6 3 3 6
4 Flagge SWE Schweden 4 1 3 0 2 1 1 6
5 Flagge ALB Albanien 6 1 3 2 3 3 0 6
6 Flagge MLT Malta 6 0 1 5 0 14 -14 1
1-01 ALB Albanien SWE Schweden 0 : 0 0 : 2
1-02 HUN Ungarn DEN Dänemark 0 : 0 0 : 2
1-03 MLT Malta POR Portugal 0 : 4 0 : 1
1-04 SWE Schweden HUN Ungarn 2 : 1 3 : 1
1-05 ALB Albanien MLT Malta 3 : 0 1 : 0
1-06 POR Portugal DEN Dänemark 2 : 3 3 : 1
1-07 SWE Schweden POR Portugal 0 : 0 1 : 0
1-08 DEN Dänemark MLT Malta 3 : 0 3 : 0
1-09 HUN Ungarn ALB Albanien 2 : 0 1 : 0
1-10 MLT Malta HUN Ungarn 0 : 1 0 : 2
1-11 POR Portugal ALB Albanien 0 : 0 3 : 0
1-12 MLT Malta ALB Albanien 0 : 0 0 : 1
1-13 POR Portugal SWE Schweden 0 : 0 0 : 0
1-14 ALB Albanien HUN Ungarn 0 : 1 1 : 2
1-15 MLT Malta DEN Dänemark 0 : 3 0 : 2
GRUPPE 2
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge GRE Griechenland 5 3 1 1 10 3 7 10
2 Flagge SUI Schweiz 5 3 1 1 9 6 3 10
3 Flagge ISR Israel 5 2 3 0 9 6 3 9
4 Flagge LVA Lettland 5 2 1 2 8 6 2 7
5 Flagge LUX Luxemburg 5 1 1 3 3 11 -8 4
6 Flagge MDA Moldawien 5 0 1 4 2 9 -7 1
2-01 MDA Moldawien LVA Lettland 1 : 2 3 : 1
2-02 ISR Israel SUI Schweiz 2 : 2 2 : 2
2-03 LUX Luxemburg GRE Griechenland 0 : 3 0 : 1
2-04 MDA Moldawien ISR Israel 1 : 2 0 : 2
2-05 LVA Lettland GRE Griechenland 0 : 2 0 : 1
2-06 SUI Schweiz LUX Luxemburg 1 : 2 3 : 0
2-07 GRE Griechenland MDA Moldawien 3 : 0 3 : 0
2-08 SUI Schweiz LVA Lettland 2 : 1 1 : 0
2-09 LUX Luxemburg ISR Israel 1 : 3 0 : 2
2-10 LVA Lettland ISR Israel 1 : 1 0 : 2
2-11 LUX Luxemburg MDA Moldawien 0 : 0 0 : 1
2-12 GRE Griechenland SUI Schweiz 1 : 2 1 : 1
2-13 ISR Israel GRE Griechenland 1 : 1 1 : 1
2-14 MDA Moldawien SUI Schweiz 0 : 2 0 : 2
2-15 LUX Luxemburg LVA Lettland 0 : 4 0 : 1
GRUPPE 3
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge NIR Nordirland 6 3 1 2 11 6 5 10
2 Flagge SVK Slowakei 4 3 0 1 8 5 3 9
3 Flagge CZE Tschechien 5 2 2 1 5 2 3 8
4 Flagge SVN Slowenien 5 2 2 1 5 3 2 8
5 Flagge POL Polen 5 2 1 2 8 7 1 7
6 Flagge SMR San Marino 5 0 0 5 1 15 -14 0
3-01 POL Polen SVN Slowenien 1 : 1 3 : 0
3-02 SVK Slowakei NIR Nordirland 2 : 1 2 : 2
3-03 SMR San Marino POL Polen 0 : 2 0 : 2
3-04 NIR Nordirland CZE Tschechien 0 : 0 1 : 2
3-05 SVN Slowenien SVK Slowakei 2 : 1 1 : 1
3-06 POL Polen CZE Tschechien 2 : 1 2 : 2
3-07 SVN Slowenien NIR Nordirland 2 : 0 2 : 1
3-08 SMR San Marino SVK Slowakei 1 : 3 1 : 2
3-09 CZE Tschechien SVN Slowenien 1 : 0 3 : 0
3-10 SVK Slowakei POL Polen 2 : 1 0 : 0
3-11 NIR Nordirland SMR San Marino 4 : 0 3 : 1
3-12 SMR San Marino CZE Tschechien 0 : 3 0 : 2
3-13 SMR San Marino NIR Nordirland 0 : 3 1 : 2
3-14 NIR Nordirland POL Polen 3 : 2 0 : 0
3-15 SVN Slowenien CZE Tschechien 0 : 0 1 : 2
GRUPPE 4
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge GER Deutschland 5 4 1 0 16 4 12 13
2 Flagge RUS Russland 4 3 0 1 8 3 5 9
3 Flagge FIN Finnland 4 2 1 1 6 6 0 7
4 Flagge WAL Wales 5 2 0 3 4 5 -1 6
5 Flagge AZE Aserbaidschan 4 0 1 3 0 4 -4 1
6 Flagge LIE Liechtenstein 4 0 1 3 0 12 -12 1
4-01 WAL Wales AZE Aserbaidschan 1 : 0 2 : 0
4-02 LIE Liechtenstein GER Deutschland 0 : 6 0 : 1
4-03 RUS Russland WAL Wales 2 : 1 3 : 1
4-04 AZE Aserbaidschan LIE Liechtenstein 0 : 0 3 : 1
4-05 FIN Finnland GER Deutschland 3 : 3 0 : 1
4-06 GER Deutschland RUS Russland 2 : 1 3 : 1
4-07 FIN Finnland AZE Aserbaidschan 1 : 0 3 : 0
4-08 WAL Wales LIE Liechtenstein 2 : 0 3 : 0
4-09 RUS Russland FIN Finnland 3 : 0 3 : 1
4-10 GER Deutschland WAL Wales 1 : 0 3 : 0
4-11 GER Deutschland LIE Liechtenstein 4 : 0 3 : 0
4-12 RUS Russland AZE Aserbaidschan 2 : 0 3 : 0
4-13 WAL Wales FIN Finnland 0 : 2 2 : 1
GRUPPE 5
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge ESP Spanien 5 5 0 0 11 1 10 15
2 Flagge BIH Bosnien Herzegowina 5 3 0 2 16 6 10 9
3 Flagge TUR Türkei 5 2 2 1 5 3 2 8
4 Flagge BEL Belgien 5 2 1 2 9 9 0 7
5 Flagge EST Estland 5 0 2 3 4 15 -11 2
6 Flagge ARM Armenien 5 0 1 4 3 14 -11 1
5-01 ARM Armenien TUR Türkei 0 : 2 0 : 1
5-02 BEL Belgien EST Estland 3 : 2 3 : 0
5-03 ESP Spanien BIH Bosnien Herzegowina 1 : 0 3 : 0
5-04 TUR Türkei BEL Belgien 1 : 1 3 : 1
5-05 BIH Bosnien Herzegowina EST Estland 7 : 0 3 : 1
5-06 ESP Spanien ARM Armenien 4 : 0 3 : 0
5-07 TUR Türkei BIH Bosnien Herzegowina 2 : 1 2 : 0
5-08 BEL Belgien ARM Armenien 2 : 0 3 : 0
5-09 EST Estland ESP Spanien 0 : 3 0 : 2
5-10 BIH Bosnien Herzegowina ARM Armenien 4 : 1 3 : 1
5-11 EST Estland TUR Türkei 0 : 0 0 : 2
5-12 BEL Belgien ESP Spanien 1 : 2 0 : 1
5-13 ESP Spanien TUR Türkei 1 : 0 2 : 1
5-14 BEL Belgien BIH Bosnien Herzegowina 2 : 4 3 : 1
5-15 ARM Armenien EST Estland 2 : 2 1 : 2
GRUPPE 6
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge ENG England 4 4 0 0 14 3 11 12
2 Flagge CRO Kroatien 4 2 1 1 8 4 4 7
3 Flagge UKR Ukraine 3 2 1 0 4 1 3 7
4 Flagge BLR Weißrussland 3 1 0 2 4 5 -1 3
5 Flagge KAZ Kasachstan 4 1 0 3 5 11 -6 3
6 Flagge AND Andorra 4 0 0 4 1 12 -11 0
6-01 KAZ Kasachstan AND Andorra 3 : 0 3 : 1
6-02 UKR Ukraine BLR Weißrussland 1 : 0 2 : 1
6-03 AND Andorra ENG England 0 : 2 0 : 1
6-04 CRO Kroatien KAZ Kasachstan 3 : 0 3 : 0
6-05 KAZ Kasachstan UKR Ukraine 1 : 3 0 : 1
6-06 AND Andorra BLR Weißrussland 1 : 3 0 : 2
6-07 CRO Kroatien ENG England 1 : 4 1 : 0
6-08 ENG England KAZ Kasachstan 5 : 1 3 : 0
6-09 UKR Ukraine CRO Kroatien 0 : 0 1 : 1
6-10 CRO Kroatien AND Andorra 4 : 0 3 : 0
6-11 BLR Weißrussland ENG England 1 : 3 0 : 2
GRUPPE 7
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge SRB Serbien 5 4 0 1 12 5 7 12
2 Flagge LTU Litauen 5 3 0 2 6 4 2 9
3 Flagge FRA Frankreich 4 2 1 1 6 6 0 7
4 Flagge AUT Österreich 4 1 1 2 5 7 -2 4
5 Flagge ROU Rumänien 4 1 1 2 5 8 -3 4
6 Flagge FRO Färöer Inseln 4 0 1 3 1 5 -4 1
7-01 ROU Rumänien LTU Litauen 0 : 3 3 : 0
7-02 SRB Serbien FRO Färöer Inseln 2 : 0 3 : 0
7-03 AUT Österreich FRA Frankreich 3 : 1 1 : 2
7-04 FRO Färöer Inseln ROU Rumänien 0 : 1 0 : 2
7-05 FRA Frankreich SRB Serbien 2 : 0 3 : 0
7-06 LTU Litauen AUT Österreich 2 : 1 0 : 0
7-07 ROU Rumänien FRA Frankreich 2 : 2 1 : 2
7-08 SRB Serbien LTU Litauen 3 : 0 3 : 1
7-09 FRO Färöer Inseln AUT Österreich 1 : 1 0 : 1
7-10 LTU Litauen FRO Färöer Inseln 1 : 0 3 : 1
7-11 AUT Österreich SRB Serbien 1 : 3 2 : 1
7-12 ROU Rumänien SRB Serbien 2 : 3 0 : 0
7-13 LTU Litauen FRA Frankreich 0 : 1 0 : 0
GRUPPE 8
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge ITA Italien 5 4 1 0 8 2 6 13
2 Flagge IRL Republik Irland 5 3 2 0 6 3 3 11
3 Flagge BUL Bulgarien 4 0 4 0 3 3 0 4
4 Flagge CYP Zypern 4 1 1 2 4 5 -1 4
5 Flagge MNE Montenegro 4 0 2 2 3 6 -3 2
6 Flagge GEO Georgien 6 0 2 4 4 9 -5 2
8-01 GEO Georgien IRL Republik Irland 1 : 2 1 : 2
8-02 MNE Montenegro BUL Bulgarien 2 : 2 0 : 2
8-03 CYP Zypern ITA Italien 1 : 2 0 : 2
8-04 MNE Montenegro IRL Republik Irland 0 : 0 0 : 2
8-05 ITA Italien GEO Georgien 2 : 0 3 : 0
8-06 BUL Bulgarien ITA Italien 0 : 0 0 : 2
8-07 GEO Georgien CYP Zypern 1 : 1 1 : 2
8-08 GEO Georgien BUL Bulgarien 0 : 0 2 : 2
8-09 IRL Republik Irland CYP Zypern 1 : 0 1 : 0
8-10 ITA Italien MNE Montenegro 2 : 1 3 : 0
8-11 IRL Republik Irland GEO Georgien 2 : 1 2 : 0
8-12 IRL Republik Irland BUL Bulgarien 1 : 1 1 : 1
8-13 CYP Zypern GEO Georgien 2 : 1 1 : 2
8-14 MNE Montenegro ITA Italien 0 : 2 0 : 2
GRUPPE 9
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge NED Niederlande 4 4 0 0 8 1 7 12
2 Flagge ISL Island 4 1 1 2 4 6 -2 4
3 Flagge SCO Schottland 4 1 1 2 2 5 -3 4
4 Flagge MKD EJR Mazedonien 3 1 0 2 2 3 -1 3
5 Flagge NOR Norwegen 3 0 2 1 2 3 -1 2
9-01 MKD EJR Mazedonien SCO Schottland 1 : 0 2 : 2
9-02 NOR Norwegen ISL Island 2 : 2 3 : 0
9-03 MKD EJR Mazedonien NED Niederlande 1 : 2 1 : 2
9-04 ISL Island SCO Schottland 1 : 2 1 : 2
9-05 NED Niederlande ISL Island 2 : 0 3 : 0
9-06 SCO Schottland NOR Norwegen 0 : 0 3 : 1
9-07 NOR Norwegen NED Niederlande 0 : 1 0 : 2
9-08 ISL Island MKD EJR Mazedonien 1 : 0 1 : 2
9-09 NED Niederlande SCO Schottland 3 : 0 2 : 0

Runde | Spiel | Ergebnis | FuVo Vorhersage
Round | Match | Result | FuVo Predicition

../ Weltmeisterschaft | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche