fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League
TUR Süper Lig

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vorhersage Fußball Weltmeisterschaft

Deutschland beginnt 2009 gegen Liechtenstein

Grafik Vorhersage 12 Feb 09 - Spiele am Sa 28 Mär 09. Mit den Ergebnissen der drei Qualifikationsspiele vom 11. Februar können wir nun die Berechnungen der kommenden Partien Ende März angehen. Für Deutschland stehen in 2009 sechs Qualifikationsspiele auf dem Programm. Begonnen wird mit dem Heimpspiel gegen Liechtenstein. Hauptkonkurrent um Platz 1 der Gruppe 4 ist Russland. Auch Russland beginnt gegen Aserbaidschan mit einer lösbaren Heimaufgabe.



VORHERSAGE WM QUALIFIKATION 2010 FUSSBALL - SPIELE AM 28 MÄRZ 2009
1-13 28.03.09 21:45 POR Portugal SWE Schweden 0 : 0
1-14 28.03.09 20:30 ALB Albanien HUN Ungarn 1 : 2
1-15 28.03.09 20:00 MLT Malta DEN Dänemark 0 : 2
2-13 28.03.09 19:00 ISR Israel GRE Griechenland 1 : 1
2-14 28.03.09 17:45 MDA Moldawien SUI Schweiz 0 : 2
2-15 28.03.09 17:00 LUX Luxemburg LVA Lettland 0 : 1
3-14 28.03.09 18:15 NIR Nordirland POL Polen 0 : 0
3-15 28.03.09 20:45 SVN Slowenien CZE Tschechien 1 : 2
4-11 28.03.09 20:45 GER Deutschland LIE Liechtenstein 3 : 0
4-12 28.03.09 15:00 RUS Russland AZE Aserbaidschan 3 : 0
4-13 28.03.09 16:00 WAL Wales FIN Finnland 2 : 1
5-13 28.03.09 22:00 ESP Spanien TUR Türkei 2 : 1
5-14 28.03.09 20:45 BEL Belgien BIH Bosnien Herzegowina 3 : 1
5-15 28.03.09 17:00 ARM Armenien EST Estland 1 : 2
7-12 28.03.09 19:45 ROU Rumänien SRB Serbien 0 : 0
7-13 28.03.09 20:45 LTU Litauen FRA Frankreich 0 : 0
8-12 28.03.09 20:45 IRL Republik Irland BUL Bulgarien 1 : 1
8-13 28.03.09 19:00 CYP Zypern GEO Georgien 1 : 2
8-14 28.03.09 20:45 MNE Montenegro ITA Italien 0 : 2
9-09 28.03.09 20:45 NED Niederlande SCO Schottland 2 : 0

verteilte... geringe... mittlere... deutliche... maximale Chance

GRUPPE 1
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge DEN Dänemark 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Flagge HUN Ungarn 4 2 1 1 4 2 2 7
3 Flagge ALB Albanien 5 1 3 1 3 2 1 6
4 Flagge POR Portugal 4 1 2 1 6 3 3 5
5 Flagge SWE Schweden 3 1 2 0 2 1 1 5
6 Flagge MLT Malta 5 0 1 4 0 11 -11 1
1-01 ALB Albanien SWE Schweden 0 : 0 0 : 2
1-02 HUN Ungarn DEN Dänemark 0 : 0 0 : 2
1-03 MLT Malta POR Portugal 0 : 4 0 : 1
1-04 SWE Schweden HUN Ungarn 2 : 1 3 : 1
1-05 ALB Albanien MLT Malta 3 : 0 1 : 0
1-06 POR Portugal DEN Dänemark 2 : 3 3 : 1
1-07 SWE Schweden POR Portugal 0 : 0 1 : 0
1-08 DEN Dänemark MLT Malta 3 : 0 3 : 0
1-09 HUN Ungarn ALB Albanien 2 : 0 1 : 0
1-10 MLT Malta HUN Ungarn 0 : 1 0 : 2
1-11 POR Portugal ALB Albanien 0 : 0 3 : 0
1-12 MLT Malta ALB Albanien 0 : 0 0 : 1
GRUPPE 2
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge GRE Griechenland 4 3 0 1 9 2 7 9
2 Flagge ISR Israel 4 2 2 0 8 5 3 8
3 Flagge SUI Schweiz 4 2 1 1 7 6 1 7
4 Flagge LVA Lettland 4 1 1 2 4 6 -2 4
5 Flagge LUX Luxemburg 4 1 1 2 3 7 -4 4
6 Flagge MDA Moldawien 4 0 1 3 2 7 -5 1
2-01 MDA Moldawien LVA Lettland 1 : 2 3 : 1
2-02 ISR Israel SUI Schweiz 2 : 2 2 : 2
2-03 LUX Luxemburg GRE Griechenland 0 : 3 0 : 1
2-04 MDA Moldawien ISR Israel 1 : 2 0 : 2
2-05 LVA Lettland GRE Griechenland 0 : 2 0 : 1
2-06 SUI Schweiz LUX Luxemburg 1 : 2 3 : 0
2-07 GRE Griechenland MDA Moldawien 3 : 0 3 : 0
2-08 SUI Schweiz LVA Lettland 2 : 1 1 : 0
2-09 LUX Luxemburg ISR Israel 1 : 3 0 : 2
2-10 LVA Lettland ISR Israel 1 : 1 0 : 2
2-11 LUX Luxemburg MDA Moldawien 0 : 0 0 : 1
2-12 GRE Griechenland SUI Schweiz 1 : 2 1 : 1
GRUPPE 3
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge SVK Slowakei 4 3 0 1 8 5 3 9
2 Flagge NIR Nordirland 5 2 1 2 8 4 4 7
3 Flagge CZE Tschechien 4 2 1 1 5 2 3 7
4 Flagge POL Polen 4 2 1 1 6 4 2 7
5 Flagge SVN Slowenien 4 2 1 1 5 3 2 7
6 Flagge SMR San Marino 5 0 0 5 1 15 -14 0
3-01 POL Polen SVN Slowenien 1 : 1 3 : 0
3-02 SVK Slowakei NIR Nordirland 2 : 1 2 : 2
3-03 SMR San Marino POL Polen 0 : 2 0 : 2
3-04 NIR Nordirland CZE Tschechien 0 : 0 1 : 2
3-05 SVN Slowenien SVK Slowakei 2 : 1 1 : 1
3-06 POL Polen CZE Tschechien 2 : 1 2 : 2
3-07 SVN Slowenien NIR Nordirland 2 : 0 2 : 1
3-08 SMR San Marino SVK Slowakei 1 : 3 1 : 2
3-09 CZE Tschechien SVN Slowenien 1 : 0 3 : 0
3-10 SVK Slowakei POL Polen 2 : 1 0 : 0
3-11 NIR Nordirland SMR San Marino 4 : 0 3 : 1
3-12 SMR San Marino CZE Tschechien 0 : 3 0 : 2
3-13 SMR San Marino NIR Nordirland 0 : 3 1 : 2
GRUPPE 4
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge GER Deutschland 4 3 1 0 12 4 8 10
2 Flagge RUS Russland 3 2 0 1 6 3 3 6
3 Flagge WAL Wales 4 2 0 2 4 3 1 6
4 Flagge FIN Finnland 3 1 1 1 4 6 -2 4
5 Flagge AZE Aserbaidschan 3 0 1 2 0 2 -2 1
6 Flagge LIE Liechtenstein 3 0 1 2 0 8 -8 1
4-01 WAL Wales AZE Aserbaidschan 1 : 0 2 : 0
4-02 LIE Liechtenstein GER Deutschland 0 : 6 0 : 1
4-03 RUS Russland WAL Wales 2 : 1 3 : 1
4-04 AZE Aserbaidschan LIE Liechtenstein 0 : 0 3 : 1
4-05 FIN Finnland GER Deutschland 3 : 3 0 : 1
4-06 GER Deutschland RUS Russland 2 : 1 3 : 1
4-07 FIN Finnland AZE Aserbaidschan 1 : 0 3 : 0
4-08 WAL Wales LIE Liechtenstein 2 : 0 3 : 0
4-09 RUS Russland FIN Finnland 3 : 0 3 : 1
4-10 GER Deutschland WAL Wales 1 : 0 3 : 0
GRUPPE 5
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge ESP Spanien 4 4 0 0 10 1 9 12
2 Flagge TUR Türkei 4 2 2 0 5 2 3 8
3 Flagge BEL Belgien 4 2 1 1 7 5 2 7
4 Flagge BIH Bosnien Herzegowina 4 2 0 2 12 4 8 6
5 Flagge EST Estland 4 0 1 3 2 13 -11 1
6 Flagge ARM Armenien 4 0 0 4 1 12 -11 0
5-01 ARM Armenien TUR Türkei 0 : 2 0 : 1
5-02 BEL Belgien EST Estland 3 : 2 3 : 0
5-03 ESP Spanien BIH Bosnien Herzegowina 1 : 0 3 : 0
5-04 TUR Türkei BEL Belgien 1 : 1 3 : 1
5-05 BIH Bosnien Herzegowina EST Estland 7 : 0 3 : 1
5-06 ESP Spanien ARM Armenien 4 : 0 3 : 0
5-07 TUR Türkei BIH Bosnien Herzegowina 2 : 1 2 : 0
5-08 BEL Belgien ARM Armenien 2 : 0 3 : 0
5-09 EST Estland ESP Spanien 0 : 3 0 : 2
5-10 BIH Bosnien Herzegowina ARM Armenien 4 : 1 3 : 1
5-11 EST Estland TUR Türkei 0 : 0 0 : 2
5-12 BEL Belgien ESP Spanien 1 : 2 0 : 1
GRUPPE 6
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge ENG England 4 4 0 0 14 3 11 12
2 Flagge CRO Kroatien 4 2 1 1 8 4 4 7
3 Flagge UKR Ukraine 3 2 1 0 4 1 3 7
4 Flagge BLR Weißrussland 3 1 0 2 4 5 -1 3
5 Flagge KAZ Kasachstan 4 1 0 3 5 11 -6 3
6 Flagge AND Andorra 4 0 0 4 1 12 -11 0
6-01 KAZ Kasachstan AND Andorra 3 : 0 3 : 1
6-02 UKR Ukraine BLR Weißrussland 1 : 0 2 : 1
6-03 AND Andorra ENG England 0 : 2 0 : 1
6-04 CRO Kroatien KAZ Kasachstan 3 : 0 3 : 0
6-05 KAZ Kasachstan UKR Ukraine 1 : 3 0 : 1
6-06 AND Andorra BLR Weißrussland 1 : 3 0 : 2
6-07 CRO Kroatien ENG England 1 : 4 1 : 0
6-08 ENG England KAZ Kasachstan 5 : 1 3 : 0
6-09 UKR Ukraine CRO Kroatien 0 : 0 1 : 1
6-10 CRO Kroatien AND Andorra 4 : 0 3 : 0
6-11 BLR Weißrussland ENG England 1 : 3 0 : 2
GRUPPE 7
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge SRB Serbien 4 3 0 1 9 3 6 9
2 Flagge LTU Litauen 4 3 0 1 6 3 3 9
3 Flagge FRA Frankreich 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Flagge AUT Österreich 4 1 1 2 5 7 -2 4
5 Flagge ROU Rumänien 3 1 1 1 3 5 -2 4
6 Flagge FRO Färöer Inseln 4 0 1 3 1 5 -4 1
7-01 ROU Rumänien LTU Litauen 0 : 3 3 : 0
7-02 SRB Serbien FRO Färöer Inseln 2 : 0 3 : 0
7-03 AUT Österreich FRA Frankreich 3 : 1 1 : 2
7-04 FRO Färöer Inseln ROU Rumänien 0 : 1 0 : 2
7-05 FRA Frankreich SRB Serbien 2 : 0 3 : 0
7-06 LTU Litauen AUT Österreich 2 : 1 0 : 0
7-07 ROU Rumänien FRA Frankreich 2 : 2 1 : 2
7-08 SRB Serbien LTU Litauen 3 : 0 3 : 1
7-09 FRO Färöer Inseln AUT Österreich 1 : 1 0 : 1
7-10 LTU Litauen FRO Färöer Inseln 1 : 0 3 : 1
7-11 AUT Österreich SRB Serbien 1 : 3 2 : 1
GRUPPE 8
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge ITA Italien 4 3 1 0 6 2 4 10
2 Flagge IRL Republik Irland 4 3 1 0 5 2 3 10
3 Flagge BUL Bulgarien 3 0 3 0 2 2 0 3
4 Flagge MNE Montenegro 3 0 2 1 3 4 -1 2
5 Flagge GEO Georgien 5 0 2 3 3 7 -4 2
6 Flagge CYP Zypern 3 0 1 2 2 4 -2 1
8-01 GEO Georgien IRL Republik Irland 1 : 2 1 : 2
8-02 MNE Montenegro BUL Bulgarien 2 : 2 0 : 2
8-03 CYP Zypern ITA Italien 1 : 2 0 : 2
8-04 MNE Montenegro IRL Republik Irland 0 : 0 0 : 2
8-05 ITA Italien GEO Georgien 2 : 0 3 : 0
8-06 BUL Bulgarien ITA Italien 0 : 0 0 : 2
8-07 GEO Georgien CYP Zypern 1 : 1 1 : 2
8-08 GEO Georgien BUL Bulgarien 0 : 0 2 : 2
8-09 IRL Republik Irland CYP Zypern 1 : 0 1 : 0
8-10 ITA Italien MNE Montenegro 2 : 1 3 : 0
8-11 IRL Republik Irland GEO Georgien 2 : 1 2 : 0
GRUPPE 9
P Team Sp g u v T+ T- d Pk
1 Flagge NED Niederlande 3 3 0 0 5 1 4 9
2 Flagge SCO Schottland 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Flagge ISL Island 4 1 1 2 4 6 -2 4
4 Flagge MKD EJR Mazedonien 3 1 0 2 2 3 -1 3
5 Flagge NOR Norwegen 3 0 2 1 2 3 -1 2
9-01 MKD EJR Mazedonien SCO Schottland 1 : 0 2 : 2
9-02 NOR Norwegen ISL Island 2 : 2 3 : 0
9-03 MKD EJR Mazedonien NED Niederlande 1 : 2 1 : 2
9-04 ISL Island SCO Schottland 1 : 2 1 : 2
9-05 NED Niederlande ISL Island 2 : 0 3 : 0
9-06 SCO Schottland NOR Norwegen 0 : 0 3 : 1
9-07 NOR Norwegen NED Niederlande 0 : 1 0 : 2
9-08 ISL Island MKD EJR Mazedonien 1 : 0 1 : 2

Runde | Spiel | Ergebnis | FuVo Vorhersage
Round | Match | Result | FuVo Predicition

../ Weltmeisterschaft | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche