fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Fußball Weltmeisterschaften

Statistik WM 2010 Fußball

WM Tippspiel - WM Tipps & Trends: Analyse der WM-Tipps



Grafik wm 2010 Vorhersagen 46.9% zutreffend
Turnier-EU 46-18

EU = Entschieden-Unentschieden



ÜBERSICHT VORHERSAGEN - OVERVIEW PREDICTIONS

- Turnier 2010 E FI HF VF AF H3 H2 H1 G3 G2 G1 F3 F2 F1 E3 E2 E1 D3 D2 D1 C3 C2 C1 B3 B2 B1 A3 A2 A1 A1
WM Tipps & Trends: Deutschland war Favorit!
WM Tipps & Trends: "peterwuschels" Wette
WM Tipps & Trends: Nur honey123 im Plus
WM Tipps & Trends: Deutschland vor dem Start


- Quali 2010 E 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A


- Turnier 2006


FIFA Weltrangliste - FIFA World Ranking
P G Land Punkte Rang
1 Flagge G BRA Brasilien 1611 1
2 Flagge H ESP Spanien 1565 2
3 Flagge G POR Portugal 1249 3
4 Flagge E NED Niederlande 1221 4
5 Flagge F ITA Italien 1184 5
6 Flagge D GER Deutschland 1107 6
7 Flagge B ARG Argentinien 1084 7
8 Flagge C ENG England 1068 8
9 Flagge A FRA Frankreich 1044 10
10 Flagge B GRE Griechenland 968 12
11 Flagge C USA VS von Amerika 950 14
12 Flagge H CHI Chile 948 15
13 Flagge D SRB Serbien 944 16
14 Flagge A MEX Mexiko 936 17
15 Flagge A URU Uruguay 902 18
16 Flagge E CMR Kamerun 887 19
17 Flagge D AUS Australien 883 20
18 Flagge B NGA Nigeria 883 20
19 Flagge C SVN Slowenien 860 23
20 Flagge H SUI Schweiz 854 26
21 Flagge G CIV Elfenbeinküste 846 27
22 Flagge F PAR Paraguay 822 30
23 Flagge C ALG Algerien 821 31
24 Flagge D GHA Ghana 802 32
25 Flagge E DEN Dänemark 767 35
26 Flagge F SVK Slowakei 742 38
27 Flagge H HON Honduras 727 40
28 Flagge E JPN Japan 674 45
29 Flagge B KOR Republik Korea 619 47
30 Flagge F NZL Neuseeland 413 78
31 Flagge A RSA Südafrika 369 90
32 Flagge G PRK Korea DVR 292 106

Quelle FIFA Weltrangliste, Stand 28 April 2010


ELO Weltrangliste - World Football Elo Ratings
P G Land ELO Rang
1 Flagge G BRA Brasilien 2085 1
2 Flagge H ESP Spanien 2078 2
3 Flagge E NED Niederlande 2005 3
4 Flagge C ENG England 1964 4
5 Flagge F ITA Italien 1922 5
6 Flagge D GER Deutschland 1919 6
7 Flagge B ARG Argentinien 1896 7
8 Flagge A MEX Mexiko 1875 8
9 Flagge H CHI Chile 1855 10
10 Flagge A FRA Frankreich 1852 11
11 Flagge G POR Portugal 1847 12
12 Flagge D SRB Serbien 1833 13
13 Flagge A URU Uruguay 1811 16
14 Flagge D AUS Australien 1763 18
15 Flagge C USA VS von Amerika 1762 19
16 Flagge E DEN Dänemark 1761 20
17 Flagge H SUI Schweiz 1746 23
18 Flagge B KOR Republik Korea 1740 24
19 Flagge F PAR Paraguay 1732 26
20 Flagge B GRE Griechenland 1731 27
21 Flagge G CIV Elfenbeinküste 1725 30
22 Flagge H HON Honduras 1725 30
23 Flagge E JPN Japan 1707 36
24 Flagge E CMR Kamerun 1705 38
25 Flagge B NGA Nigeria 1697 40
26 Flagge D GHA Ghana 1682 41
27 Flagge C SVN Slowenien 1648 47
28 Flagge F SVK Slowakei 1626 49
29 Flagge A RSA Südafrika 1538 75
30 Flagge C ALG Algerien 1536 76
31 Flagge F NZL Neuseeland 1534 77
32 Flagge G PRK Korea DVR 1533 79

Quelle World Football Elo Ratings, Stand 12 Mai 2010


Siegquoten - World Cup 2010 Winner Odds
P G Land Quote Chance
1 Flagge H ESP Spanien 5,00 17,0%
2 Flagge G BRA Brasilien 5,80 14,7%
3 Flagge C ENG England 7,35 11,6%
4 Flagge B ARG Argentinien 7,90 10,8%
5 Flagge E NED Niederlande 11,95 7,1%
6 Flagge D GER Deutschland 13,15 6,5%
7 Flagge F ITA Italien 13,60 6,3%
8 Flagge A FRA Frankreich 17,15 5,0%
9 Flagge G POR Portugal 23,80 3,6%
10 Flagge G CIV Elfenbeinküste 30,15 2,8%
11 Flagge H CHI Chile 54 1,57%
12 Flagge D SRB Serbien 61 1,40%
13 Flagge D GHA Ghana 69 1,24%
14 Flagge F PAR Paraguay 72 1,18%
15 Flagge C USA VS von Amerika 76 1,12%
16 Flagge A MEX Mexiko 84 1,02%
17 Flagge E CMR Kamerun 99 0,86%
18 Flagge A URU Uruguay 104 0,82%
19 Flagge A RSA Südafrika 114 0,75%
20 Flagge B NGA Nigeria 118 0,72%
21 Flagge E DEN Dänemark 125 0,68%
22 Flagge D AUS Australien 128 0,67%
23 Flagge B GRE Griechenland 156 0,55%
24 Flagge H SUI Schweiz 185 0,46%
25 Flagge B KOR Republik Korea 232 0,37%
26 Flagge F SVK Slowakei 268 0,32%
27 Flagge C SVN Slowenien 290 0,29%
28 Flagge E JPN Japan 312 0,27%
29 Flagge C ALG Algerien 414 0,21%
30 Flagge H HON Honduras 867 0,10%
31 Flagge G PRK Korea DVR 1233 0,07%
32 Flagge F NZL Neuseeland 1454 0,06%

Quelle World Cup 2010 Winner odds, Stand 20 Mai 2010

LINKTIPPS
zum Tippspiel Leser vs Computer

Neu!
Link zur FussballVorhersage.com

../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche