fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP La Liga
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Tipster Park
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL 1. Liga
CZE 1. Liga
DEN Superliga
GRE Super League
NED Eredivisie
NOR Eliteserien
POR Liga NOS
ROU Liga I
RUS Premier Liga
SCO Premiership
SRB SuperLiga
SWE Allsvenskan
TUR SüperLig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

ENG Premier League

Statistik ENG Premier League

Vorhersage / Prediction - Runde 38 am So 28 Mai 23



Saison ausgezeichnet berechenbar Prognosewert 50.7
Saison ausgezeichnet berechenbar
GUV 178-84-108, Vorhersagen 193-62-115
Vorhersagen 51.9% zutreffend
[GUV = Heimsiege-Unentschieden-Gastsiege]


Serien
Heim Gesamt Auswärts
P Verein g gu uv v g gu uv v g gu uv v M
S1 Manchester United 5 17 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 17
S2 Manchester City 10 11 0 0 0 16 1 0 0 8 1 0 16
S3 FC Southampton 0 0 6 4 0 0 12 5 0 0 7 3 12
S4 FC Liverpool 0 12 1 0 0 10 1 0 3 4 0 0 12
S5 Nottingham Forest 3 3 0 0 1 3 0 0 0 1 9 0 9
S6 Leeds United 0 2 4 0 0 0 8 1 0 0 5 5 8
S7 Leicester City 0 0 2 1 0 1 5 0 0 1 8 0 8
S8 Wolverhampton 0 5 1 0 0 1 2 0 0 0 7 3 7
S9 Tottenham Hotspur 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 7 3 7
S10 Aston Villa 6 6 0 0 0 2 1 0 0 1 4 0 6
S11 FC Chelsea 0 1 6 0 0 0 3 2 0 0 2 2 6
S12 FC Everton 0 0 4 3 0 1 2 0 0 4 1 0 4
S13 Crystal Palace 2 4 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0 4
S14 FC Fulham 0 2 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 3
S15 West Ham United 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 3
S16 AFC Bournemouth 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 1 1 3
S17 Newcastle United 0 2 1 0 0 3 1 0 0 2 1 0 3
S18 FC Brentford 2 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 3
S19 Brighton & Hove Albion 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 2
S20 FC Arsenal 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 2

12 Serien auf einen Blick


g = die letzten [g] Spiele gewonnen
gu = seit [gu] Spielen ohne Niederlage
uv = seit [uv] Spielen ohne Sieg
v = die letzten [v] Spiele verloren
M = Die Tabelle ist nach maximalen Serien sortiert.


Heimtabelle
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
H1 Manchester City 19 17 1 1 60 17 43 52
H2 Manchester United 18 14 3 1 34 9 25 45
H3 FC Liverpool 19 13 5 1 46 17 29 44
H4 FC Arsenal 18 13 3 2 48 25 23 42
H5 Newcastle United 19 11 6 2 36 14 22 39
H6 Tottenham Hotspur 19 12 1 6 37 25 12 37
H7 Aston Villa 18 11 2 5 31 20 11 35
H8 Brighton & Hove Albion 19 10 4 5 37 21 16 34
H9 FC Brentford 18 9 7 2 34 18 16 34
H10 Nottingham Forest 19 8 6 5 27 24 3 30
H11 Wolverhampton 19 9 3 7 19 20 -1 30
H12 FC Fulham 19 8 5 6 31 29 2 29
H13 West Ham United 19 8 4 7 26 24 2 28
H14 Crystal Palace 18 7 6 5 20 22 -2 27
H15 FC Chelsea 18 6 6 6 19 18 1 24
H16 Leeds United 18 5 7 6 25 33 -8 22
H17 AFC Bournemouth 19 6 4 9 20 28 -8 22
H18 FC Everton 18 5 3 10 15 27 -12 18
H19 Leicester City 18 4 4 10 21 26 -5 16
H20 FC Southampton 18 2 4 12 15 33 -18 10

Auswärtstabelle
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
A1 FC Arsenal 19 12 3 4 35 18 17 39
A2 Manchester City 18 11 4 3 34 15 19 37
A3 Newcastle United 18 8 7 3 31 18 13 31
A4 Brighton & Hove Albion 18 8 4 6 34 30 4 28
A5 Manchester United 19 8 3 8 22 33 -11 27
A6 FC Fulham 18 7 2 9 23 22 1 23
A7 Aston Villa 19 6 5 8 18 25 -7 23
A8 FC Liverpool 18 6 4 8 25 26 -1 22
A9 FC Brentford 19 5 7 7 23 28 -5 22
A10 Tottenham Hotspur 18 5 5 8 29 37 -8 20
A11 FC Chelsea 19 5 4 10 18 28 -10 19
A12 Crystal Palace 19 4 5 10 19 26 -7 17
A13 AFC Bournemouth 18 5 2 11 17 42 -25 17
A14 FC Everton 19 2 9 8 18 30 -12 15
A15 Leicester City 19 4 3 12 28 41 -13 15
A16 FC Southampton 19 4 2 13 17 36 -19 14
A17 West Ham United 18 3 3 12 15 29 -14 12
A18 Wolverhampton 18 2 5 11 12 33 -21 11
A19 Leeds United 19 2 3 14 22 41 -19 9
A20 Nottingham Forest 18 1 4 13 10 43 -33 7

Tabelle Hinrunde
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
H1 FC Arsenal 19 15 2 2 45 17 28 47
H2 Manchester City 19 14 3 2 52 19 33 45
H3 Newcastle United 19 10 8 1 37 12 25 38
H4 Manchester United 19 11 4 4 30 23 7 37
H5 Tottenham Hotspur 19 10 3 6 39 29 10 33
H6 Brighton & Hove Albion 19 10 3 6 35 25 10 33
H7 FC Liverpool 19 9 5 5 36 22 14 32
H8 FC Fulham 19 9 4 6 32 28 4 31
H9 FC Brentford 19 7 8 4 32 28 4 29
H10 FC Chelsea 19 7 5 7 21 21 0 26
H11 Aston Villa 19 7 4 8 22 27 -5 25
H12 Crystal Palace 19 6 5 8 18 27 -9 23
H13 Leeds United 19 5 6 8 29 34 -5 21
H14 Leicester City 19 5 2 12 27 33 -6 17
H15 Nottingham Forest 19 4 5 10 14 36 -22 17
H16 AFC Bournemouth 19 4 4 11 18 41 -23 16
H17 West Ham United 19 4 3 12 16 29 -13 15
H18 FC Everton 19 3 6 10 14 28 -14 15
H19 Wolverhampton 19 3 5 11 11 29 -18 14
H20 FC Southampton 19 3 3 13 15 35 -20 12

Tabelle Rückrunde
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
R1 Manchester City 18 14 2 2 42 13 29 44
R2 Manchester United 18 11 2 5 26 19 7 35
R3 FC Liverpool 18 10 4 4 35 21 14 34
R4 FC Arsenal 18 10 4 4 38 26 12 34
R5 Aston Villa 18 10 3 5 27 18 9 33
R6 Newcastle United 18 9 5 4 30 20 10 32
R7 Brighton & Hove Albion 18 8 5 5 36 26 10 29
R8 FC Brentford 18 7 6 5 25 18 7 27
R9 Wolverhampton 18 8 3 7 20 24 -4 27
R10 West Ham United 18 7 4 7 25 24 1 25
R11 Tottenham Hotspur 18 7 3 8 27 33 -6 24
R12 AFC Bournemouth 18 7 2 9 19 29 -10 23
R13 Crystal Palace 18 5 6 7 21 21 0 21
R14 FC Fulham 18 6 3 9 22 23 -1 21
R15 Nottingham Forest 18 5 5 8 23 31 -8 20
R16 FC Everton 18 4 6 8 19 29 -10 18
R17 FC Chelsea 18 4 5 9 16 25 -9 17
R18 Leicester City 18 3 5 10 22 34 -12 14
R19 FC Southampton 18 3 3 12 17 34 -17 12
R20 Leeds United 18 2 4 12 18 40 -22 10
ÜBERSICHT VORHERSAGEN - OVERVIEW PREDICTIONS

- Runde N 37 N 36 35 N 34 33 32 31 30 N 29 28 N 27 26 N 25 24 N 23 N 22 21 N 20 N 19 18 17 W 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | E 2022 38 N 37 N 36 35 V 34 N 33 32 N 31 30 N 29 S 28 N 27 N 26 N 25 24 N 23 S 22 N 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | E 2021 38 37 36 N 35 34 33 N 32 31 30 N 28 V 27 V 26 N 25 N 24 23 22 21 20 N N 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | E 2020 38 N 37 36 35 34 33 32 V 31 N N SA 30 N 29 28 27 N N 26 25 N 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | E 2019 38 37 36 N 35 N 34 33 V 32 31 30 29 28 27 26 V 25 24 23 22 19-21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | E 2018 1 | E 2017 1 | E 2016 1 | E 2015 1 | E 2014 1 | E 2013 1 | E 2012 1 | E 2011 1 | E 2010 1 | E 2009

LINKTIPPS

FuVo - FussballVorschau,
Ihre Bundesliga Tipps ausgewertet und kommentiert!
FuVo - Advanced Soccer Prediction,
mit einzigartigen Statistiken zu Ihrem Verein.

../ Startseite