fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

ENG Premier League

Statistik ENG Premier League

Vorhersage / Prediction - Runde 4 ab Sa 11 Sep 10



Saison wenig berechenbar Vorhersagen 40% zutreffend
GUV 15-9-6, Vorhersagen 14-10-6
Saison wenig berechenbar

GUV = Heimsiege-Unentschieden-Gastsiege


Serien
Heim Gesamt Auswärts
P Verein g gu uv v g gu uv v g gu uv v M
S1 FC Fulham 0 1 1 0 0 3 3 0 0 2 2 0 3
S2 FC Everton 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 2 2 3
S3 Manchester United 2 2 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 3
S4 Stoke City 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 2 2 3
S5 Birmingham City 1 1 0 0 0 3 1 0 0 2 2 0 3
S6 West Ham United 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 2 2 3
S7 Bolton Wanderers 0 2 2 0 0 3 1 0 1 1 0 0 3
S8 Wolverhampton 0 2 1 0 0 3 2 0 0 1 1 0 3
S9 FC Arsenal 1 1 0 0 2 3 0 0 1 2 0 0 3
S10 FC Chelsea 2 2 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 3
S11 Tottenham Hotspur 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2
S12 Newcastle United 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 2
S13 Manchester City 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2
S14 FC Liverpool 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
S15 West Bromwich Albion 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2
S16 Aston Villa 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
S17 Blackburn Rovers 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 2
S18 Wigan Athletic 0 0 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2
S19 AFC Sunderland 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
S20 FC Blackpool 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2

12 Serien auf einen Blick


g = die letzten [g] Spiele gewonnen
gu = seit [gu] Spielen ohne Niederlage
uv = seit [uv] Spielen ohne Sieg
v = die letzten [v] Spiele verloren
M = Die Tabelle ist nach maximalen Serien sortiert.


Heimtabelle
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
H1 FC Chelsea 2 2 0 0 8 0 8 6
H2 Manchester United 2 2 0 0 6 0 6 6
H3 Aston Villa 2 2 0 0 4 0 4 6
H4 AFC Sunderland 2 1 1 0 3 2 1 4
H5 Wolverhampton 2 1 1 0 3 2 1 4
H6 FC Liverpool 2 1 1 0 2 1 1 4
H7 Newcastle United 1 1 0 0 6 0 6 3
H8 FC Arsenal 1 1 0 0 6 0 6 3
H9 Manchester City 1 1 0 0 3 0 3 3
H10 Birmingham City 1 1 0 0 2 1 1 3
H11 West Bromwich Albion 1 1 0 0 1 0 1 3
H12 Blackburn Rovers 2 1 0 1 2 2 0 3
H13 Bolton Wanderers 2 0 2 0 2 2 0 2
H14 FC Fulham 1 0 1 0 2 2 0 1
H15 FC Blackpool 1 0 1 0 2 2 0 1
H16 FC Everton 1 0 1 0 1 1 0 1
H17 Tottenham Hotspur 2 0 1 1 0 1 -1 1
H18 Stoke City 1 0 0 1 1 2 -1 0
H19 West Ham United 1 0 0 1 1 3 -2 0
H20 Wigan Athletic 2 0 0 2 0 10 -10 0

Auswärtstabelle
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
A1 FC Arsenal 2 1 1 0 3 2 1 4
A2 FC Chelsea 1 1 0 0 6 0 6 3
A3 Bolton Wanderers 1 1 0 0 3 1 2 3
A4 Tottenham Hotspur 1 1 0 0 2 1 1 3
A5 Wigan Athletic 1 1 0 0 1 0 1 3
A6 FC Blackpool 2 1 0 1 4 6 -2 3
A7 Birmingham City 2 0 2 0 4 4 0 2
A8 FC Fulham 2 0 2 0 2 2 0 2
A9 Manchester United 1 0 1 0 2 2 0 1
A10 Wolverhampton 1 0 1 0 1 1 0 1
A11 Manchester City 2 0 1 1 0 1 -1 1
A12 Newcastle United 2 0 1 1 1 4 -3 1
A13 Blackburn Rovers 1 0 0 1 1 2 -1 0
A14 AFC Sunderland 1 0 0 1 0 1 -1 0
A15 FC Everton 2 0 0 2 0 2 -2 0
A16 Stoke City 2 0 0 2 1 4 -3 0
A17 FC Liverpool 1 0 0 1 0 3 -3 0
A18 West Ham United 2 0 0 2 0 6 -6 0
A19 Aston Villa 1 0 0 1 0 6 -6 0
A20 West Bromwich Albion 2 0 0 2 0 7 -7 0

Hinrunde
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
H1 FC Chelsea 3 3 0 0 14 0 14 9
H2 FC Arsenal 3 2 1 0 9 2 7 7
H3 Manchester United 3 2 1 0 8 2 6 7
H4 Aston Villa 3 2 0 1 4 6 -2 6
H5 Bolton Wanderers 3 1 2 0 5 3 2 5
H6 Birmingham City 3 1 2 0 6 5 1 5
H7 Wolverhampton 3 1 2 0 4 3 1 5
H8 Newcastle United 3 1 1 1 7 4 3 4
H9 Manchester City 3 1 1 1 3 1 2 4
H10 AFC Sunderland 3 1 1 1 3 3 0 4
H11 Tottenham Hotspur 3 1 1 1 2 2 0 4
H12 FC Blackpool 3 1 1 1 6 8 -2 4
H13 FC Liverpool 3 1 1 1 2 4 -2 4
H14 FC Fulham 3 0 3 0 4 4 0 3
H15 Blackburn Rovers 3 1 0 2 3 4 -1 3
H16 West Bromwich Albion 3 1 0 2 1 7 -6 3
H17 Wigan Athletic 3 1 0 2 1 10 -9 3
H18 FC Everton 3 0 1 2 1 3 -2 1
H19 Stoke City 3 0 0 3 2 6 -4 0
H20 West Ham United 3 0 0 3 1 9 -8 0

Rückrunde
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
R1 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 West Bromwich Albion 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 FC Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 FC Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 Birmingham City 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 FC Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0
R11 Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
R12 FC Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
R13 FC Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
R14 AFC Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0
R15 Bolton Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
R16 West Ham United 0 0 0 0 0 0 0 0
R17 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0
R18 Stoke City 0 0 0 0 0 0 0 0
R19 Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0
R20 FC Blackpool 0 0 0 0 0 0 0 0
ÜBERSICHT VORHERSAGEN - OVERVIEW PREDICTIONS

- Runde 3 2 1 E 38 N 37 36 N 35 N 34 33 32 N 31 N 30 N 29 28 V 27 N 26 25 N 24 23 N 22 21 N 20 19 18 17 16 15 14 N 13 12 N 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E 38 37 N 36 35 34 N 33 32 31 30 29 N 28 27 26 N 25 24 23 22 N 21

LINKTIPPS
zum Tippspiel Leser vs Computer

../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche