fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

ENG Premier League

Statistik ENG Premier League

Vorhersage / Prediction - Runde 24 ab Sa 04 Feb 12



Saison über Durchschnitt berechenbar Vorhersagen 48.7% zutreffend
GUV 96-59-75, Vorhersagen 108-55-67
Saison über Durchschnitt berechenbar

GUV = Heimsiege-Unentschieden-Gastsiege


Serien
Heim Gesamt Auswärts
P Verein g gu uv v g gu uv v g gu uv v M
S1 Tottenham Hotspur 1 11 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 11
S2 Manchester City 11 11 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 11
S3 FC Liverpool 0 11 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 11
S4 Wolverhampton 0 0 5 3 0 0 9 2 0 3 10 0 10
S5 Wigan Athletic 0 0 9 2 0 0 8 4 0 0 4 2 9
S6 FC Chelsea 1 1 0 0 0 4 2 0 0 7 2 0 7
S7 Aston Villa 0 2 6 0 0 3 1 0 2 5 0 0 6
S8 Swansea City 0 6 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 6
S9 Queens Park Rangers 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 6 0 6
S10 FC Fulham 0 3 1 0 0 2 1 0 0 0 6 1 6
S11 West Bromwich Albion 0 0 5 2 0 2 1 0 0 2 1 0 5
S12 AFC Sunderland 3 5 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 5
S13 FC Arsenal 0 0 1 1 0 1 4 0 0 1 3 0 4
S14 Norwich City 0 2 3 0 0 0 2 1 0 0 1 1 3
S15 Bolton Wanderers 0 3 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 3
S16 FC Everton 1 2 0 0 1 3 0 0 0 1 2 0 3
S17 Stoke City 0 0 3 1 0 0 3 2 0 0 2 1 3
S18 Manchester United 2 2 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 3
S19 Blackburn Rovers 0 0 1 1 0 0 2 1 0 3 1 0 3
S20 Newcastle United 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2

12 Serien auf einen Blick


g = die letzten [g] Spiele gewonnen
gu = seit [gu] Spielen ohne Niederlage
uv = seit [uv] Spielen ohne Sieg
v = die letzten [v] Spiele verloren
M = Die Tabelle ist nach maximalen Serien sortiert.


Heimtabelle
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
H1 Manchester City 11 11 0 0 34 6 28 33
H2 Tottenham Hotspur 12 9 2 1 24 10 14 29
H3 Manchester United 12 9 1 2 35 14 21 28
H4 FC Arsenal 11 7 2 2 17 8 9 23
H5 FC Chelsea 11 7 1 3 24 16 8 22
H6 Swansea City 12 5 6 1 16 7 9 21
H7 Newcastle United 11 6 3 2 16 11 5 21
H8 AFC Sunderland 12 5 4 3 19 11 8 19
H9 FC Liverpool 11 4 7 0 14 8 6 19
H10 FC Fulham 12 5 4 3 22 18 4 19
H11 Norwich City 11 4 4 3 17 15 2 16
H12 Stoke City 11 4 4 3 15 13 2 16
H13 FC Everton 12 4 3 5 12 13 -1 15
H14 Aston Villa 12 3 4 5 14 16 -2 13
H15 Wolverhampton 12 3 2 7 16 23 -7 11
H16 Queens Park Rangers 11 2 4 5 12 18 -6 10
H17 Blackburn Rovers 12 3 0 9 16 24 -8 9
H18 West Bromwich Albion 11 2 2 7 8 14 -6 8
H19 Bolton Wanderers 12 2 2 8 14 25 -11 8
H20 Wigan Athletic 11 1 4 6 10 21 -11 7

Auswärtstabelle
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
A1 Manchester United 11 8 2 1 21 7 14 26
A2 Manchester City 12 6 3 3 26 13 13 21
A3 FC Chelsea 12 5 5 2 17 10 7 20
A4 Tottenham Hotspur 11 6 2 3 20 15 5 20
A5 FC Liverpool 12 6 1 5 14 13 1 19
A6 Newcastle United 12 5 3 4 18 19 -1 18
A7 West Bromwich Albion 12 5 3 4 15 18 -3 18
A8 Aston Villa 11 3 6 2 14 15 -1 15
A9 FC Everton 11 4 2 5 11 13 -2 14
A10 FC Arsenal 12 4 2 6 22 25 -3 14
A11 Stoke City 12 4 2 6 8 22 -14 14
A12 Norwich City 12 3 4 5 15 24 -9 13
A13 Bolton Wanderers 11 4 0 7 14 22 -8 12
A14 AFC Sunderland 11 3 2 6 13 13 0 11
A15 Queens Park Rangers 12 3 2 7 12 21 -9 11
A16 Blackburn Rovers 11 1 6 4 17 23 -6 9
A17 FC Fulham 11 1 5 5 7 14 -7 8
A18 Wigan Athletic 12 2 2 8 10 27 -17 8
A19 Wolverhampton 11 1 4 6 9 20 -11 7
A20 Swansea City 11 1 3 7 8 21 -13 6

Tabelle Hinrunde
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
H1 Manchester City 19 14 3 2 53 16 37 45
H2 Manchester United 19 14 3 2 49 17 32 45
H3 Tottenham Hotspur 19 13 3 3 37 20 17 42
H4 FC Arsenal 19 11 3 5 35 26 9 36
H5 FC Chelsea 19 10 4 5 37 24 13 34
H6 FC Liverpool 19 9 7 3 24 15 9 34
H7 Newcastle United 19 8 6 5 26 25 1 30
H8 Stoke City 19 7 5 7 20 30 -10 26
H9 FC Everton 19 7 3 9 19 22 -3 24
H10 Aston Villa 19 5 8 6 22 24 -2 23
H11 Norwich City 19 5 7 7 28 34 -6 22
H12 West Bromwich Albion 19 6 4 9 19 27 -8 22
H13 AFC Sunderland 19 5 6 8 23 22 1 21
H14 FC Fulham 19 4 8 7 20 25 -5 20
H15 Swansea City 19 4 8 7 18 23 -5 20
H16 Wolverhampton 19 4 5 10 21 34 -13 17
H17 Queens Park Rangers 19 4 5 10 18 33 -15 17
H18 Wigan Athletic 19 3 6 10 17 37 -20 15
H19 Blackburn Rovers 19 3 5 11 28 41 -13 14
H20 Bolton Wanderers 19 4 1 14 23 42 -19 13

Tabelle Rückrunde
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
R1 AFC Sunderland 4 3 0 1 9 2 7 9
R2 Manchester City 4 3 0 1 7 3 4 9
R3 Newcastle United 4 3 0 1 8 5 3 9
R4 Manchester United 4 3 0 1 7 4 3 9
R5 FC Chelsea 4 2 2 0 4 2 2 8
R6 FC Fulham 4 2 1 1 9 7 2 7
R7 Tottenham Hotspur 4 2 1 1 7 5 2 7
R8 Swansea City 4 2 1 1 6 5 1 7
R9 Bolton Wanderers 4 2 1 1 5 5 0 7
R10 Norwich City 4 2 1 1 4 5 -1 7
R11 FC Everton 4 1 2 1 4 4 0 5
R12 Aston Villa 4 1 2 1 6 7 -1 5
R13 Queens Park Rangers 4 1 1 2 6 6 0 4
R14 Blackburn Rovers 4 1 1 2 5 6 -1 4
R15 West Bromwich Albion 4 1 1 2 4 5 -1 4
R16 FC Liverpool 4 1 1 2 4 6 -2 4
R17 Stoke City 4 1 1 2 3 5 -2 4
R18 FC Arsenal 4 0 1 3 4 7 -3 1
R19 Wolverhampton 4 0 1 3 4 9 -5 1
R20 Wigan Athletic 4 0 0 4 3 11 -8 0
ÜBERSICHT VORHERSAGEN - OVERVIEW PREDICTIONS

- Runde 24 23 22 21 N 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E 38 N 37 N 36 35 N 34 N 33 32 31 30 N 29 N 28 N N N 27 26 25 N 24 23 N 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E 38 N 37 36 N 35 N 34 33 32 N 31 N 30 N 29 28 V 27 N 26 25 N 24 23 N 22 21 N 20 19 18 17 16 15 14 N 13 12 N 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E 38 37 N 36 35 34 N 33 32 31 30 29 N 28 27 26 N 25 24 23 22 N 21

LINKTIPPS
FuVo - Advanced Soccer Prediction wurde für Sportwetter entwickelt und Fußballfans werden einzigartige Statistiken ihrer Vereine geboten.
Beim FuVo - Tippspiel Leser vs Computer testen unsere Leser ihre Einschätzungen zu Fußballpartien gegen führende Prognosekonzepte.

../ Startseite



mediasports network
Benutzerdefinierte Suche