fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

GER 3. Liga

Statistik GER 3. Liga

Vorhersage / Prediction - Runde 28 ab Sa 13 Mrz 10



Saison noch unberechenbar Vorhersagen 32.5% zutreffend
GUV 127-56-60, Vorhersagen 119-64-60
Saison noch unberechenbar

GUV = Heimsiege-Unentschieden-Gastsiege


Serien
Heim Gesamt Auswärts
P Verein g gu uv v g gu uv v g gu uv v M
S1 Eintracht Braunschweig 0 2 1 0 0 3 2 0 0 1 10 0 10
S2 Erzgebirge Aue 5 10 0 0 2 3 0 0 0 1 6 0 10
S3 Wacker Burghausen 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 10 5 10
S4 VfL Osnabrück 0 9 1 0 0 0 3 1 0 0 7 1 9
S5 1. FC Heidenheim 1 6 0 0 2 8 0 0 3 3 0 0 8
S6 SpVgg Unterhaching 0 2 3 0 0 0 7 1 0 0 5 5 7
S7 Jahn Regensburg 0 6 2 0 0 3 2 0 0 0 5 3 6
S8 Kickers Offenbach 2 2 0 0 1 3 0 0 0 1 6 0 6
S9 Holstein Kiel 1 6 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 6
S10 SV Wehen Wiesbaden 0 0 4 3 0 0 6 5 0 0 6 5 6
S11 Bayern München II 2 5 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 5
S12 Dynamo Dresden 4 4 0 0 0 5 1 0 0 2 4 0 5
S13 FC Ingolstadt 04 0 5 1 0 0 0 3 1 0 0 2 2 5
S14 VfB Stuttgart II 0 1 4 0 0 0 2 1 0 0 2 1 4
S15 RW Erfurt 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 3
S16 Borussia Dortmund II 0 0 1 1 0 0 2 1 0 3 1 0 3
S17 SV Sandhausen 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 2
S18 Carl Zeiss Jena 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 2
S19 Werder Bremen II 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
S20 Wuppertaler SV Bor. 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1

12 Serien auf einen Blick


g = die letzten [g] Spiele gewonnen
gu = seit [gu] Spielen ohne Niederlage
uv = seit [uv] Spielen ohne Sieg
v = die letzten [v] Spiele verloren
M = Die Tabelle ist nach maximalen Serien sortiert.


Heimtabelle
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
H1 VfL Osnabrück 14 12 1 1 28 10 18 37
H2 Erzgebirge Aue 13 10 2 1 24 8 16 32
H3 1. FC Heidenheim 14 8 3 3 27 17 10 27
H4 Eintracht Braunschweig 12 8 2 2 24 11 13 26
H5 FC Ingolstadt 04 13 7 4 2 33 11 22 25
H6 Kickers Offenbach 13 7 3 3 26 10 16 24
H7 SV Sandhausen 13 7 3 3 26 19 7 24
H8 Wacker Burghausen 11 8 0 3 20 14 6 24
H9 Jahn Regensburg 13 6 5 2 13 8 5 23
H10 RW Erfurt 13 6 4 3 17 11 6 22
H11 Carl Zeiss Jena 12 6 3 3 17 13 4 21
H12 Dynamo Dresden 12 6 2 4 19 15 4 20
H13 SpVgg Unterhaching 12 5 4 3 18 14 4 19
H14 Holstein Kiel 10 5 3 2 13 6 7 18
H15 Borussia Dortmund II 11 5 3 3 11 7 4 18
H16 SV Wehen Wiesbaden 14 5 3 6 21 21 0 18
H17 Bayern München II 11 4 5 2 14 14 0 17
H18 Werder Bremen II 10 5 1 4 20 11 9 16
H19 VfB Stuttgart II 11 4 2 5 18 18 0 14
H20 Wuppertaler SV Bor. 11 3 3 5 12 20 -8 12

Auswärtstabelle
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
A1 Kickers Offenbach 13 4 5 4 17 16 1 17
A2 1. FC Heidenheim 12 5 2 5 17 18 -1 17
A3 FC Ingolstadt 04 12 5 1 6 18 21 -3 16
A4 Bayern München II 12 5 0 7 17 25 -8 15
A5 Werder Bremen II 13 4 3 6 14 24 -10 15
A6 VfB Stuttgart II 13 4 1 8 14 17 -3 13
A7 Wuppertaler SV Bor. 12 4 1 7 12 15 -3 13
A8 RW Erfurt 12 3 4 5 12 17 -5 13
A9 SV Sandhausen 12 3 4 5 16 22 -6 13
A10 SpVgg Unterhaching 13 3 3 7 14 21 -7 12
A11 Jahn Regensburg 10 3 2 5 16 14 2 11
A12 Borussia Dortmund II 13 3 2 8 17 25 -8 11
A13 Dynamo Dresden 12 2 4 6 9 15 -6 10
A14 Carl Zeiss Jena 11 2 4 5 9 18 -9 10
A15 Eintracht Braunschweig 12 1 6 5 9 15 -6 9
A16 Erzgebirge Aue 12 2 3 7 10 23 -13 9
A17 Wacker Burghausen 13 2 3 8 7 28 -21 9
A18 VfL Osnabrück 12 1 5 6 7 14 -7 8
A19 SV Wehen Wiesbaden 11 2 2 7 9 24 -15 8
A20 Holstein Kiel 13 2 1 10 14 29 -15 7

Hinrunde
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
H1 FC Ingolstadt 04 19 10 3 6 39 22 17 33
H2 Kickers Offenbach 19 9 6 4 33 19 14 33
H3 VfL Osnabrück 19 10 3 6 30 21 9 33
H4 Erzgebirge Aue 19 9 4 6 26 23 3 31
H5 Eintracht Braunschweig 19 8 6 5 28 20 8 30
H6 Wacker Burghausen 19 9 3 7 23 30 -7 30
H7 Jahn Regensburg 19 8 5 6 27 20 7 29
H8 SpVgg Unterhaching 19 8 5 6 29 26 3 29
H9 RW Erfurt 19 8 5 6 24 22 2 29
H10 SV Sandhausen 19 7 6 6 34 34 0 27
H11 Carl Zeiss Jena 19 7 5 7 23 28 -5 26
H12 1. FC Heidenheim 19 7 4 8 34 31 3 25
H13 SV Wehen Wiesbaden 19 7 4 8 24 31 -7 25
H14 Werder Bremen II 19 7 3 9 25 28 -3 24
H15 Bayern München II 19 6 5 8 26 36 -10 23
H16 VfB Stuttgart II 19 7 1 11 25 28 -3 22
H17 Wuppertaler SV Bor. 19 6 4 9 20 30 -10 22
H18 Holstein Kiel 19 5 4 10 22 28 -6 19
H19 Dynamo Dresden 19 5 4 10 19 26 -7 19
H20 Borussia Dortmund II 19 5 4 10 19 27 -8 19

Rückrunde
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
R1 1. FC Heidenheim 7 6 1 0 10 4 6 19
R2 VfL Osnabrück 7 3 3 1 5 3 2 12
R3 Dynamo Dresden 5 3 2 0 9 4 5 11
R4 Borussia Dortmund II 5 3 1 1 9 5 4 10
R5 SV Sandhausen 6 3 1 2 8 7 1 10
R6 Erzgebirge Aue 6 3 1 2 8 8 0 10
R7 Bayern München II 4 3 0 1 5 3 2 9
R8 Kickers Offenbach 7 2 2 3 10 7 3 8
R9 FC Ingolstadt 04 6 2 2 2 12 10 2 8
R10 Werder Bremen II 4 2 1 1 9 7 2 7
R11 RW Erfurt 6 1 3 2 5 6 -1 6
R12 Holstein Kiel 4 2 0 2 5 7 -2 6
R13 VfB Stuttgart II 5 1 2 2 7 7 0 5
R14 Carl Zeiss Jena 4 1 2 1 3 3 0 5
R15 Jahn Regensburg 4 1 2 1 2 2 0 5
R16 Eintracht Braunschweig 5 1 2 2 5 6 -1 5
R17 Wuppertaler SV Bor. 4 1 0 3 4 5 -1 3
R18 Wacker Burghausen 5 1 0 4 4 12 -8 3
R19 SpVgg Unterhaching 6 0 2 4 3 9 -6 2
R20 SV Wehen Wiesbaden 6 0 1 5 6 14 -8 1
ÜBERSICHT VORHERSAGEN - OVERVIEW PREDICTIONS

- Runde N 27 N 26 N 25 24 N 23 22 N W 21 N 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 N 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E 38 37 36 35 34 33 32 N 31 30 29 28 N 27 N 26 N 25 N 24 23 22 21 N

LINKTIPPS
zum Tippspiel Leser vs Computer

../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche