fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

ISR Ligat Ha'al

Statistik ISR Ligat Ha'al

Vorhersage / Prediction - Runde 2 am Sa 28 Aug 10



Saison bestens berechenbar Vorhersagen 50% zutreffend
GUV 4-1-3, Vorhersagen 4-2-2
Saison bestens berechenbar

GUV = Heimsiege-Unentschieden-Gastsiege


Serien
Heim Gesamt Auswärts
P Verein g gu uv v g gu uv v g gu uv v M
S1 Maccabi Tel Aviv 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
S2 Hapoel Akko 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
S3 Hapoel Haifa 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
S4 Hapoel Beer Sheva 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
S5 Hapoel Ramat-Gan 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
S6 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
S7 Maccabi Haifa 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
S8 Maccabi Netanya 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
S9 Hapoel Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
S10 Bnei Yehuda Tel Aviv 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
S11 Hapoel Bnei Sakhnin 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
S12 Maccabi Petah Tikva 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
S13 Ironi Kiryat Shmona 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
S14 Hapoel Petah Tikva 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
S15 MS Ashdod 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
S16 Hapoel Ashkelon 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

12 Serien auf einen Blick


g = die letzten [g] Spiele gewonnen
gu = seit [gu] Spielen ohne Niederlage
uv = seit [uv] Spielen ohne Sieg
v = die letzten [v] Spiele verloren
M = Die Tabelle ist nach maximalen Serien sortiert.


Heimtabelle
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
H1 Maccabi Netanya 1 1 0 0 4 1 3 3
H2 Hapoel Ashkelon 1 1 0 0 3 1 2 3
H3 Ironi Kiryat Shmona 1 1 0 0 2 0 2 3
H4 Hapoel Haifa 1 1 0 0 1 0 1 3
H5 Bnei Yehuda Tel Aviv 1 0 1 0 0 0 0 1
H6 Hapoel Petah Tikva 0 0 0 0 0 0 0 0
H7 Hapoel Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0
H8 Hapoel Ramat-Gan 0 0 0 0 0 0 0 0
H9 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0 0
H10 Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 0 0 0
H11 MS Ashdod 0 0 0 0 0 0 0 0
H12 Hapoel Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
H13 Hapoel Bnei Sakhnin 0 0 0 0 0 0 0 0
H14 Hapoel Akko 1 0 0 1 1 2 -1 0
H15 Maccabi Petah Tikva 1 0 0 1 0 1 -1 0
H16 Maccabi Tel Aviv 1 0 0 1 0 1 -1 0

Auswärtstabelle
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
A1 MS Ashdod 1 1 0 0 2 1 1 3
A2 Hapoel Beer Sheva 1 1 0 0 1 0 1 3
A3 Maccabi Haifa 1 1 0 0 1 0 1 3
A4 Hapoel Ramat-Gan 1 0 1 0 0 0 0 1
A5 Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
A6 Hapoel Akko 0 0 0 0 0 0 0 0
A7 Hapoel Haifa 0 0 0 0 0 0 0 0
A8 Maccabi Netanya 0 0 0 0 0 0 0 0
A9 Bnei Yehuda Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
A10 Maccabi Petah Tikva 0 0 0 0 0 0 0 0
A11 Ironi Kiryat Shmona 0 0 0 0 0 0 0 0
A12 Hapoel Ashkelon 0 0 0 0 0 0 0 0
A13 Hapoel Tel Aviv 1 0 0 1 0 1 -1 0
A14 Hapoel Petah Tikva 1 0 0 1 1 3 -2 0
A15 Hapoel Bnei Sakhnin 1 0 0 1 0 2 -2 0
A16 Beitar Jerusalem 1 0 0 1 1 4 -3 0

Hinrunde
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
H1 Maccabi Netanya 1 1 0 0 4 1 3 3
H2 Hapoel Ashkelon 1 1 0 0 3 1 2 3
H3 Ironi Kiryat Shmona 1 1 0 0 2 0 2 3
H4 MS Ashdod 1 1 0 0 2 1 1 3
H5 Maccabi Haifa 1 1 0 0 1 0 1 3
H6 Hapoel Haifa 1 1 0 0 1 0 1 3
H7 Hapoel Beer Sheva 1 1 0 0 1 0 1 3
H8 Bnei Yehuda Tel Aviv 1 0 1 0 0 0 0 1
H9 Hapoel Ramat-Gan 1 0 1 0 0 0 0 1
H10 Hapoel Akko 1 0 0 1 1 2 -1 0
H11 Maccabi Tel Aviv 1 0 0 1 0 1 -1 0
H12 Hapoel Tel Aviv 1 0 0 1 0 1 -1 0
H13 Maccabi Petah Tikva 1 0 0 1 0 1 -1 0
H14 Hapoel Petah Tikva 1 0 0 1 1 3 -2 0
H15 Hapoel Bnei Sakhnin 1 0 0 1 0 2 -2 0
H16 Beitar Jerusalem 1 0 0 1 1 4 -3 0

Rückrunde
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
R1 Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 Hapoel Akko 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 Hapoel Haifa 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 Hapoel Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 Hapoel Ramat-Gan 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 Maccabi Netanya 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 Hapoel Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 Bnei Yehuda Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
R11 Hapoel Bnei Sakhnin 0 0 0 0 0 0 0 0
R12 Maccabi Petah Tikva 0 0 0 0 0 0 0 0
R13 Ironi Kiryat Shmona 0 0 0 0 0 0 0 0
R14 Hapoel Petah Tikva 0 0 0 0 0 0 0 0
R15 MS Ashdod 0 0 0 0 0 0 0 0
R16 Hapoel Ashkelon 0 0 0 0 0 0 0 0
ÜBERSICHT VORHERSAGEN - OVERVIEW PREDICTIONS

- Runde 1 E F 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E

LINKTIPPS
zum Tippspiel Leser vs Computer

../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche