fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

GER 2. Bundesliga

Statistik GER 2. Bundesliga

Vorhersage / Prediction - Runde 26 ab Fr 12 Mrz 10



Saison gut berechenbar Vorhersagen 45.3% zutreffend
GUV 102-49-74, Vorhersagen 102-59-64
Saison gut berechenbar

GUV = Heimsiege-Unentschieden-Gastsiege


Serien
Heim Gesamt Auswärts
P Verein g gu uv v g gu uv v g gu uv v M
S1 Fortuna Düsseldorf 0 13 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 13
S2 FC Augsburg 7 7 0 0 4 9 0 0 2 4 0 0 9
S3 RW Oberhausen 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 8 0 8
S4 Hansa Rostock 0 0 4 1 0 0 8 2 0 0 5 1 8
S5 1. FC Kaiserslautern 0 7 1 0 0 7 1 0 1 3 0 0 7
S6 TuS Koblenz 0 0 2 1 0 0 5 3 0 0 7 2 7
S7 1. FC Union Berlin 0 0 1 1 0 0 3 2 0 0 7 1 7
S8 FSV Frankfurt 0 3 1 0 0 6 2 0 0 3 2 0 6
S9 Alemannia Aachen 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 4 2 4
S10 MSV Duisburg 0 2 3 0 1 4 0 0 2 2 0 0 4
S11 FC St. Pauli 0 0 2 1 0 0 4 3 0 0 2 2 4
S12 SpVgg Greuther Fürth 1 1 0 0 0 3 1 0 0 2 1 0 3
S13 SC Paderborn 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2
S14 RW Ahlen 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 2
S15 TSV 1860 München 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2
S16 Energie Cottbus 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 2
S17 Arminia Bielefeld 0 0 2 2 0 0 1 1 2 2 0 0 2
S18 Karlsruher SC 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1

12 Serien auf einen Blick


g = die letzten [g] Spiele gewonnen
gu = seit [gu] Spielen ohne Niederlage
uv = seit [uv] Spielen ohne Sieg
v = die letzten [v] Spiele verloren
M = Die Tabelle ist nach maximalen Serien sortiert.


Heimtabelle
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
H1 Fortuna Düsseldorf 13 10 3 0 24 5 19 33
H2 FC Augsburg 13 8 4 1 30 13 17 28
H3 1. FC Kaiserslautern 12 8 3 1 23 7 16 27
H4 SC Paderborn 13 7 3 3 22 14 8 24
H5 1. FC Union Berlin 13 7 3 3 17 14 3 24
H6 TSV 1860 München 12 7 2 3 20 12 8 23
H7 FC St. Pauli 12 6 4 2 19 12 7 22
H8 Arminia Bielefeld 12 7 1 4 18 11 7 22
H9 RW Oberhausen 13 6 1 6 13 17 -4 19
H10 SpVgg Greuther Fürth 13 6 0 7 24 21 3 18
H11 MSV Duisburg 12 4 5 3 23 18 5 17
H12 Energie Cottbus 12 5 2 5 19 15 4 17
H13 Hansa Rostock 13 5 2 6 14 14 0 17
H14 Alemannia Aachen 12 5 2 5 14 19 -5 17
H15 Karlsruher SC 12 4 2 6 13 18 -5 14
H16 TuS Koblenz 13 3 4 6 10 19 -9 13
H17 FSV Frankfurt 12 2 6 4 10 16 -6 12
H18 RW Ahlen 13 2 2 9 7 23 -16 8

Auswärtstabelle
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
A1 1. FC Kaiserslautern 13 8 3 2 18 12 6 27
A2 MSV Duisburg 13 8 1 4 18 15 3 25
A3 FC St. Pauli 13 8 0 5 30 15 15 24
A4 FC Augsburg 12 6 4 2 21 15 6 22
A5 Arminia Bielefeld 13 6 3 4 18 13 5 21
A6 SpVgg Greuther Fürth 12 5 2 5 17 16 1 17
A7 Karlsruher SC 13 5 1 7 20 20 0 16
A8 Energie Cottbus 13 3 5 5 16 18 -2 14
A9 Alemannia Aachen 13 3 4 6 11 13 -2 13
A10 RW Ahlen 12 3 4 5 9 15 -6 13
A11 SC Paderborn 12 3 4 5 13 21 -8 13
A12 TSV 1860 München 13 3 3 7 12 20 -8 12
A13 Fortuna Düsseldorf 12 3 2 7 13 17 -4 11
A14 FSV Frankfurt 13 3 2 8 8 26 -18 11
A15 1. FC Union Berlin 12 2 4 6 15 20 -5 10
A16 RW Oberhausen 12 2 3 7 10 21 -11 9
A17 Hansa Rostock 12 2 2 8 8 19 -11 8
A18 TuS Koblenz 12 1 2 9 11 24 -13 5

Hinrunde
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
H1 1. FC Kaiserslautern 17 12 3 2 27 13 14 39
H2 FC St. Pauli 17 10 3 4 41 20 21 33
H3 Arminia Bielefeld 17 9 3 5 25 14 11 30
H4 Fortuna Düsseldorf 17 9 3 5 28 18 10 30
H5 FC Augsburg 17 7 7 3 35 26 9 28
H6 MSV Duisburg 17 8 4 5 29 25 4 28
H7 1. FC Union Berlin 17 7 5 5 26 24 2 26
H8 Karlsruher SC 17 7 3 7 25 24 1 24
H9 SC Paderborn 17 6 6 5 24 23 1 24
H10 Energie Cottbus 17 6 5 6 27 24 3 23
H11 Alemannia Aachen 17 6 5 6 16 18 -2 23
H12 TSV 1860 München 17 6 4 7 19 20 -1 22
H13 Hansa Rostock 17 7 1 9 20 24 -4 22
H14 RW Oberhausen 17 6 3 8 16 27 -11 21
H15 SpVgg Greuther Fürth 17 6 1 10 28 33 -5 19
H16 FSV Frankfurt 17 3 4 10 12 29 -17 13
H17 TuS Koblenz 17 3 3 11 13 30 -17 12
H18 RW Ahlen 17 1 5 11 10 29 -19 8

Rückrunde
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
R1 FC Augsburg 8 7 1 0 16 2 14 22
R2 SpVgg Greuther Fürth 8 5 1 2 13 4 9 16
R3 1. FC Kaiserslautern 8 4 3 1 14 6 8 15
R4 Fortuna Düsseldorf 8 4 2 2 9 4 5 14
R5 MSV Duisburg 8 4 2 2 12 8 4 14
R6 TSV 1860 München 8 4 1 3 13 12 1 13
R7 Arminia Bielefeld 8 4 1 3 11 10 1 13
R8 FC St. Pauli 8 4 1 3 8 7 1 13
R9 SC Paderborn 8 4 1 3 11 12 -1 13
R10 RW Ahlen 8 4 1 3 6 9 -3 13
R11 FSV Frankfurt 8 2 4 2 6 13 -7 10
R12 Energie Cottbus 8 2 2 4 8 9 -1 8
R13 1. FC Union Berlin 8 2 2 4 6 10 -4 8
R14 RW Oberhausen 8 2 1 5 7 11 -4 7
R15 Alemannia Aachen 8 2 1 5 9 14 -5 7
R16 TuS Koblenz 8 1 3 4 8 13 -5 6
R17 Karlsruher SC 8 2 0 6 8 14 -6 6
R18 Hansa Rostock 8 0 3 5 2 9 -7 3
ÜBERSICHT VORHERSAGEN - OVERVIEW PREDICTIONS

- Runde 25 24 N 23 N 22 21 20 19 18 W 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 W

LINKTIPPS
zum Tippspiel Leser vs Computer

../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche