fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vorhersage ENG Premier League

Die Citizens testen Spitzenreiter Chelsea

Grafik Vorhersage 02 Dez 09 - Runde 15 ab Sa 05 Dez 09. Manchester City darf sich auf Spitzenreiter FC Chelsea zum Topspiel nach Tabellenrängen freuen. Berechnet wird ein 1:2 bei mittlerer Chance mit Tipp 2. FC Arsenal ist mit der Bilanz 5-0-1 stärkste Heimelf, FC Chelsea mit 5-0-2 stärkster Gast des Spieltags.
Serien
Daheim ungeschlagen sind Aston Villa, Blackburn und ManCity seit 6, Wigan 5 und FC Fulham 4 Runden. Die Wolves verloren die letzten 2 Heimspiele. Everton hat seit 4 Runden daheim nicht gewonnen. Von den Gästen der Runde gewann Chelsea die letzten 2 Auswärtsspiele. Sunderland verlor die letzten 3 Auswärtsspiele. Auswärts ohne Sieg sind Burnley und Hull City seit 7 und Bolton seit 3 Runden.
Aktuelle Tendenzen
+ steigend bei Birmingham City - fallend bei Manchester City



VORHERSAGE ENG PREMIER LEAGUE FUSSBALL - RUNDE 15
05.12.09 13:45 FC Portsmouth FC Burnley 1 : 2
05.12.09 16:00 FC Arsenal Stoke City 1 : 1
05.12.09 16:00 Aston Villa Hull City 2 : 0
05.12.09 16:00 Blackburn Rovers FC Liverpool 2 : 1
05.12.09 16:00 West Ham United Manchester United 1 : 2
05.12.09 16:00 Wigan Athletic Birmingham City 0 : 0
05.12.09 16:00 Wolverhampton Bolton Wanderers 0 : 1
05.12.09 18:30 Manchester City FC Chelsea 1 : 2
06.12.09 16:00 FC Fulham AFC Sunderland 2 : 1
06.12.09 17:00 FC Everton Tottenham Hotspur 1 : 1

verteilte... geringe... mittlere... deutliche... maximale Chance

TABELLE RUNDE 14
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 FC Chelsea 14 12 0 2 36 8 28 36
2 Manchester United 14 10 1 3 30 13 17 31
3 Tottenham Hotspur 14 8 2 4 33 19 14 26
4 FC Arsenal 13 8 1 4 36 18 18 25
5 FC Liverpool 14 7 2 5 31 20 11 23
6 Aston Villa 14 6 5 3 22 14 8 23
7 Manchester City 13 5 7 1 24 17 7 22
8 AFC Sunderland 14 6 2 6 21 20 1 20
9 Stoke City 14 5 5 4 13 15 -2 20
10 FC Fulham 14 5 4 5 18 16 2 19
11 Birmingham City 14 5 3 6 12 14 -2 18
12 FC Burnley 14 5 2 7 19 31 -12 17
13 Blackburn Rovers 14 5 2 7 16 28 -12 17
14 Wigan Athletic 14 5 2 7 15 31 -16 17
15 Hull City 15 4 4 7 17 31 -14 16
16 FC Everton 14 4 3 7 17 25 -8 15
17 West Ham United 14 3 5 6 24 26 -2 14
18 Bolton Wanderers 13 3 3 7 16 27 -11 12
19 Wolverhampton 14 2 4 8 12 27 -15 10
20 FC Portsmouth 14 2 1 11 11 23 -12 7

Runde 2 FC Arsenal-Bolton Wanderers am 02.12.09 20:45
Runde 2 Manchester City-FC Everton Spiel abgesagt

DIE LETZTEN 4 RUNDEN
14 FC Arsenal FC Chelsea 0 : 3 1 : 0
14 FC Everton FC Liverpool 0 : 2 0 : 0
14 Wolverhampton Birmingham City 0 : 1 0 : 0
14 Aston Villa Tottenham Hotspur 1 : 1 1 : 2
14 Manchester City Hull City 1 : 1 2 : 0
14 FC Portsmouth Manchester United 1 : 4 0 : 2
14 Wigan Athletic AFC Sunderland 1 : 0 0 : 0
14 Blackburn Rovers Stoke City 0 : 0 1 : 1
14 West Ham United FC Burnley 5 : 3 0 : 0
14 FC Fulham Bolton Wanderers 1 : 1 2 : 1
2 FC Fulham Blackburn Rovers 3 : 0 2 : 0
17 Hull City FC Everton 3 : 2 2 : 1
13 Stoke City FC Portsmouth 1 : 0 2 : 1
13 Tottenham Hotspur Wigan Athletic 9 : 1 1 : 0
13 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 0 : 2 1 : 0
13 Manchester United FC Everton 3 : 0 2 : 0
13 Birmingham City FC Fulham 1 : 0 1 : 1
13 AFC Sunderland FC Arsenal 1 : 0 1 : 2
13 FC Chelsea Wolverhampton 4 : 0 2 : 0
13 Hull City West Ham United 3 : 3 0 : 0
13 FC Burnley Aston Villa 1 : 1 2 : 1
13 FC Liverpool Manchester City 2 : 2 1 : 1
12 FC Liverpool Birmingham City 2 : 2 2 : 0
12 FC Chelsea Manchester United 1 : 0 1 : 0
12 West Ham United FC Everton 1 : 2 0 : 0
12 Wigan Athletic FC Fulham 1 : 1 1 : 1
12 Hull City Stoke City 2 : 1 1 : 1
12 Wolverhampton FC Arsenal 1 : 4 1 : 1
12 Aston Villa Bolton Wanderers 5 : 1 0 : 1
12 Blackburn Rovers FC Portsmouth 3 : 1 2 : 1
12 Manchester City FC Burnley 3 : 3 3 : 0
12 Tottenham Hotspur AFC Sunderland 2 : 0 2 : 1
2 West Ham United Aston Villa 2 : 1 2 : 2
11 Birmingham City Manchester City 0 : 0 1 : 1
11 Manchester United Blackburn Rovers 2 : 0 3 : 0
11 Stoke City Wolverhampton 2 : 2 2 : 1
11 FC Burnley Hull City 2 : 0 2 : 0
11 FC Everton Aston Villa 1 : 1 1 : 1
11 FC Portsmouth Wigan Athletic 4 : 0 1 : 2
11 AFC Sunderland West Ham United 2 : 2 1 : 0
11 Bolton Wanderers FC Chelsea 0 : 4 1 : 2
11 FC Fulham FC Liverpool 3 : 1 0 : 1
11 FC Arsenal Tottenham Hotspur 3 : 0 1 : 0

Runde | Spiel | Ergebnis | FuVo Vorhersage
Round | Match | Result | FuVo Predicition

LINKTIPPS

WM Südafrika 2010 Jetzt Tickets gewinnen!



../ ENG Premier League | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche