fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vorhersage ENG Premier League

Chelsea gewinnt seine Heimspiele

Grafik Vorhersage 14 Nov 09 - Runde 13 ab Sa 21 Nov 09. Der FC Chelsea führt mit makelloser Heimbilanz die Tabelle an. In Runde 13 empfängt die Elf Wolverhampton als Fovorit. Das Topspiel der Runde nach Tabellenrängen bestreiten AFC Sunderland und der FC Arsenal. Berechnet wird ein 1:2 bei mittlerer Chance mit Tipp 2. Tabellenführer Chelsea, der Titelverteidiger Manchester United zuletzt 1:0 besiegte, ist mit der Bilanz 6-0-0 stärkste Heimelf, Arsenal mit 3-1-2 stärkster Gast des Spieltags.
Serien
Chelsea gewann alle 6 Heimspiele. Daheim ungeschlagen sind ManU 6, Sunderland 5, FC Liverpool 4 und Hull City 3 Runden. Auswärts ungeschlagen sind ManCity, Arsenal und Fulham seit 3 Runden. Blackburn verlor die letzten 5 Auswärtsspiele. Auswärts ohne Sieg sind Wolves und West Ham seit 5 sowie Aston Villa seit 4 Runden.
Aktuelle Tendenzen
- fallend bei Manchester City



VORHERSAGE ENG PREMIER LEAGUE FUSSBALL - RUNDE 13
21.11.09 13:45 FC Liverpool Manchester City 1 : 1
21.11.09 16:00 Birmingham City FC Fulham 1 : 1
21.11.09 16:00 FC Burnley Aston Villa 2 : 1
21.11.09 16:00 FC Chelsea Wolverhampton 2 : 0
21.11.09 16:00 Hull City West Ham United 0 : 0
21.11.09 16:00 AFC Sunderland FC Arsenal 1 : 2
21.11.09 18:30 Manchester United FC Everton 2 : 0
22.11.09 14:30 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 1 : 0
22.11.09 16:00 Tottenham Hotspur Wigan Athletic 1 : 0
22.11.09 17:00 Stoke City FC Portsmouth 2 : 1

verteilte... geringe... mittlere... deutliche... maximale Chance

TABELLE RUNDE 12
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 FC Chelsea 12 10 0 2 29 8 21 30
2 FC Arsenal 11 8 1 2 36 14 22 25
3 Manchester United 12 8 1 3 23 12 11 25
4 Tottenham Hotspur 12 7 1 4 23 17 6 22
5 Aston Villa 12 6 3 3 20 12 8 21
6 Manchester City 11 5 5 1 21 14 7 20
7 FC Liverpool 12 6 1 5 27 18 9 19
8 AFC Sunderland 12 5 2 5 20 19 1 17
9 Stoke City 12 4 4 4 12 15 -3 16
10 FC Burnley 12 5 1 6 15 25 -10 16
11 FC Fulham 11 4 3 4 14 14 0 15
12 FC Everton 11 4 3 4 15 17 -2 15
13 Wigan Athletic 12 4 2 6 13 22 -9 14
14 Blackburn Rovers 11 4 1 6 14 25 -11 13
15 Birmingham City 12 3 3 6 10 14 -4 12
16 Bolton Wanderers 11 3 2 6 15 24 -9 11
17 Hull City 12 3 2 7 10 25 -15 11
18 West Ham United 12 2 4 6 16 20 -4 10
19 Wolverhampton 12 2 4 6 12 22 -10 10
20 FC Portsmouth 12 2 1 9 10 18 -8 7

Runde 2 FC Arsenal-Bolton Wanderers am 02.12.09 20:45
Runde 2 FC Fulham-Blackburn Rovers am 25.11.09 21:00
Runde 2 Manchester City-FC Everton Spiel abgesagt

DIE LETZTEN 4 RUNDEN
12 FC Liverpool Birmingham City 2 : 2 2 : 0
12 FC Chelsea Manchester United 1 : 0 1 : 0
12 Wigan Athletic FC Fulham 1 : 1 1 : 1
12 West Ham United FC Everton 1 : 2 0 : 0
12 Hull City Stoke City 2 : 1 1 : 1
12 Wolverhampton FC Arsenal 1 : 4 1 : 1
12 Manchester City FC Burnley 3 : 3 3 : 0
12 Blackburn Rovers FC Portsmouth 3 : 1 2 : 1
12 Tottenham Hotspur AFC Sunderland 2 : 0 2 : 1
12 Aston Villa Bolton Wanderers 5 : 1 0 : 1
2 West Ham United Aston Villa 2 : 1 2 : 2
11 Birmingham City Manchester City 0 : 0 1 : 1
11 Manchester United Blackburn Rovers 2 : 0 3 : 0
11 Bolton Wanderers FC Chelsea 0 : 4 1 : 2
11 FC Burnley Hull City 2 : 0 2 : 0
11 FC Everton Aston Villa 1 : 1 1 : 1
11 FC Portsmouth Wigan Athletic 4 : 0 1 : 2
11 Stoke City Wolverhampton 2 : 2 2 : 1
11 AFC Sunderland West Ham United 2 : 2 1 : 0
11 FC Fulham FC Liverpool 3 : 1 0 : 1
11 FC Arsenal Tottenham Hotspur 3 : 0 1 : 0
10 West Ham United FC Arsenal 2 : 2 0 : 2
10 Manchester City FC Fulham 2 : 2 2 : 0
10 FC Liverpool Manchester United 2 : 0 1 : 2
10 Bolton Wanderers FC Everton 3 : 2 1 : 1
10 FC Chelsea Blackburn Rovers 5 : 0 3 : 0
10 Hull City FC Portsmouth 0 : 0 2 : 1
10 Tottenham Hotspur Stoke City 0 : 1 1 : 1
10 Birmingham City AFC Sunderland 2 : 1 1 : 1
10 FC Burnley Wigan Athletic 1 : 3 3 : 1
10 Wolverhampton Aston Villa 1 : 1 1 : 2
9 FC Fulham Hull City 2 : 0 1 : 0
9 Wigan Athletic Manchester City 1 : 1 0 : 1
9 Blackburn Rovers FC Burnley 3 : 2 2 : 0
9 FC Arsenal Birmingham City 3 : 1 3 : 1
9 FC Everton Wolverhampton 1 : 1 1 : 0
9 FC Portsmouth Tottenham Hotspur 1 : 2 0 : 2
9 Stoke City West Ham United 2 : 1 0 : 0
9 AFC Sunderland FC Liverpool 1 : 0 1 : 0
9 Manchester United Bolton Wanderers 2 : 1 1 : 0
9 Aston Villa FC Chelsea 2 : 1 0 : 1

Runde | Spiel | Ergebnis | FuVo Vorhersage
Round | Match | Result | FuVo Predicition

LINKTIPPS

WM Südafrika 2010 Jetzt Tickets gewinnen!



../ ENG Premier League | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche