fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vorhersage GER 3. Liga

Nachholspiel Werder Bremen II vs Holstein Kiel

Grafik Vorhersage 02 Mrz 10 - Nachholspiel am Mi 03 Mrz 10. Die Partie Werder Bremen II vs Holstein Kiel aus Runde 23 wurde auf kommenden Mittwoch angesetzt.



VORHERSAGE GER 3. LIGA FUSSBALL - NACHHOLSPIEL
03.03.10 19:00 Werder Bremen II Holstein Kiel 2 : 0

verteilte... geringe... mittlere... deutliche... maximale Chance

TABELLE RUNDE 26
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 VfL Osnabrück 25 13 6 6 35 23 12 45
2 1. FC Heidenheim 25 12 5 8 43 35 8 41
3 FC Ingolstadt 04 23 12 4 7 47 27 20 40
4 Kickers Offenbach 25 10 8 7 39 26 13 38
5 Erzgebirge Aue 24 11 5 8 32 31 1 38
6 SV Sandhausen 24 10 6 8 41 40 1 36
7 Eintracht Braunschweig 23 9 7 7 30 23 7 34
8 Jahn Regensburg 22 9 6 7 28 21 7 33
9 Wacker Burghausen 24 10 3 11 27 42 -15 33
10 RW Erfurt 24 8 8 8 27 27 0 32
11 SpVgg Unterhaching 24 8 7 9 32 33 -1 31
12 Carl Zeiss Jena 23 8 7 8 26 31 -5 31
13 Dynamo Dresden 24 8 6 10 28 30 -2 30
14 Borussia Dortmund II 23 8 5 10 27 30 -3 29
15 Bayern München II 22 8 5 9 29 38 -9 29
16 VfB Stuttgart II 24 8 3 13 32 35 -3 27
17 SV Wehen Wiesbaden 24 7 5 12 29 43 -14 26
18 Werder Bremen II 20 7 4 9 26 29 -3 25
19 Holstein Kiel 22 7 4 11 26 29 -3 25
20 Wuppertaler SV Bor. 23 7 4 12 24 35 -11 25

Runde 22 Holstein Kiel-Eintracht Braunschweig abgesagt
Runde 25 Werder Bremen II-Eintracht Braunschweig abgesagt
Runde 24 Eintracht Braunschweig-Jahn Regensburg abgesagt
Runde 25 VfB Stuttgart II-SV Sandhausen abgesagt
Runde 22 VfB Stuttgart II-Wuppertaler SV Bor. abgesagt
Runde 23 Werder Bremen II-Holstein Kiel abgesagt
Runde 24 Holstein Kiel-Kickers Offenbach abgesagt
Runde 26 Holstein Kiel-SpVgg Unterhaching abgesagt
Runde 22 Borussia Dortmund II-Werder Bremen II abgesagt
Runde 24 Borussia Dortmund II-FC Ingolstadt 04 abgesagt
Runde 26 Borussia Dortmund II-Carl Zeiss Jena abgesagt
Runde 26 Werder Bremen II-Jahn Regensburg abgesagt
Runde 24 Wacker Burghausen-Werder Bremen II abgesagt
Runde 21 Werder Bremen II-VfL Osnabrück am 17.02.10 19:00
Runde 22 RW Erfurt-FC Ingolstadt 04 abgesagt
Runde 24 RW Erfurt-Carl Zeiss Jena abgesagt
Runde 20 Bayern München II-FC Ingolstadt 04 abgesagt
Runde 24 Erzgebirge Aue-Dynamo Dresden abgesagt
Runde 22 Erzgebirge Aue-SpVgg Unterhaching abgesagt
Runde 24 Bayern München II-1. FC Heidenheim abgesagt
Runde 25 Jahn Regensburg-SV Wehen Wiesbaden abgesagt
Runde 22 Wacker Burghausen-Jahn Regensburg abgesagt
Runde 23 Wuppertaler SV Bor.-SV Wehen Wiesbaden abgesagt
Runde 22 SV Sandhausen-Dynamo Dresden abgesagt
Runde 22 Bayern München II-Carl Zeiss Jena abgesagt
Runde 25 Wuppertaler SV Bor.-Bayern München II abgesagt

DIE LETZTEN 4 RUNDEN
26 Eintracht Braunschweig Kickers Offenbach 0 : 0 1 : 0
26 VfL Osnabrück Dynamo Dresden 1 : 1 3 : 0
26 Wacker Burghausen FC Ingolstadt 04 4 : 2 0 : 2
26 Erzgebirge Aue Wuppertaler SV Bor. 1 : 0 2 : 0
26 RW Erfurt 1. FC Heidenheim 1 : 2 0 : 1
26 SV Sandhausen SV Wehen Wiesbaden 2 : 1 1 : 0
26 Bayern München II VfB Stuttgart II 2 : 0 0 : 0
23 Eintracht Braunschweig Wacker Burghausen 1 : 0 2 : 0
23 Jahn Regensburg VfB Stuttgart II 0 : 0 2 : 1
24 SV Sandhausen Wuppertaler SV Bor. 1 : 3 1 : 0
25 SpVgg Unterhaching Borussia Dortmund II 1 : 1 1 : 0
25 Carl Zeiss Jena VfL Osnabrück 1 : 1 2 : 1
25 1. FC Heidenheim Erzgebirge Aue 0 : 0 1 : 0
25 Kickers Offenbach Wacker Burghausen 3 : 0 2 : 1
25 Dynamo Dresden RW Erfurt 1 : 0 1 : 2
25 FC Ingolstadt 04 Holstein Kiel 1 : 0 2 : 0
24 VfL Osnabrück SpVgg Unterhaching 1 : 0 3 : 1
24 SV Wehen Wiesbaden VfB Stuttgart II 1 : 4 2 : 1
21 Wacker Burghausen Holstein Kiel 0 : 3 3 : 0
21 Jahn Regensburg Wuppertaler SV Bor. 1 : 0 2 : 1
23 SpVgg Unterhaching RW Erfurt 1 : 1 0 : 1
23 Kickers Offenbach Borussia Dortmund II 1 : 2 1 : 0
23 Dynamo Dresden Bayern München II 2 : 0 0 : 2
23 FC Ingolstadt 04 VfL Osnabrück 0 : 0 1 : 0
23 Carl Zeiss Jena Erzgebirge Aue 1 : 0 1 : 0
23 1. FC Heidenheim SV Sandhausen 1 : 0 1 : 2
22 VfL Osnabrück Kickers Offenbach 1 : 0 1 : 0
22 SV Wehen Wiesbaden 1. FC Heidenheim 1 : 2 1 : 2
21 SpVgg Unterhaching Bayern München II 0 : 1 2 : 0
21 Carl Zeiss Jena SV Sandhausen 0 : 1 1 : 0
21 Dynamo Dresden SV Wehen Wiesbaden 3 : 1 1 : 2
21 FC Ingolstadt 04 Erzgebirge Aue 5 : 1 1 : 0
21 Eintracht Braunschweig Borussia Dortmund II 1 : 2 3 : 0
21 1. FC Heidenheim VfB Stuttgart II 2 : 1 1 : 0
21 Kickers Offenbach RW Erfurt 0 : 0 1 : 2
20 SV Sandhausen SpVgg Unterhaching 3 : 1 0 : 0
20 Borussia Dortmund II Wacker Burghausen 3 : 0 0 : 0
20 Holstein Kiel Jahn Regensburg 1 : 0 0 : 1
20 RW Erfurt Werder Bremen II 1 : 1 0 : 1
20 VfB Stuttgart II Dynamo Dresden 2 : 2 0 : 1
20 Wuppertaler SV Bor. 1. FC Heidenheim 1 : 2 1 : 2
20 VfL Osnabrück Eintracht Braunschweig 1 : 0 2 : 0
20 Erzgebirge Aue Kickers Offenbach 4 : 2 0 : 0
20 SV Wehen Wiesbaden Carl Zeiss Jena 1 : 1 0 : 1

Runde | Spiel | Ergebnis | FuVo Vorhersage
Round | Match | Result | FuVo Predicition

LINKTIPPS
zum Tippspiel Leser vs Computer

../ GER 3. Liga | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche