fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vorhersage GER 3. Liga

Bayern München II vs FC Ingolstadt 04

Grafik Vorhersage 08 Feb 10 - Nachholspiele ab Di 09 Feb 10. Drei Nachholspiele der Runden 20 und 21 sind ab kommendem Dienstag neu angesetzt worden. Dabei kann wie berechnet der FC Ingolstadt durch einen Sieg in München die Tabellenführung von Osnabrück übernehmen.



VORHERSAGE GER 3. LIGA FUSSBALL - NACHHOLSPIELE
angesagt Bayern München II FC Ingolstadt 04 1 : 2
09.02.10 19:00 Jahn Regensburg Wuppertaler SV Bor. 2 : 1
10.02.10 19:00 Wacker Burghausen Holstein Kiel 3 : 0

verteilte... geringe... mittlere... deutliche... maximale Chance

TABELLE RUNDE 23
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 VfL Osnabrück 22 12 4 6 32 21 11 40
2 FC Ingolstadt 04 21 11 4 6 44 23 21 37
3 1. FC Heidenheim 23 11 4 8 41 34 7 37
4 Kickers Offenbach 23 9 7 7 36 26 10 34
5 Erzgebirge Aue 22 10 4 8 31 31 0 34
6 SV Sandhausen 22 9 6 7 38 36 2 33
7 RW Erfurt 22 8 8 6 26 24 2 32
8 Eintracht Braunschweig 21 8 6 7 29 23 6 30
9 SpVgg Unterhaching 22 8 6 8 31 31 0 30
10 Carl Zeiss Jena 22 8 6 8 25 30 -5 30
11 Wacker Burghausen 20 9 3 8 23 33 -10 30
12 Jahn Regensburg 20 8 5 7 27 21 6 29
13 Borussia Dortmund II 22 8 4 10 26 29 -3 28
14 Dynamo Dresden 22 7 5 10 26 29 -3 26
15 SV Wehen Wiesbaden 22 7 5 10 27 37 -10 26
16 Bayern München II 21 7 5 9 27 38 -11 26
17 Werder Bremen II 20 7 4 9 26 29 -3 25
18 VfB Stuttgart II 21 7 2 12 28 32 -4 23
19 Holstein Kiel 20 6 4 10 23 28 -5 22
20 Wuppertaler SV Bor. 20 6 4 10 21 32 -11 22

Runde 22 Holstein Kiel-Eintracht Braunschweig abgesagt
Runde 23 Eintracht Braunschweig-Wacker Burghausen abgesagt
Runde 23 Jahn Regensburg-VfB Stuttgart II abgesagt
Runde 22 VfB Stuttgart II-Wuppertaler SV Bor. abgesagt
Runde 23 Werder Bremen II-Holstein Kiel abgesagt
Runde 21 Wacker Burghausen-Holstein Kiel am 10.02.10 19:00
Runde 22 Borussia Dortmund II-Werder Bremen II abgesagt
Runde 21 Werder Bremen II-VfL Osnabrück am 17.02.10 19:00
Runde 22 RW Erfurt-FC Ingolstadt 04 abgesagt
Runde 20 Bayern München II-FC Ingolstadt 04 am 09.02.10 19:00
Runde 22 Erzgebirge Aue-SpVgg Unterhaching abgesagt
Runde 22 Wacker Burghausen-Jahn Regensburg abgesagt
Runde 21 Jahn Regensburg-Wuppertaler SV Bor. am 09.02.10 19:00
Runde 23 Wuppertaler SV Bor.-SV Wehen Wiesbaden abgesagt
Runde 22 SV Sandhausen-Dynamo Dresden abgesagt
Runde 22 Bayern München II-Carl Zeiss Jena abgesagt

DIE LETZTEN 4 RUNDEN
23 SpVgg Unterhaching RW Erfurt 1 : 1 0 : 1
23 Kickers Offenbach Borussia Dortmund II 1 : 2 1 : 0
23 Dynamo Dresden Bayern München II 2 : 0 0 : 2
23 Carl Zeiss Jena Erzgebirge Aue 1 : 0 1 : 0
23 FC Ingolstadt 04 VfL Osnabrück 0 : 0 1 : 0
23 1. FC Heidenheim SV Sandhausen 1 : 0 1 : 2
22 VfL Osnabrück Kickers Offenbach 1 : 0 1 : 0
22 SV Wehen Wiesbaden 1. FC Heidenheim 1 : 2 1 : 2
21 SpVgg Unterhaching Bayern München II 0 : 1 2 : 0
21 Carl Zeiss Jena SV Sandhausen 0 : 1 1 : 0
21 FC Ingolstadt 04 Erzgebirge Aue 5 : 1 1 : 0
21 Eintracht Braunschweig Borussia Dortmund II 1 : 2 3 : 0
21 Dynamo Dresden SV Wehen Wiesbaden 3 : 1 1 : 2
21 1. FC Heidenheim VfB Stuttgart II 2 : 1 1 : 0
21 Kickers Offenbach RW Erfurt 0 : 0 1 : 2
20 VfL Osnabrück Eintracht Braunschweig 1 : 0 2 : 0
20 VfB Stuttgart II Dynamo Dresden 2 : 2 0 : 1
20 Wuppertaler SV Bor. 1. FC Heidenheim 1 : 2 1 : 2
20 Erzgebirge Aue Kickers Offenbach 4 : 2 0 : 0
20 SV Sandhausen SpVgg Unterhaching 3 : 1 0 : 0
20 Borussia Dortmund II Wacker Burghausen 3 : 0 0 : 0
20 RW Erfurt Werder Bremen II 1 : 1 0 : 1
20 Holstein Kiel Jahn Regensburg 1 : 0 0 : 1
20 SV Wehen Wiesbaden Carl Zeiss Jena 1 : 1 0 : 1
19 Wuppertaler SV Bor. Dynamo Dresden 1 : 0 0 : 1
19 Borussia Dortmund II Holstein Kiel 1 : 0 2 : 1
19 RW Erfurt Eintracht Braunschweig 2 : 1 1 : 1
19 VfL Osnabrück Wacker Burghausen 2 : 1 2 : 0
19 Erzgebirge Aue Werder Bremen II 2 : 1 2 : 1
19 Bayern München II Kickers Offenbach 2 : 1 2 : 2
19 SV Sandhausen FC Ingolstadt 04 1 : 2 1 : 2
19 1. FC Heidenheim Jahn Regensburg 3 : 2 1 : 2
19 SV Wehen Wiesbaden SpVgg Unterhaching 2 : 1 1 : 2
19 VfB Stuttgart II Carl Zeiss Jena 0 : 1 1 : 2
18 Werder Bremen II Bayern München II 0 : 3 2 : 0
18 SpVgg Unterhaching VfB Stuttgart II 1 : 0 1 : 0
18 Eintracht Braunschweig Erzgebirge Aue 3 : 0 1 : 0
18 Kickers Offenbach SV Sandhausen 3 : 3 1 : 0
18 Wacker Burghausen RW Erfurt 1 : 3 3 : 1
18 Dynamo Dresden 1. FC Heidenheim 4 : 3 0 : 1
18 Carl Zeiss Jena Wuppertaler SV Bor. 1 : 0 1 : 2
18 Jahn Regensburg Borussia Dortmund II 2 : 0 2 : 1
18 Holstein Kiel VfL Osnabrück 1 : 1 2 : 1
18 FC Ingolstadt 04 SV Wehen Wiesbaden 5 : 1 1 : 0

Runde | Spiel | Ergebnis | FuVo Vorhersage
Round | Match | Result | FuVo Predicition

LINKTIPPS
zum Tippspiel Leser vs Computer

../ GER 3. Liga | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche