fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vorhersage GER 3. Liga

Bayern II testet Hinrundenmeister Ingolstadt

Grafik Vorhersage 13 Dez 09 - Nachholspiel am Di 15 Dez 09. In der auf Dienstag verlegten Partie der vergangenen Runde 20 treffen mit Bayern München II vs FC Ingolstadt 04 auch zwei respektable Serien aufeinander. Bayern II ist seit 4 Runden daheim ungeschlagen und Hinrundenmeister Ingolstadt gewann die letzten 3 Auswärtsspiele.



VORHERSAGE GER 3. LIGA FUSSBALL - NACHHOLSPIEL
15.12.09 19:00 Bayern München II FC Ingolstadt 04 1 : 2

verteilte... geringe... mittlere... deutliche... maximale Chance

TABELLE RUNDE 20
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 VfL Osnabrück 20 11 3 6 31 21 10 36
2 Erzgebirge Aue 20 10 4 6 30 25 5 34
3 FC Ingolstadt 04 19 10 3 6 39 22 17 33
4 Kickers Offenbach 20 9 6 5 35 23 12 33
5 Eintracht Braunschweig 20 8 6 6 28 21 7 30
6 SV Sandhausen 20 8 6 6 37 35 2 30
7 RW Erfurt 20 8 6 6 25 23 2 30
8 Wacker Burghausen 20 9 3 8 23 33 -10 30
9 Jahn Regensburg 20 8 5 7 27 21 6 29
10 SpVgg Unterhaching 20 8 5 7 30 29 1 29
11 1. FC Heidenheim 20 8 4 8 36 32 4 28
12 Carl Zeiss Jena 20 7 6 7 24 29 -5 27
13 SV Wehen Wiesbaden 20 7 5 8 25 32 -7 26
14 Werder Bremen II 20 7 4 9 26 29 -3 25
15 VfB Stuttgart II 20 7 2 11 27 30 -3 23
16 Bayern München II 19 6 5 8 26 36 -10 23
17 Holstein Kiel 20 6 4 10 23 28 -5 22
18 Borussia Dortmund II 20 6 4 10 22 27 -5 22
19 Wuppertaler SV Bor. 20 6 4 10 21 32 -11 22
20 Dynamo Dresden 20 5 5 10 21 28 -7 20

Runde 20 Bayern München II-FC Ingolstadt 04 abgesagt

DIE LETZTEN 4 RUNDEN
20 VfL Osnabrück Eintracht Braunschweig 1 : 0 2 : 0
20 Holstein Kiel Jahn Regensburg 1 : 0 0 : 1
20 Wuppertaler SV Bor. 1. FC Heidenheim 1 : 2 1 : 2
20 VfB Stuttgart II Dynamo Dresden 2 : 2 0 : 1
20 RW Erfurt Werder Bremen II 1 : 1 0 : 1
20 Erzgebirge Aue Kickers Offenbach 4 : 2 0 : 0
20 SV Sandhausen SpVgg Unterhaching 3 : 1 0 : 0
20 Borussia Dortmund II Wacker Burghausen 3 : 0 0 : 0
20 SV Wehen Wiesbaden Carl Zeiss Jena 1 : 1 0 : 1
19 Borussia Dortmund II Holstein Kiel 1 : 0 2 : 1
19 Wuppertaler SV Bor. Dynamo Dresden 1 : 0 0 : 1
19 SV Sandhausen FC Ingolstadt 04 1 : 2 1 : 2
19 Bayern München II Kickers Offenbach 2 : 1 2 : 2
19 1. FC Heidenheim Jahn Regensburg 3 : 2 1 : 2
19 VfL Osnabrück Wacker Burghausen 2 : 1 2 : 0
19 SV Wehen Wiesbaden SpVgg Unterhaching 2 : 1 1 : 2
19 RW Erfurt Eintracht Braunschweig 2 : 1 1 : 1
19 Erzgebirge Aue Werder Bremen II 2 : 1 2 : 1
19 VfB Stuttgart II Carl Zeiss Jena 0 : 1 1 : 2
18 Werder Bremen II Bayern München II 0 : 3 2 : 0
18 Wacker Burghausen RW Erfurt 1 : 3 3 : 1
18 SpVgg Unterhaching VfB Stuttgart II 1 : 0 1 : 0
18 FC Ingolstadt 04 SV Wehen Wiesbaden 5 : 1 1 : 0
18 Eintracht Braunschweig Erzgebirge Aue 3 : 0 1 : 0
18 Dynamo Dresden 1. FC Heidenheim 4 : 3 0 : 1
18 Kickers Offenbach SV Sandhausen 3 : 3 1 : 0
18 Holstein Kiel VfL Osnabrück 1 : 1 2 : 1
18 Carl Zeiss Jena Wuppertaler SV Bor. 1 : 0 1 : 2
18 Jahn Regensburg Borussia Dortmund II 2 : 0 2 : 1
17 Erzgebirge Aue Wacker Burghausen 3 : 0 0 : 0
17 Wuppertaler SV Bor. SpVgg Unterhaching 1 : 0 0 : 2
17 VfL Osnabrück Borussia Dortmund II 4 : 1 3 : 0
17 Bayern München II Eintracht Braunschweig 1 : 1 1 : 1
17 1. FC Heidenheim Carl Zeiss Jena 3 : 1 0 : 0
17 RW Erfurt Holstein Kiel 0 : 0 2 : 0
17 Jahn Regensburg Dynamo Dresden 2 : 0 0 : 0
17 SV Sandhausen Werder Bremen II 2 : 2 1 : 0
17 SV Wehen Wiesbaden Kickers Offenbach 3 : 3 1 : 2
17 VfB Stuttgart II FC Ingolstadt 04 2 : 4 1 : 2
16 FC Ingolstadt 04 Wuppertaler SV Bor. 0 : 2 1 : 0
16 Wacker Burghausen Bayern München II 2 : 1 3 : 0
16 Carl Zeiss Jena Dynamo Dresden 0 : 4 2 : 1
16 Eintracht Braunschweig SV Sandhausen 6 : 0 1 : 0
16 Borussia Dortmund II RW Erfurt 1 : 0 1 : 1
16 Kickers Offenbach VfB Stuttgart II 2 : 0 2 : 0
16 Holstein Kiel Erzgebirge Aue 2 : 1 0 : 0
16 VfL Osnabrück Jahn Regensburg 1 : 0 1 : 0
16 Werder Bremen II SV Wehen Wiesbaden 5 : 0 0 : 1
16 SpVgg Unterhaching 1. FC Heidenheim 0 : 2 1 : 0

Runde | Spiel | Ergebnis | FuVo Vorhersage
Round | Match | Result | FuVo Predicition

LINKTIPPS

WM Südafrika 2010 Jetzt Tickets gewinnen!



../ GER 3. Liga | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche