fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League
TUR Süper Lig

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vorhersage GER 3. Liga

Fortuna Düsseldorf packt's jetzt!

Grafik Vorhersage 19 Mai 09 - Runde 38 am Sa 23 Mai 09. Mit dem 2:1 in Aalen springt Fortuna Düsseldorf auf Rang 2 und mit großer Wahrscheinlichkeit auch in die 2. Bundesliga. Gegner am letzten Spieltag ist Werder Bremen II und der ist noch nicht von Abstiegssorgen befreit obwohl 10 Punkte aus den letzten 4 Runden geholt wurden. Wie stark in der Abstiegszone gerungen wird, musste zuletzt auch Unterhaching in Jena erfahren. Top-Favorit für Relegationsplatz drei ist nun der SC Paderborn. Bei dem bereits abgestiegenen Traditionsverein Stuttgarter Kickers sollte ein Sieg gelingen.



VORHERSAGE GER 3. LIGA FUSSBALL - RUNDE 38
23.05.09 13:30 Fortuna Düsseldorf Werder Bremen II 3 : 0
23.05.09 13:30 SpVgg Unterhaching VfR Aalen 3 : 0
23.05.09 13:30 SV Sandhausen Carl Zeiss Jena 3 : 1
23.05.09 13:30 Jahn Regensburg Eintracht Braunschweig 2 : 1
23.05.09 13:30 Erzgebirge Aue Dynamo Dresden 1 : 2
23.05.09 13:30 RW Erfurt Wuppertaler SV Bor. 2 : 1
23.05.09 13:30 Kickers Emden 1. FC Union Berlin 1 : 2
23.05.09 13:30 Bayern München II Kickers Offenbach 2 : 1
23.05.09 13:30 Wacker Burghausen VfB Stuttgart II 1 : 2
23.05.09 13:30 Stuttgarter Kickers SC Paderborn 0 : 2

verteilte... geringe... mittlere... deutliche... maximale Chance

TABELLE RUNDE 37
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 1. FC Union Berlin 37 22 12 3 57 20 37 78
2 Fortuna Düsseldorf 37 19 9 9 53 33 20 66
3 SC Paderborn 37 19 8 10 65 38 27 65
4 SpVgg Unterhaching 37 19 7 11 55 45 10 64
5 Bayern München II 37 14 16 7 53 37 16 58
6 Kickers Emden 37 15 11 11 42 42 0 56
7 Kickers Offenbach 37 12 15 10 39 34 5 51
8 VfB Stuttgart II 37 13 10 14 60 48 12 49
9 SV Sandhausen 37 12 13 12 56 50 6 49
10 Dynamo Dresden 37 13 10 14 45 45 0 49
11 RW Erfurt 37 13 10 14 44 46 -2 49
12 Erzgebirge Aue 37 12 11 14 42 42 0 47
13 Eintracht Braunschweig 37 12 9 16 46 49 -3 45
14 Wuppertaler SV Bor. 37 11 11 15 34 43 -9 44
15 Jahn Regensburg 37 10 12 15 35 51 -16 42
16 Werder Bremen II 37 10 10 17 49 57 -8 40
17 Carl Zeiss Jena 37 10 10 17 39 57 -18 40
18 VfR Aalen 37 8 15 14 37 58 -21 39
19 Wacker Burghausen 37 9 10 18 38 64 -26 37
20 Stuttgarter Kickers 37 7 11 19 38 68 -30 32

DIE LETZTEN 4 RUNDEN
37 Werder Bremen II Stuttgarter Kickers 2 : 0 1 : 0
37 1. FC Union Berlin RW Erfurt 1 : 1 3 : 0
37 VfR Aalen Fortuna Düsseldorf 1 : 2 1 : 2
37 Dynamo Dresden Jahn Regensburg 3 : 1 1 : 1
37 Eintracht Braunschweig SV Sandhausen 3 : 3 1 : 0
37 Kickers Offenbach Kickers Emden 0 : 0 1 : 0
37 Carl Zeiss Jena SpVgg Unterhaching 4 : 3 1 : 2
37 SC Paderborn Wacker Burghausen 6 : 0 2 : 1
37 VfB Stuttgart II Bayern München II 2 : 2 1 : 1
37 Wuppertaler SV Bor. Erzgebirge Aue 1 : 0 0 : 1
36 SpVgg Unterhaching Eintracht Braunschweig 2 : 0 3 : 0
36 Bayern München II Wacker Burghausen 3 : 1 1 : 0
36 Fortuna Düsseldorf Carl Zeiss Jena 1 : 0 3 : 1
36 Kickers Emden VfB Stuttgart II 2 : 1 1 : 0
36 SV Sandhausen Dynamo Dresden 2 : 2 2 : 1
36 RW Erfurt Kickers Offenbach 1 : 1 1 : 0
36 SC Paderborn Werder Bremen II 0 : 2 2 : 0
36 Stuttgarter Kickers VfR Aalen 1 : 4 0 : 0
36 Jahn Regensburg Wuppertaler SV Bor. 2 : 0 1 : 2
36 Erzgebirge Aue 1. FC Union Berlin 0 : 1 1 : 2
35 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 5 : 5 1 : 2
35 VfB Stuttgart II RW Erfurt 3 : 1 2 : 1
35 Dynamo Dresden SpVgg Unterhaching 1 : 0 1 : 2
35 1. FC Union Berlin Jahn Regensburg 2 : 0 2 : 0
35 Bayern München II Kickers Emden 4 : 0 1 : 0
35 VfR Aalen SC Paderborn 3 : 3 0 : 1
35 Kickers Offenbach Erzgebirge Aue 0 : 0 1 : 0
35 Wuppertaler SV Bor. SV Sandhausen 1 : 0 1 : 2
35 Wacker Burghausen Werder Bremen II 2 : 2 3 : 1
35 Carl Zeiss Jena Stuttgarter Kickers 0 : 0 1 : 0
34 SpVgg Unterhaching Wuppertaler SV Bor. 1 : 1 2 : 0
34 Werder Bremen II VfR Aalen 3 : 1 1 : 1
34 SV Sandhausen 1. FC Union Berlin 0 : 0 1 : 2
34 Stuttgarter Kickers Eintracht Braunschweig 3 : 1 1 : 2
34 Jahn Regensburg Kickers Offenbach 1 : 1 1 : 2
34 SC Paderborn Carl Zeiss Jena 2 : 0 2 : 1
34 Fortuna Düsseldorf Dynamo Dresden 1 : 0 2 : 1
34 Erzgebirge Aue VfB Stuttgart II 0 : 3 1 : 0
34 Kickers Emden Wacker Burghausen 1 : 1 1 : 0
34 RW Erfurt Bayern München II 1 : 1 0 : 0

Runde | Spiel | Ergebnis | FuVo Vorhersage
Round | Match | Result | FuVo Predicition

LINKTIPPS

Elternfreundliche und mit viel Fantasie erstellte Online-Spiele
finden Sie bei King.com
bild king.com

Skat lernen Sie in der bild gameduellSkat Schule mit Heiner Lauterbach.



../ GER 3. Liga | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche