fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League
TUR Süper Lig

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vorhersage GER 3. Liga

Jetzt aber rauf ihr Eisernen!

Grafik Vorhersage 04 Mai 09 - Runde 35 ab Di 05 Mai 09. Vorgezogen auf Dienstag beginnt die Runde 35 mit einer Partie aus dem Abstiegskampf. Carl Zeiss Jena empfängt die Stuttgarter Kickers. Im Mittelpunkt dürfte dann am Samstag für viele Fans die mögliche Aufstiegsfeier des 1. FC Union Berlin stehen. Ein Sieg müsste es gegen Jahn Regensburg schon sein, damit unabhängig von Paderborn und Unterhaching der 10-Punkte-Vorsprung erhalten bleibt und letzte rechnerische Möglichkeiten beseitigt sind. Nach dem Sieg in Düsseldorf konnte Union Berlin bereits in Runde 33 gegen Unterhaching alles klar machen und verlor 0:1.



VORHERSAGE GER 3. LIGA FUSSBALL - RUNDE 35
05.05.09 18:30 Carl Zeiss Jena Stuttgarter Kickers 1 : 0
08.05.09 19:00 Wacker Burghausen Werder Bremen II 3 : 1
09.05.09 14:00 Bayern München II Kickers Emden 1 : 0
09.05.09 14:00 Kickers Offenbach Erzgebirge Aue 1 : 0
09.05.09 14:00 1. FC Union Berlin Jahn Regensburg 2 : 0
09.05.09 14:00 Wuppertaler SV Bor. SV Sandhausen 1 : 2
09.05.09 14:00 Dynamo Dresden SpVgg Unterhaching 1 : 2
09.05.09 14:00 VfR Aalen SC Paderborn 0 : 1
10.05.09 14:00 VfB Stuttgart II RW Erfurt 2 : 1
10.05.09 14:00 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 1 : 2

verteilte... geringe... mittlere... deutliche... maximale Chance

TABELLE RUNDE 34
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 1. FC Union Berlin 34 20 11 3 53 19 34 71
2 SC Paderborn 34 18 7 9 56 33 23 61
3 SpVgg Unterhaching 34 18 7 9 50 40 10 61
4 Fortuna Düsseldorf 34 17 8 9 45 27 18 59
5 Kickers Emden 34 14 10 10 40 37 3 52
6 Bayern München II 34 12 15 7 44 34 10 51
7 Kickers Offenbach 34 12 12 10 38 33 5 48
8 SV Sandhausen 34 12 11 11 51 44 7 47
9 RW Erfurt 34 13 8 13 41 41 0 47
10 Erzgebirge Aue 34 12 10 12 42 40 2 46
11 VfB Stuttgart II 34 12 9 13 54 43 11 45
12 Eintracht Braunschweig 34 12 7 15 38 39 -1 43
13 Dynamo Dresden 34 11 9 14 39 42 -3 42
14 Jahn Regensburg 34 9 12 13 32 46 -14 39
15 Wuppertaler SV Bor. 34 9 11 14 32 41 -9 38
16 Wacker Burghausen 34 9 9 16 35 53 -18 36
17 Carl Zeiss Jena 34 9 9 16 35 53 -18 36
18 VfR Aalen 34 7 14 13 29 52 -23 35
19 Werder Bremen II 34 8 9 17 43 55 -12 33
20 Stuttgarter Kickers 34 7 10 17 37 62 -25 31

DIE LETZTEN 4 RUNDEN
34 Werder Bremen II VfR Aalen 3 : 1 1 : 1
34 SV Sandhausen 1. FC Union Berlin 0 : 0 1 : 2
34 SpVgg Unterhaching Wuppertaler SV Bor. 1 : 1 2 : 0
34 SC Paderborn Carl Zeiss Jena 2 : 0 2 : 1
34 Jahn Regensburg Kickers Offenbach 1 : 1 1 : 2
34 Stuttgarter Kickers Eintracht Braunschweig 3 : 1 1 : 2
34 Kickers Emden Wacker Burghausen 1 : 1 1 : 0
34 Erzgebirge Aue VfB Stuttgart II 0 : 3 1 : 0
34 Fortuna Düsseldorf Dynamo Dresden 1 : 0 2 : 1
34 RW Erfurt Bayern München II 1 : 1 0 : 0
33 Bayern München II Erzgebirge Aue 2 : 3 1 : 1
33 Dynamo Dresden Stuttgarter Kickers 1 : 2 1 : 0
33 Kickers Emden RW Erfurt 1 : 0 1 : 0
33 1. FC Union Berlin SpVgg Unterhaching 0 : 1 3 : 1
33 Eintracht Braunschweig SC Paderborn 2 : 0 0 : 2
33 Kickers Offenbach SV Sandhausen 0 : 3 1 : 0
33 Carl Zeiss Jena Werder Bremen II 3 : 1 2 : 1
33 Wacker Burghausen VfR Aalen 1 : 0 1 : 2
33 VfB Stuttgart II Jahn Regensburg 1 : 2 0 : 0
33 Wuppertaler SV Bor. Fortuna Düsseldorf 0 : 0 1 : 2
32 Fortuna Düsseldorf 1. FC Union Berlin 0 : 1 1 : 1
32 Jahn Regensburg Bayern München II 1 : 2 1 : 1
32 Stuttgarter Kickers Wuppertaler SV Bor. 0 : 1 1 : 1
32 VfR Aalen Carl Zeiss Jena 3 : 2 1 : 0
32 RW Erfurt Wacker Burghausen 0 : 3 3 : 1
32 SpVgg Unterhaching Kickers Offenbach 1 : 0 2 : 0
32 Werder Bremen II Eintracht Braunschweig 1 : 1 1 : 0
32 SC Paderborn Dynamo Dresden 1 : 2 2 : 1
32 Erzgebirge Aue Kickers Emden 3 : 0 1 : 2
32 SV Sandhausen VfB Stuttgart II 1 : 1 1 : 0
24 Stuttgarter Kickers Jahn Regensburg 1 : 1 1 : 1
21 Bayern München II Wuppertaler SV Bor. 2 : 0 1 : 1
24 VfR Aalen Kickers Emden 0 : 0 1 : 1
31 1. FC Union Berlin Stuttgarter Kickers 5 : 1 3 : 0
31 Bayern München II SV Sandhausen 2 : 1 1 : 1
31 Kickers Offenbach Fortuna Düsseldorf 0 : 2 2 : 1
31 Dynamo Dresden Werder Bremen II 2 : 1 2 : 1
31 VfB Stuttgart II SpVgg Unterhaching 1 : 3 1 : 0
31 Kickers Emden Jahn Regensburg 0 : 0 1 : 0
31 Wacker Burghausen Carl Zeiss Jena 0 : 2 0 : 1
31 RW Erfurt Erzgebirge Aue 2 : 0 1 : 0
31 Wuppertaler SV Bor. SC Paderborn 0 : 1 0 : 2
31 Eintracht Braunschweig VfR Aalen 2 : 0 0 : 0

Runde | Spiel | Ergebnis | FuVo Vorhersage
Round | Match | Result | FuVo Predicition

LINKTIPPS

Elternfreundliche und mit viel Fantasie erstellte Online-Spiele
finden Sie bei King.com
bild king.com

Skat lernen Sie in der bild gameduellSkat Schule mit Heiner Lauterbach.



../ GER 3. Liga | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche