fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vorhersage Champions League

Die Bayern laufen auf Hochtouren!

Grafik Vorhersage 05 Apr 10 - Die Zeichen stehen günstig für den FC Bayern München, über Old Trafford ins Halbfinale einzuziehen. Allerdings bereitet uns der Gegentreffer zum 0:1 durch Wayne Rooney im Hinspiel Kopfzerbrechen.
Die Bayern laufen auf Hochtouren!
Dem 2:1 gegen ManU folgte ein 2:1 auf Schalke. United vergab am Wochenende mit 1:2 gegen Chelsea die Tabellenführung. Warum soll am Mittwoch nicht auch dem FCB wenigstens ein Treffer gelingen? Glaubt man Münchens Präsident Uli Hoeneß nach dem Schalkespiel, zeigen Topteams in Schlüsselspielen ihre wahre Klasse. Und wir fragen uns, ist das nun herrlich zweischneidig oder enorm selbstbewusst? ;-)



VORHERSAGE CHAMPIONS LEAGUE - RÜCKRUNDE VIERTELFINALE
07.04.10 20:45 Girondins Bordeaux Olympique Lyon 2 : 1
07.04.10 20:45 Manchester United Bayern München 1 : 0
06.04.10 20:45 FC Barcelona FC Arsenal 3 : 1
06.04.10 18:30 ZSKA Moskau Inter Mailand 1 : 2

verteilte... geringe... mittlere... deutliche... maximale Chance

HINRUNDE VIERTELFINALE
VF1 Olympique Lyon Girondins Bordeaux 3 : 1 1 : 0
VF1 Bayern München Manchester United 2 : 1 1 : 2
VF1 FC Arsenal FC Barcelona 2 : 2 2 : 1
VF1 Inter Mailand ZSKA Moskau 1 : 0 1 : 1
RÜCKRUNDE ACHTELFINALE
AF2 Real Madrid Olympique Lyon 1 : 1 3 : 1
AF2 Manchester United AC Mailand 4 : 0 1 : 2
AF2 AC Florenz Bayern München 3 : 2 1 : 0
AF2 FC Arsenal FC Porto 5 : 0 3 : 0
AF2 FC Barcelona VfB Stuttgart 4 : 0 1 : 0
AF2 Girondins Bordeaux Olympiakos Piräus 2 : 1 3 : 0
AF2 FC Sevilla ZSKA Moskau 1 : 2 3 : 0
AF2 FC Chelsea Inter Mailand 0 : 1 3 : 1
HINRUNDE ACHTELFINALE
AF1 Olympique Lyon Real Madrid 1 : 0 0 : 0
AF1 AC Mailand Manchester United 2 : 3 0 : 1
AF1 Bayern München AC Florenz 2 : 1 1 : 0
AF1 FC Porto FC Arsenal 2 : 1 1 : 2
AF1 VfB Stuttgart FC Barcelona 1 : 1 2 : 2
AF1 Olympiakos Piräus Girondins Bordeaux 0 : 1 2 : 1
AF1 ZSKA Moskau FC Sevilla 1 : 1 1 : 2
AF1 Inter Mailand FC Chelsea 2 : 1 1 : 1
GRUPPE A
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 Girondins Bordeaux aus Frankreich Girondins Bordeaux 6 5 1 0 9 2 7 16
2 Bayern München aus Deutschland Bayern München 6 3 1 2 9 5 4 10
3 Juventus Turin aus Italien Juventus Turin 6 2 2 2 4 7 -3 8
4 Maccabi Haifa aus Israel Maccabi Haifa 6 0 0 6 0 8 -8 0
A-1 Maccabi Haifa Bayern München 0 : 3 0 : 2
A-1 Juventus Turin Girondins Bordeaux 1 : 1 3 : 1
A-2 Bayern München Juventus Turin 0 : 0 0 : 0
A-2 Girondins Bordeaux Maccabi Haifa 1 : 0 3 : 1
A-3 Girondins Bordeaux Bayern München 2 : 1 1 : 2
A-3 Juventus Turin Maccabi Haifa 1 : 0 3 : 0
A-4 Maccabi Haifa Juventus Turin 0 : 1 0 : 1
A-4 Bayern München Girondins Bordeaux 0 : 2 2 : 2
A-5 Girondins Bordeaux Juventus Turin 2 : 0 1 : 2
A-5 Bayern München Maccabi Haifa 1 : 0 2 : 0
A-6 Juventus Turin Bayern München 1 : 4 1 : 0
A-6 Maccabi Haifa Girondins Bordeaux 0 : 1 0 : 2
GRUPPE B
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 Manchester United aus England Manchester United 6 4 1 1 10 6 4 13
2 ZSKA Moskau aus Russland ZSKA Moskau 6 3 1 2 10 10 0 10
3 VfL Wolfsburg aus Deutschland VfL Wolfsburg 6 2 1 3 9 8 1 7
4 Besiktas Istanbul aus der Türkei Besiktas Istanbul 6 1 1 4 3 8 -5 4
B-1 Besiktas Istanbul Manchester United 0 : 1 0 : 2
B-1 VfL Wolfsburg ZSKA Moskau 3 : 1 3 : 1
B-2 ZSKA Moskau Besiktas Istanbul 2 : 1 3 : 1
B-2 Manchester United VfL Wolfsburg 2 : 1 3 : 1
B-3 ZSKA Moskau Manchester United 0 : 1 1 : 2
B-3 VfL Wolfsburg Besiktas Istanbul 0 : 0 3 : 0
B-4 Manchester United ZSKA Moskau 3 : 3 3 : 0
B-4 Besiktas Istanbul VfL Wolfsburg 0 : 3 1 : 2
B-5 Manchester United Besiktas Istanbul 0 : 1 3 : 0
B-5 ZSKA Moskau VfL Wolfsburg 2 : 1 2 : 1
B-6 VfL Wolfsburg Manchester United 1 : 3 0 : 2
B-6 Besiktas Istanbul ZSKA Moskau 1 : 2 0 : 1
GRUPPE C
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 Real Madrid aus Spanien Real Madrid 6 4 1 1 15 7 8 13
2 AC Mailand aus Italien AC Mailand 6 2 3 1 8 7 1 9
3 Olympique Marseille aus Frankreich Olympique Marseille 6 2 1 3 10 10 0 7
4 FC Zürich aus der Schweiz FC Zürich 6 1 1 4 5 14 -9 4
C-1 Olympique Marseille AC Mailand 1 : 2 0 : 2
C-1 FC Zürich Real Madrid 2 : 5 0 : 2
C-2 Real Madrid Olympique Marseille 3 : 0 3 : 0
C-2 AC Mailand FC Zürich 0 : 1 3 : 0
C-3 Real Madrid AC Mailand 2 : 3 1 : 0
C-3 FC Zürich Olympique Marseille 0 : 1 0 : 2
C-4 AC Mailand Real Madrid 1 : 1 0 : 2
C-4 Olympique Marseille FC Zürich 6 : 1 0 : 2
C-5 AC Mailand Olympique Marseille 1 : 1 2 : 1
C-5 Real Madrid FC Zürich 1 : 0 3 : 0
C-6 FC Zürich AC Mailand 1 : 1 0 : 2
C-6 Olympique Marseille Real Madrid 1 : 3 0 : 2
GRUPPE D
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 FC Chelsea aus England FC Chelsea 6 4 2 0 11 4 7 14
2 FC Porto aus Portugal FC Porto 6 4 0 2 8 3 5 12
3 Atletico Madrid aus Spanien Atletico Madrid 6 0 3 3 3 12 -9 3
4 APOEL Nikosia aus Zypern APOEL Nikosia 6 0 3 3 4 7 -3 3
D-1 FC Chelsea FC Porto 1 : 0 3 : 0
D-1 Atletico Madrid APOEL Nikosia 0 : 0 3 : 0
D-2 APOEL Nikosia FC Chelsea 0 : 1 0 : 2
D-2 FC Porto Atletico Madrid 2 : 0 0 : 0
D-3 FC Chelsea Atletico Madrid 4 : 0 3 : 0
D-3 FC Porto APOEL Nikosia 2 : 1 2 : 0
D-4 Atletico Madrid FC Chelsea 2 : 2 0 : 2
D-4 APOEL Nikosia FC Porto 0 : 1 0 : 2
D-5 FC Porto FC Chelsea 0 : 1 1 : 2
D-5 APOEL Nikosia Atletico Madrid 1 : 1 1 : 2
D-6 Atletico Madrid FC Porto 0 : 3 1 : 0
D-6 FC Chelsea APOEL Nikosia 2 : 2 3 : 0
GRUPPE E
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 AC Florenz aus Italien AC Florenz 6 5 0 1 14 7 7 15
2 Olympique Lyon aus Frankreich Olympique Lyon 6 4 1 1 12 3 9 13
3 FC Liverpool aus England FC Liverpool 6 2 1 3 5 7 -2 7
4 Debreceni VSC aus Ungarn Debreceni VSC 6 0 0 6 5 19 -14 0
E-1 Olympique Lyon AC Florenz 1 : 0 3 : 1
E-1 FC Liverpool Debreceni VSC 1 : 0 3 : 0
E-2 AC Florenz FC Liverpool 2 : 0 1 : 2
E-2 Debreceni VSC Olympique Lyon 0 : 4 0 : 2
E-3 FC Liverpool Olympique Lyon 1 : 2 1 : 0
E-3 Debreceni VSC AC Florenz 3 : 4 0 : 2
E-4 Olympique Lyon FC Liverpool 1 : 1 2 : 0
E-4 AC Florenz Debreceni VSC 5 : 2 3 : 0
E-5 Debreceni VSC FC Liverpool 0 : 1 0 : 2
E-5 AC Florenz Olympique Lyon 1 : 0 1 : 0
E-6 FC Liverpool AC Florenz 1 : 2 3 : 0
E-6 Olympique Lyon Debreceni VSC 4 : 0 3 : 0
GRUPPE F
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 FC Barcelona aus Spanien FC Barcelona 6 3 2 1 7 3 4 11
2 Inter Mailand aus Italien Inter Mailand 6 2 3 1 7 6 1 9
3 Rubin Kazan aus Russland Rubin Kazan 6 1 3 2 4 7 -3 6
4 Dynamo Kiew aus der Ukraine Dynamo Kiew 6 1 2 3 7 9 -2 5
F-1 Inter Mailand FC Barcelona 0 : 0 1 : 1
F-1 Dynamo Kiew Rubin Kazan 3 : 1 1 : 1
F-2 Rubin Kazan Inter Mailand 1 : 1 0 : 2
F-2 FC Barcelona Dynamo Kiew 2 : 0 3 : 0
F-3 Inter Mailand Dynamo Kiew 2 : 2 3 : 0
F-3 FC Barcelona Rubin Kazan 1 : 2 3 : 0
F-4 Rubin Kazan FC Barcelona 0 : 0 0 : 0
F-4 Dynamo Kiew Inter Mailand 1 : 2 0 : 0
F-5 FC Barcelona Inter Mailand 2 : 0 1 : 0
F-5 Rubin Kazan Dynamo Kiew 0 : 0 2 : 2
F-6 Dynamo Kiew FC Barcelona 1 : 2 2 : 2
F-6 Inter Mailand Rubin Kazan 2 : 0 2 : 2
GRUPPE G
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 FC Sevilla aus Spanien FC Sevilla 6 4 1 1 11 4 7 13
2 VfB Stuttgart aus Deutschland VfB Stuttgart 6 2 3 1 9 7 2 9
3 Unirea Urziceni aus Rumänien Unirea Urziceni 6 2 2 2 8 8 0 8
4 Glasgow Rangers aus Schottland Glasgow Rangers 6 0 2 4 4 13 -9 2
G-1 VfB Stuttgart Glasgow Rangers 1 : 1 2 : 0
G-1 FC Sevilla Unirea Urziceni 2 : 0 3 : 0
G-2 Glasgow Rangers FC Sevilla 1 : 4 1 : 2
G-2 Unirea Urziceni VfB Stuttgart 1 : 1 1 : 2
G-3 VfB Stuttgart FC Sevilla 1 : 3 2 : 2
G-3 Glasgow Rangers Unirea Urziceni 1 : 4 1 : 0
G-4 Unirea Urziceni Glasgow Rangers 1 : 1 0 : 0
G-4 FC Sevilla VfB Stuttgart 1 : 1 3 : 1
G-5 Unirea Urziceni FC Sevilla 1 : 0 0 : 1
G-5 Glasgow Rangers VfB Stuttgart 0 : 2 2 : 2
G-6 FC Sevilla Glasgow Rangers 1 : 0 0 : 0
G-6 VfB Stuttgart Unirea Urziceni 3 : 1 1 : 0
GRUPPE H
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 FC Arsenal aus England FC Arsenal 6 4 1 1 12 5 7 13
2 Olympiakos Piräus aus Griechenland Olympiakos Piräus 6 3 1 2 4 5 -1 10
3 Standard Lüttich aus Belgien Standard Lüttich 6 1 2 3 7 9 -2 5
4 AZ Alkmaar aus den Niederlanden AZ Alkmaar 6 0 4 2 4 8 -4 4
H-1 Standard Lüttich FC Arsenal 2 : 3 0 : 1
H-1 Olympiakos Piräus AZ Alkmaar 1 : 0 2 : 2
H-2 FC Arsenal Olympiakos Piräus 2 : 0 2 : 0
H-2 AZ Alkmaar Standard Lüttich 1 : 1 3 : 1
H-3 AZ Alkmaar FC Arsenal 1 : 1 0 : 2
H-3 Olympiakos Piräus Standard Lüttich 2 : 1 2 : 0
H-4 FC Arsenal AZ Alkmaar 4 : 1 3 : 0
H-4 Standard Lüttich Olympiakos Piräus 2 : 0 1 : 1
H-5 AZ Alkmaar Olympiakos Piräus 0 : 0 2 : 2
H-5 FC Arsenal Standard Lüttich 2 : 0 3 : 0
H-6 Olympiakos Piräus FC Arsenal 1 : 0 1 : 2
H-6 Standard Lüttich AZ Alkmaar 1 : 1 2 : 1

Runde | Spiel | Ergebnis | FuVo Vorhersage
Round | Match | Result | FuVo Predicition

../ Champions League | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche