fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vorhersage Champions League

Für Bayern München wird es eng

Grafik Vorhersage 25 Okt 09 - Die 3. Runde der Gruppenphase zeigte einige Überraschungen. So gewann AC Mailand bei Real Madrid, Olympique Lyon beim FC Liverpool, Russlands Meister Rubin Kazan beim FC Barcelona und auch Unirea Urziceni mit 4:1 bei den Glasgow Rangers. Letzteres kann dem VfB Stuttgart in Gruppe G weiterhelfen. Mit enttäuschenden zwei Punkten liegen die Schwaben nur auf Rang 3 vor Glasgow. In Sevilla dürften für den VfB keine Punkte zu holen sein. Gewinnt Unirea Urziceni das Rückspiel gegen die Glasgow Rangers nicht, hat Stuttgart noch alle Chancen, sich aus eigener Kraft gegen diese beiden Teams durchzusetzen.
Eng ist es in Gruppe A nach der Niederlage in Bordeaux für den FC Bayern München geworden. Das Rückspiel am 3. November in München darf als Endspiel um den Einzug ins Achtelfinale gesehen werden. In Turin holte Girondins Bordeaux ein 1:1. In München wird für Frankreichs Meister ebenfalls ein Remis berechnet.
Vergleichweise gut verläuft für den deutschen Meister VfL Wolfsburg die Gruppenphase in Gruppe B. Hinter Top-Favorit Manchester United belegen die Wölfe Rang 2 mit 4 Punkten. Platz 1 ist für ManU praktisch vergeben und die Briten werden noch punkten. Den Kampf um Rang 2 wird Wolfsburg dann gewinnen, wenn weitere 4 Punkte vorzugsweise aus den nun folgenden Auswärtspartien in Istanbul und Moskau in die Tabelle geholt werden.



VORHERSAGE CHAMPIONS LEAGUE - RUNDE 4
03.11.09 20:45 Maccabi Haifa Juventus Turin 0 : 1
03.11.09 20:45 Bayern München Girondins Bordeaux 2 : 2
03.11.09 20:45 Manchester United ZSKA Moskau 3 : 0
03.11.09 20:45 Besiktas Istanbul VfL Wolfsburg 1 : 2
03.11.09 20:45 AC Mailand Real Madrid 0 : 2
03.11.09 20:45 Olympique Marseille FC Zürich 0 : 2
03.11.09 20:45 Atletico Madrid FC Chelsea 0 : 2
03.11.09 20:45 APOEL Nikosia FC Porto 0 : 2
04.11.09 20:45 Olympique Lyon FC Liverpool 2 : 0
04.11.09 20:45 AC Florenz Debreceni VSC 3 : 0
04.11.09 18:30 Rubin Kazan FC Barcelona 0 : 0
04.11.09 20:45 Dynamo Kiew Inter Mailand 0 : 0
04.11.09 20:45 Unirea Urziceni Glasgow Rangers 0 : 0
04.11.09 20:45 FC Sevilla VfB Stuttgart 3 : 1
04.11.09 20:45 FC Arsenal AZ Alkmaar 3 : 0
04.11.09 20:45 Standard Lüttich Olympiakos Piräus 1 : 1

verteilte... geringe... mittlere... deutliche... maximale Chance

GRUPPE A
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 Girondins Bordeaux aus Frankreich Girondins Bordeaux 3 2 1 0 4 2 2 7
2 Juventus Turin aus Italien Juventus Turin 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Bayern München aus Deutschland Bayern München 3 1 1 1 4 2 2 4
4 Maccabi Haifa aus Israel Maccabi Haifa 3 0 0 3 0 5 -5 0
A-1 Maccabi Haifa Bayern München 0 : 3 0 : 2
A-1 Juventus Turin Girondins Bordeaux 1 : 1 3 : 1
A-2 Bayern München Juventus Turin 0 : 0 0 : 0
A-2 Girondins Bordeaux Maccabi Haifa 1 : 0 3 : 1
A-3 Girondins Bordeaux Bayern München 2 : 1 1 : 2
A-3 Juventus Turin Maccabi Haifa 1 : 0 3 : 0
A-4 Maccabi Haifa Juventus Turin * : * * : * *
A-4 Bayern München Girondins Bordeaux * : * * : * *
A-5 Girondins Bordeaux Juventus Turin * : * * : * *
A-5 Bayern München Maccabi Haifa * : * * : * *
A-6 Juventus Turin Bayern München * : * * : * *
A-6 Maccabi Haifa Girondins Bordeaux * : * * : * *
GRUPPE B
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 Manchester United aus England Manchester United 3 3 0 0 4 1 3 9
2 VfL Wolfsburg aus Deutschland VfL Wolfsburg 3 1 1 1 4 3 1 4
3 ZSKA Moskau aus Russland ZSKA Moskau 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 Besiktas Istanbul aus der Türkei Besiktas Istanbul 3 0 1 2 1 3 -2 1
B-1 Besiktas Istanbul Manchester United 0 : 1 0 : 2
B-1 VfL Wolfsburg ZSKA Moskau 3 : 1 3 : 1
B-2 ZSKA Moskau Besiktas Istanbul 2 : 1 3 : 1
B-2 Manchester United VfL Wolfsburg 2 : 1 3 : 1
B-3 ZSKA Moskau Manchester United 0 : 1 1 : 2
B-3 VfL Wolfsburg Besiktas Istanbul 0 : 0 3 : 0
B-4 Manchester United ZSKA Moskau * : * * : * *
B-4 Besiktas Istanbul VfL Wolfsburg * : * * : * *
B-5 Manchester United Besiktas Istanbul * : * * : * *
B-5 ZSKA Moskau VfL Wolfsburg * : * * : * *
B-6 VfL Wolfsburg Manchester United * : * * : * *
B-6 Besiktas Istanbul ZSKA Moskau * : * * : * *
GRUPPE C
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 Real Madrid aus Spanien Real Madrid 3 2 0 1 10 5 5 6
2 AC Mailand aus Italien AC Mailand 3 2 0 1 5 4 1 6
3 FC Zürich aus der Schweiz FC Zürich 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 Olympique Marseille aus Frankreich Olympique Marseille 3 1 0 2 2 5 -3 3
C-1 Olympique Marseille AC Mailand 1 : 2 0 : 2
C-1 FC Zürich Real Madrid 2 : 5 0 : 2
C-2 Real Madrid Olympique Marseille 3 : 0 3 : 0
C-2 AC Mailand FC Zürich 0 : 1 3 : 0
C-3 Real Madrid AC Mailand 2 : 3 1 : 0
C-3 FC Zürich Olympique Marseille 0 : 1 0 : 2
C-4 AC Mailand Real Madrid * : * * : * *
C-4 Olympique Marseille FC Zürich * : * * : * *
C-5 AC Mailand Olympique Marseille * : * * : * *
C-5 Real Madrid FC Zürich * : * * : * *
C-6 FC Zürich AC Mailand * : * * : * *
C-6 Olympique Marseille Real Madrid * : * * : * *
GRUPPE D
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 FC Chelsea aus England FC Chelsea 3 3 0 0 6 0 6 9
2 FC Porto aus Portugal FC Porto 3 2 0 1 4 2 2 6
3 APOEL Nikosia aus Zypern APOEL Nikosia 3 0 1 2 1 3 -2 1
4 Atletico Madrid aus Spanien Atletico Madrid 3 0 1 2 0 6 -6 1
D-1 FC Chelsea FC Porto 1 : 0 3 : 0
D-1 Atletico Madrid APOEL Nikosia 0 : 0 3 : 0
D-2 APOEL Nikosia FC Chelsea 0 : 1 0 : 2
D-2 FC Porto Atletico Madrid 2 : 0 0 : 0
D-3 FC Chelsea Atletico Madrid 4 : 0 3 : 0
D-3 FC Porto APOEL Nikosia 2 : 1 2 : 0
D-4 Atletico Madrid FC Chelsea * : * * : * *
D-4 APOEL Nikosia FC Porto * : * * : * *
D-5 FC Porto FC Chelsea * : * * : * *
D-5 APOEL Nikosia Atletico Madrid * : * * : * *
D-6 Atletico Madrid FC Porto * : * * : * *
D-6 FC Chelsea APOEL Nikosia * : * * : * *
GRUPPE E
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 Olympique Lyon aus Frankreich Olympique Lyon 3 3 0 0 7 1 6 9
2 AC Florenz aus Italien AC Florenz 3 2 0 1 6 4 2 6
3 FC Liverpool aus England FC Liverpool 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Debreceni VSC aus Ungarn Debreceni VSC 3 0 0 3 3 9 -6 0
E-1 Olympique Lyon AC Florenz 1 : 0 3 : 1
E-1 FC Liverpool Debreceni VSC 1 : 0 3 : 0
E-2 AC Florenz FC Liverpool 2 : 0 1 : 2
E-2 Debreceni VSC Olympique Lyon 0 : 4 0 : 2
E-3 FC Liverpool Olympique Lyon 1 : 2 1 : 0
E-3 Debreceni VSC AC Florenz 3 : 4 0 : 2
E-4 Olympique Lyon FC Liverpool * : * * : * *
E-4 AC Florenz Debreceni VSC * : * * : * *
E-5 Debreceni VSC FC Liverpool * : * * : * *
E-5 AC Florenz Olympique Lyon * : * * : * *
E-6 FC Liverpool AC Florenz * : * * : * *
E-6 Olympique Lyon Debreceni VSC * : * * : * *
GRUPPE F
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 FC Barcelona aus Spanien FC Barcelona 3 1 1 1 3 2 1 4
2 Dynamo Kiew aus der Ukraine Dynamo Kiew 3 1 1 1 5 5 0 4
3 Rubin Kazan aus Russland Rubin Kazan 3 1 1 1 4 5 -1 4
4 Inter Mailand aus Italien Inter Mailand 3 0 3 0 3 3 0 3
F-1 Inter Mailand FC Barcelona 0 : 0 1 : 1
F-1 Dynamo Kiew Rubin Kazan 3 : 1 1 : 1
F-2 Rubin Kazan Inter Mailand 1 : 1 0 : 2
F-2 FC Barcelona Dynamo Kiew 2 : 0 3 : 0
F-3 Inter Mailand Dynamo Kiew 2 : 2 3 : 0
F-3 FC Barcelona Rubin Kazan 1 : 2 3 : 0
F-4 Rubin Kazan FC Barcelona * : * * : * *
F-4 Dynamo Kiew Inter Mailand * : * * : * *
F-5 FC Barcelona Inter Mailand * : * * : * *
F-5 Rubin Kazan Dynamo Kiew * : * * : * *
F-6 Dynamo Kiew FC Barcelona * : * * : * *
F-6 Inter Mailand Rubin Kazan * : * * : * *
GRUPPE G
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 FC Sevilla aus Spanien FC Sevilla 3 3 0 0 9 2 7 9
2 Unirea Urziceni aus Rumänien Unirea Urziceni 3 1 1 1 5 4 1 4
3 VfB Stuttgart aus Deutschland VfB Stuttgart 3 0 2 1 3 5 -2 2
4 Glasgow Rangers aus Schottland Glasgow Rangers 3 0 1 2 3 9 -6 1
G-1 VfB Stuttgart Glasgow Rangers 1 : 1 2 : 0
G-1 FC Sevilla Unirea Urziceni 2 : 0 3 : 0
G-2 Glasgow Rangers FC Sevilla 1 : 4 1 : 2
G-2 Unirea Urziceni VfB Stuttgart 1 : 1 1 : 2
G-3 VfB Stuttgart FC Sevilla 1 : 3 2 : 2
G-3 Glasgow Rangers Unirea Urziceni 1 : 4 1 : 0
G-4 Unirea Urziceni Glasgow Rangers * : * * : * *
G-4 FC Sevilla VfB Stuttgart * : * * : * *
G-5 Unirea Urziceni FC Sevilla * : * * : * *
G-5 Glasgow Rangers VfB Stuttgart * : * * : * *
G-6 FC Sevilla Glasgow Rangers * : * * : * *
G-6 VfB Stuttgart Unirea Urziceni * : * * : * *
GRUPPE H
P Verein Sp g u v T+ T- d Pk
1 FC Arsenal aus England FC Arsenal 3 2 1 0 6 3 3 7
2 Olympiakos Piräus aus Griechenland Olympiakos Piräus 3 2 0 1 3 3 0 6
3 AZ Alkmaar aus den Niederlanden AZ Alkmaar 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 Standard Lüttich aus Belgien Standard Lüttich 3 0 1 2 4 6 -2 1
H-1 Standard Lüttich FC Arsenal 2 : 3 0 : 1
H-1 Olympiakos Piräus AZ Alkmaar 1 : 0 2 : 2
H-2 FC Arsenal Olympiakos Piräus 2 : 0 2 : 0
H-2 AZ Alkmaar Standard Lüttich 1 : 1 3 : 1
H-3 AZ Alkmaar FC Arsenal 1 : 1 0 : 2
H-3 Olympiakos Piräus Standard Lüttich 2 : 1 2 : 0
H-4 FC Arsenal AZ Alkmaar * : * * : * *
H-4 Standard Lüttich Olympiakos Piräus * : * * : * *
H-5 AZ Alkmaar Olympiakos Piräus * : * * : * *
H-5 FC Arsenal Standard Lüttich * : * * : * *
H-6 Olympiakos Piräus FC Arsenal * : * * : * *
H-6 Standard Lüttich AZ Alkmaar * : * * : * *

Runde | Spiel | Ergebnis | FuVo Vorhersage
Round | Match | Result | FuVo Predicition

../ Champions League | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche