fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vergleich der Chancen auf Eintritt

Programm 03.02-06.02.12 - Alle Spiele

Grafik Statistik Verglichen werden Woche für Woche die durch FuVo berechneten

Chancen auf Eintritt

[%] der Tipps [Tipp] mit den am Sportwettenmarkt recherchierten Daten [Quot].



X   Team 1 Team 2 Tipp FuVo Quot % EK Erg R
159 BEL Oud-Heverlee KAA Gent 1+0 1.5 2.38 0 V 2 ~
137 BEL KV Mechelen KV Kortrijk 2 2.74 3.75 36.5 III 0 ~
116 BEL St-Truidense Cercl Brügge 2 2.15 2.5 46.5 II 2 +
113 BEL FC Brügge Beerschot AC 1 1.28 1.44 78 I 1 +
106 BEL Anderlecht KRC Genk 1 1.44 1.53 69.5 I 1 +
92 BEL KSC Lokeren RAEC Mons 1+2 1.4 1.29 28.8 IV 1 +
92 BEL Lierse SK Lüttich 1+2 1.4 1.29 28.8 IV 2 +
80 BEL Waregem KVC Westerlo 1 2.16 1.73 46.2 II 1 +
135 ENG FC Chelsea ManU 2 2.15 2.9 46.6 II 0 ~
131 ENG WBA Swansea City 2 2.74 3.6 36.5 III 2 +
103 ENG Stoke City Sunderland 1 2.16 2.23 46.2 II 2 ~
97 ENG Norwich City Bolton 1 2.11 2.05 47.4 II 1 +
94 ENG FC Liverpool Tottenham 1+2 1.4 1.32 28.8 IV 0 ~
93 ENG Newcastle Aston Villa 1+2 1.4 1.3 28.8 IV 1 +
92 ENG Queens Park Wolves 1+2 1.4 1.29 28.8 IV 2 +
83 ENG Wigan FC Everton 2 2.64 2.19 37.9 III 0 ~
82 ENG ManCity FC Fulham 1 1.58 1.3 63.1 I 1 +
60 ENG FC Arsenal Blackburn 1 2.16 1.3 46.2 II 1 +
139 ESP FC Granada FC Malaga 1 2.16 3 46.2 II 1 +
113 ESP Saragossa Vallecano 2 2.74 3.1 36.5 III 2 +
107 ESP UD Levante Santander 1 2.16 2.31 46.2 II 0 ~
97 ESP FC Sevilla Villarreal 1 1.88 1.83 53.3 II 2 ~
95 ESP RCD Mallorca Real Betis 1+2 1.4 1.33 28.8 IV 1 +
95 ESP Atletico FC Valencia 1 2.16 2.05 46.2 II 0 ~
93 ESP Gijon Osasuna 1+2 1.4 1.3 28.8 IV 0 ~
83 ESP Bilbao Espanyol 1 2.16 1.8 46.2 II 0 ~
69 ESP FC Barcelona Sociedad 1 1.59 1.1 63 I 1 +
51 ESP FC Getafe Real Madrid 2 2.66 1.36 37.6 III 2 +
142 FRA Dijon FCO Valenciennes 1 1.88 2.67 53.3 II 2 ~
102 FRA AC Ajaccio OGC Nizza 0+2 1.5 1.53 0 V 0 +
95 FRA AS Nancy Stade Rennes 1+2 1.4 1.33 28.8 IV 0 ~
95 FRA Bordeaux FC Toulouse 1+2 1.4 1.33 28.8 IV 1 +
94 FRA Marseille Lyon 1 2.16 2.02 46.2 II 0 ~
75 FRA Montpellier Stade Brest 1 2.17 1.63 46 II 1 +
72 FRA St. Germain FC Evian TG 1 1.88 1.35 53.3 II 1 +
191 GER MSV Duisburg FSV Ffm 2 2.62 5 38.1 III 2 +
153 GER Frankfurt Braunschweig 0+2 1.5 2.3 0 V 1 ~
126 GER KSC Aue 2 2.62 3.3 38.1 III 1 ~
117 GER Babelsberg Münster 2 2.66 3.11 37.6 III 2 +
106 GER Darmstadt 98 SV Wehen 1 2.11 2.24 47.5 II 2 ~
106 GER Bielefeld Sandhausen 2 2.92 3.1 34.3 III 2 +
99 GER Chemnitz Unterhaching 1 2.04 2.01 48.9 II 1 +
97 GER RWO Offenbach 1+2 1.33 1.29 25 IV 0 ~
95 GER Dresden Fürth 2 2.15 2.04 46.6 II 1 ~
94 GER Wolfsburg Mgladbach 1+2 1.4 1.31 28.8 IV 0 ~
94 GER Hertha BSC Hannover 96 1+2 1.4 1.31 28.8 IV 2 +
91 GER Werder II Saarbrücken 1+2 1.41 1.29 29 IV 0 ~
91 GER SC Paderborn Union Berlin 1+2 1.41 1.29 29 IV 1 +
91 GER Aachen FC St. Pauli 1+2 1.41 1.29 29 IV 1 +
91 GER Ingolstadt Düsseldorf 1+2 1.42 1.29 29.4 IV 0 ~
90 GER VfR Aalen Regensburg 1+2 1.4 1.26 28.8 IV 1 +
89 GER 1860 München Cottbus 1 2.11 1.88 47.5 II 1 +
85 GER SC Freiburg SV Werder 2 2.66 2.26 37.6 III 0 ~
85 GER Klautern 1. FC Köln 1 2.16 1.83 46.2 II 2 ~
83 GER Bayer 04 VfB Stgt 1 2.16 1.8 46.2 II 0 ~
82 GER Schalke 04 Mainz 05 1 2.11 1.73 47.5 II 0 ~
79 GER VfL Bochum Rostock 1 2.16 1.7 46.2 II 1 +
77 GER Hoffenheim FC Augsburg 1 2.16 1.67 46.2 II 0 ~
74 GER HSV FC Bayern 2 2.15 1.6 46.5 II 0 ~
63 GER Nürnberg BVB 09 2 2.66 1.67 37.6 III 2 +
119 GRE AO Kerkyra PAS Ioannina 1 2.11 2.51 47.4 II 2 ~
117 GRE Tripolis Doxa Dramas 1 1.3 1.52 77.2 I 1 +
110 GRE Xanthi Aris 0+2 1.5 1.65 0 V 2 +
102 GRE Ergotelis Iraklion 0+2 1.5 1.53 0 V 2 +
97 GRE Agrinio Atromitos 0+2 1.5 1.46 0 V 0 +
94 GRE PAOK Piräus 1+2 1.4 1.31 28.8 IV 2 +
79 GRE Levadiakos Panathinaiks 2 2.15 1.7 46.6 II 1 ~
74 GRE AEK Athen Panionios 1 2.16 1.6 46.2 II 1 +
120 ISR Beer Sheva Netanya 2 2.66 3.2 37.6 III 2 +
117 ISR Jerusalem Bnei Sakhnin 2 2.74 3.2 36.5 III 2 +
105 ISR Hapoel TelAv MS Ashdod 1 1.67 1.75 59.9 I 0 ~
105 ISR Shmona Maccab Haifa 1 2.1 2.2 47.7 II 1 +
98 ISR Maccab Tikva Maccab TelAv 2 2.15 2.1 46.5 II 1 ~
92 ISR Yehuda TelAv HaSharon 1 1.88 1.73 53.3 II 0 ~
88 ISR Hapoel Haifa Hapoel Tikva 1 2.11 1.85 47.5 II 0 ~
83 ISR Hapoel Akko LeZion 1 2.1 1.75 47.7 II 0 ~
124 ITA US Lecce FC Bologna 2 2.67 3.3 37.5 III 0 ~
112 ITA AS Rom Inter 2 2.67 3 37.5 III 1 ~
108 ITA AC Chievo FC Parma 1 2.17 2.35 46.1 II 2 ~
105 ITA CFC Genua Lazio Rom 2 2.67 2.8 37.5 III 1 ~
105 ITA Novara Cagliari 2 2.67 2.8 37.5 III 0 ~
99 ITA AC Florenz Udinese 1+2 1.34 1.33 25.5 IV 1 +
88 ITA US Palermo Bergamo 1 2.11 1.85 47.4 II 1 +
81 ITA AC Mailand SSC Neapel 1 2.17 1.75 46.1 II 0 ~
80 ITA Juventus AC Siena 1 1.68 1.34 59.7 I 0 ~
138 NED Excelsior VVV-Venlo 1 1.7 2.34 58.9 I 1 +
104 NED Arnhem NAC Breda 1 1.7 1.77 58.9 I 1 +
90 NED FC Groningen RKC Waalwijk 1 1.7 1.53 58.9 I 2 ~
88 NED NEC Nijmegen Feyenoord 2 2.74 2.4 36.5 III 2 +
81 NED Amsterdam FC Utrecht 1 1.52 1.23 66 I 2 ~
73 NED Heerenveen Kerkrade 1 2.11 1.55 47.5 II 1 +
66 NED Almelo Eindhoven 2 2.74 1.81 36.5 III 0 ~
108 SUI FC Luzern FC Zürich 1 1.86 2 53.7 II 0 ~
107 SUI Grasshoppers FC Thun 0+2 1.5 1.6 0 V 2 +
87 SUI Young Boys Genf 1+2 1.41 1.22 29 IV 1 +
76 SUI FC Basel FC Sion 1 2.11 1.6 47.5 II 0 ~
136 TUR Eskisehirspr Istanbul BB 1 1.87 2.55 53.6 II 1 +
122 TUR Karabükspor Samsunspor 1 1.68 2.05 59.7 I 1 +
112 TUR Kayserispor Genclerbirlg 1 2.11 2.37 47.4 II 2 ~
107 TUR Fenerbahce Besiktas 1 1.87 2 53.6 II 1 +
101 TUR Mersin IY Sivasspor 2 2.67 2.7 37.5 III 2 +
93 TUR Antalyaspor Trabzonspor 1+2 1.4 1.3 28.8 IV 1 +
86 TUR Bursaspor Orduspor 1 2.17 1.86 46.1 II 0 ~
78 TUR Gaziantepspr Galatasaray 2 2.74 2.15 36.5 III 2 +
56 TUR Ankaragücü Manisaspor 2 2.74 1.53 36.5 III 2 +

[X] ist der

FuVo Index

= 100 * [Quot] / [Fuvo]
[Tipp] ist der Spielausgang für den die

Chancen auf Eintritt

verglichen werden
[FuVo] ist die

FuVo Faire Quote

zum Spielausgang = 100 / [%]
[Quot] ist die

recherchierte Quote

zum Spielausgang
[%] ist die

FuVo Chance auf Eintritt

mit [FuVo] = 100 / [%]
[EK] ist die

FuVo Ergebnisklasse


[Erg] ist das

reale Ergebnis

der Partie
[R] +

Tipp traf zu

~ Tipp traf nicht zu

Sonderfälle Ergebnisklassen IV und V


Fallen die durch uns ermittelten Chancen auf Eintritt unter 33.33%, ordnen wir diese berechneten Resultate der Partien in die Ergebnisklassen IV und V ein.
Für Vorhersagen der Ergebnisklasse IV geben wir dann als Tipp die jeweils anderen beiden Spielausgänge an. Die Chance auf Eintritt für den Tipp ist dann gleich 100 - [%].
Alle Partien, für die keine Chance auf Eintritt ermittelbar ist, werden in der Ergebnisklasse V dargestellt. In der Spalte [%] ist dann 0 = keine Angabe vermerkt. Die drei Spielausgänge werden zu je 33.33% angenommen, die FuVo Faire Quote beträgt stets 1.50 und der Tipp orientiert sich an der Recherche am Markt und der dort ermittelten maximalen Quote für

doppelte Chance

.

Haftungsausschluss


Alle Angaben auf allen Seiten erfolgen ohne Gewähr. Wir schließen jede Haftung aus. Quoten können sich ändern.
All data on all pages take place without guarantee. We are NOT responsible for harm. Odds may change.

LINKTIPPS

Link zur wettbasis Weiterführende Informationen zum Thema Sportwetten finden Sie bei www.wettbasis.com.

../ FuVo Faire Quoten | ../ Startseite



mediasports network
Benutzerdefinierte Suche