fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vergleich der Chancen auf Eintritt

Programm 27.01-30.01.12 - Alle Spiele

Grafik Statistik Verglichen werden Woche für Woche die durch FuVo berechneten

Chancen auf Eintritt

[%] der Tipps [Tipp] mit den am Sportwettenmarkt recherchierten Daten [Quot].



X   Team 1 Team 2 Tipp FuVo Quot % EK Erg R
95 BEL KRC Genk Oud-Heverlee 1 1.48 1.4 67.6 I 1 +
94 BEL KV Kortrijk Waregem 1 2.16 2.04 46.2 II 0 ~
92 BEL Cercl Brügge Lüttich 1+2 1.41 1.3 29 IV 2 +
92 BEL KVC Westerlo Lierse SK 1+2 1.41 1.3 29 IV 2 +
91 BEL KSC Lokeren KV Mechelen 1+2 1.41 1.29 29 IV 1 +
91 BEL RAEC Mons FC Brügge 1+2 1.41 1.29 29 IV 2 +
88 BEL KAA Gent St-Truidense 1 1.48 1.3 67.6 I 1 +
60 BEL Beerschot AC Anderlecht 2 2.7 1.62 37 III 0 ~
167 ESP Osasuna Atletico 1 1.86 3.1 53.9 II 2 ~
148 ESP Real Betis FC Granada 1 1.15 1.7 86.7 I 2 ~
139 ESP UD Levante FC Getafe 1 1.86 2.58 53.9 II 2 ~
96 ESP Espanyol RCD Mallorca 1+2 1.34 1.29 25.5 IV 1 +
93 ESP Vallecano Bilbao 2 2.7 2.5 37 III 2 +
92 ESP FC Malaga FC Sevilla 1+2 1.41 1.3 28.9 IV 1 +
92 ESP Sociedad Gijon 1+2 1.41 1.3 28.9 IV 1 +
84 ESP Santander FC Valencia 2 2.62 2.2 38.2 III 0 ~
79 ESP Villarreal FC Barcelona 1+2 1.41 1.11 28.9 IV 0 ~
68 ESP Real Madrid Saragossa 1 1.59 1.08 62.8 I 1 +
156 FRA FC Evian TG Bordeaux 1 1.86 2.9 53.7 II 0 ~
100 FRA OGC Nizza Montpellier 1+0 1.5 1.5 0 V 2 ~
96 FRA Stade Rennes Marseille 1+2 1.41 1.36 29 IV 2 +
95 FRA Lille OSC St. Etienne 1+2 1.32 1.25 24.4 IV 1 +
94 FRA Stade Brest St. Germain 1+2 1.41 1.33 29 IV 2 +
91 FRA FC Lorient FC Sochaux 1+2 1.41 1.29 29 IV 0 ~
80 FRA FC Toulouse SM Caen 1 2.26 1.8 44.2 III 1 +
72 FRA Valenciennes AC Ajaccio 1 2.26 1.62 44.2 III 2 ~
70 FRA AJ Auxerre AS Nancy 1 2.99 2.1 33.4 III 2 ~
62 FRA Lyon Dijon FCO 1 2.25 1.4 44.4 III 1 +
120 GER SV Wehen VfR Aalen 0+2 1.5 1.8 0 V 2 +
117 GER Bielefeld Darmstadt 98 0+2 1.5 1.75 0 V 1 ~
108 GER SV Werder Bayer 04 1 2.12 2.3 47.1 II 0 ~
104 GER VfB Stgt Mgladbach 2 2.7 2.81 37.1 III 2 +
104 GER Hannover 96 Nürnberg 1 2.22 2.3 45 II 1 +
98 GER BVB 09 Hoffenheim 1 1.39 1.36 72 I 1 +
97 GER Offenbach Chemnitz 1 1.86 1.8 53.9 II 2 ~
97 GER Burghausen Werder II 1 1.86 1.8 53.9 II 1 +
94 GER FC Augsburg Klautern 1+2 1.41 1.33 29 IV 0 ~
92 GER Hertha BSC HSV 1+2 1.41 1.3 29 IV 2 +
91 GER RW Erfurt VfB Stgt II 1+2 1.42 1.29 29.5 IV 1 +
90 GER Mainz 05 SC Freiburg 1+2 1.41 1.27 29 IV 1 +
85 GER Sandhausen Unterhaching 1 2.2 1.86 45.4 II 1 +
76 GER Heidenheim RWO 1 2.2 1.67 45.4 II 1 +
76 GER 1. FC Köln Schalke 04 2 2.62 2 38.2 III 2 +
64 GER Saarbrücken Babelsberg 1 2.83 1.8 35.3 III 0 ~
55 GER FC Bayern Wolfsburg 1 2.2 1.22 45.5 II 1 +
151 GRE Aris Levadiakos 0+2 1.5 2.26 0 V 1 ~
150 GRE Panionios AO Kerkyra 2 2.7 4.05 37 III 1 ~
137 GRE Atromitos Tripolis 1 1.28 1.75 78 I 2 ~
126 GRE Iraklion Xanthi 2 2.7 3.4 37 III 1 ~
102 GRE AEK Athen PAOK 1 2.16 2.2 46.2 II 2 ~
102 GRE PAS Ioannina Agrinio 1 2.16 2.2 46.2 II 1 +
91 GRE Piräus Ergotelis 1 1.28 1.17 78 I 1 +
63 GRE Doxa Dramas Panathinaiks 2 2.15 1.36 46.6 II 2 +
140 ISR LeZion Jerusalem 1 2.22 3.1 45.1 II 1 +
124 ISR Bnei Sakhnin Yehuda TelAv 1 1.86 2.3 53.9 II 0 ~
118 ISR Netanya Hapoel Haifa 1 1.86 2.2 53.9 II 0 ~
101 ISR Maccab Haifa Beer Sheva 1 1.68 1.7 59.4 I 1 +
101 ISR Maccab TelAv Shmona 2 2.62 2.65 38.2 III 0 ~
92 ISR MS Ashdod Hapoel Akko 1 2.02 1.85 49.4 II 0 ~
89 ISR HaSharon Maccab Tikva 1+2 1.41 1.26 28.9 IV 2 +
53 ISR Hapoel Tikva Hapoel TelAv 2 2.7 1.43 37 III 2 +
99 ITA AC Chievo Lazio Rom 2 2.7 2.67 37.1 III 2 +
99 ITA US Palermo Novara 1 1.59 1.57 62.9 I 1 +
95 ITA Catania FC Parma 1 2.22 2.1 45 II 0 ~
94 ITA AC Cesena Bergamo 1+2 1.41 1.33 29 IV 2 +
93 ITA CFC Genua SSC Neapel 1+2 1.41 1.31 29 IV 1 +
92 ITA AC Florenz AC Siena 1+2 1.41 1.3 29 IV 1 +
77 ITA US Lecce Inter 2 2.14 1.64 46.7 II 1 ~
77 ITA Juventus Udinese 1 2.22 1.7 45 II 1 +
68 ITA AS Rom FC Bologna 1 2.12 1.45 47.1 II 0 ~
64 ITA AC Mailand Cagliari 1 2.12 1.36 47.1 II 1 +
111 NED RKC Waalwijk VVV-Venlo 1 1.53 1.7 65.3 I 1 +
93 NED NAC Breda Graafschap 1 1.73 1.61 57.8 I 0 ~
92 NED Enschede FC Groningen 1 1.53 1.4 65.3 I 1 +
91 NED NEC Nijmegen ADO Den Haag 1+2 1.41 1.29 29 IV 1 +
91 NED Feyenoord Amsterdam 1+2 1.41 1.29 29 IV 1 +
91 NED Heerenveen FC Utrecht 1 1.73 1.57 57.8 I 1 +
89 NED Kerkrade AZ Alkmaar 1+2 1.41 1.25 29 IV 1 +
78 NED Almelo Excelsior 1 1.73 1.35 57.8 I 1 +
72 NED Eindhoven Arnhem 1 1.73 1.25 57.8 I 1 +
194 POR Sporting SC Beira Mar 0 2.32 4.5 43.1 III 1 ~
111 POR Maritimo Braga 1 2.88 3.2 34.7 III 2 ~
96 POR Uniao Leiria Ferreira 1 2.36 2.26 42.4 III 2 ~
93 POR Setubal SC Olhanense 1+2 1.41 1.31 28.9 IV 2 +
82 POR CD Feirense Benfica 1+2 1.42 1.16 29.5 IV 2 +
81 POR Gil Vicente FC Porto 1+2 1.42 1.15 29.5 IV 1 +
76 POR Vila Conde Coimbra 1 2.88 2.2 34.7 III 0 ~
69 POR Guimaraes Nacional 1 2.88 2 34.7 III 1 +
176 SCO Motherwell St Johnstone 2 1.93 3.4 51.8 II 1 ~
133 SCO Inverness St. Mirren 0 2.56 3.4 39.1 III 0 +
79 SCO Rangers FC Edinburgh 1 1.59 1.26 62.8 I 1 +
74 SCO Aberdeen Dunfermline 1 2.21 1.63 45.2 II 1 +
116 TUR Samsunspor Istanbul BB 1 2.11 2.45 47.3 II 2 ~
113 TUR Gaziantepspr Sivasspor 2 2.62 2.95 38.1 III 1 ~
112 TUR Antalyaspor Genclerbirlg 1 2.16 2.42 46.2 II 0 ~
106 TUR Karabükspor Manisaspor 1 2.11 2.24 47.3 II 1 +
84 TUR Kayserispor Besiktas 2 2.62 2.2 38.1 III 1 ~
83 TUR Eskisehirspr Orduspor 1 2.16 1.8 46.2 II 2 ~
77 TUR Bursaspor Galatasaray 2 2.62 2.02 38.1 III 1 ~
72 TUR Fenerbahce Mersin IY 1 1.86 1.34 53.7 II 1 +
46 TUR Ankaragücü Trabzonspor 2 2.62 1.2 38.1 III 2 +

[X] ist der

FuVo Index

= 100 * [Quot] / [Fuvo]
[Tipp] ist der Spielausgang für den die

Chancen auf Eintritt

verglichen werden
[FuVo] ist die

FuVo Faire Quote

zum Spielausgang = 100 / [%]
[Quot] ist die

recherchierte Quote

zum Spielausgang
[%] ist die

FuVo Chance auf Eintritt

mit [FuVo] = 100 / [%]
[EK] ist die

FuVo Ergebnisklasse


[Erg] ist das

reale Ergebnis

der Partie
[R] +

Tipp traf zu

~ Tipp traf nicht zu

Sonderfälle Ergebnisklassen IV und V


Fallen die durch uns ermittelten Chancen auf Eintritt unter 33.33%, ordnen wir diese berechneten Resultate der Partien in die Ergebnisklassen IV und V ein.
Für Vorhersagen der Ergebnisklasse IV geben wir dann als Tipp die jeweils anderen beiden Spielausgänge an. Die Chance auf Eintritt für den Tipp ist dann gleich 100 - [%].
Alle Partien, für die keine Chance auf Eintritt ermittelbar ist, werden in der Ergebnisklasse V dargestellt. In der Spalte [%] ist dann 0 = keine Angabe vermerkt. Die drei Spielausgänge werden zu je 33.33% angenommen, die FuVo Faire Quote beträgt stets 1.50 und der Tipp orientiert sich an der Recherche am Markt und der dort ermittelten maximalen Quote für

doppelte Chance

.

Haftungsausschluss


Alle Angaben auf allen Seiten erfolgen ohne Gewähr. Wir schließen jede Haftung aus. Quoten können sich ändern.
All data on all pages take place without guarantee. We are NOT responsible for harm. Odds may change.

LINKTIPPS

Link zur wettbasis Weiterführende Informationen zum Thema Sportwetten finden Sie bei www.wettbasis.com.

../ FuVo Faire Quoten | ../ Startseite



mediasports network
Benutzerdefinierte Suche