fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vergleich der Chancen auf Eintritt

Programm 27.08-30.08.10 - Alle Spiele

Grafik Statistik Verglichen werden Woche für Woche die durch FuVo berechneten

Chancen auf Eintritt

[%] der Tipps [Tipp] mit den am Sportwettenmarkt recherchierten Daten [Quot].



X   Team 1 Team 2 Tipp FuVo Quot % EK Erg R
261 AUT Austria Wien Innsbruck 2 2 5.21 50.1 II 2 +
99 AUT Sturm Graz SC Wiener NS 1 1.74 1.72 57.6 I 1 +
93 AUT Mattersburg RB Salzburg 1+2 1.34 1.25 25.1 IV 1 +
91 AUT SV Ried Kapfenberg 1 1.74 1.59 57.6 I 1 +
83 AUT LASK Linz Rapid Wien 2 2 1.65 50.1 II 1 ~
240 BEL Anderlecht Waregem 0+2 1.5 3.6 0 V 0 +
208 BEL KVC Westerlo FC Brügge 1 1.53 3.18 65.3 I 2 ~
136 BEL Lüttich KV Kortrijk 0+2 1.5 2.04 0 V 1 ~
124 BEL KV Mechelen St-Truidense 1 1.46 1.81 68.6 I 0 ~
115 BEL Cercl Brügge KSC Lokeren 0+2 1.5 1.73 0 V 0 +
106 BEL KAA Gent Beerschot 1 1.46 1.55 68.6 I 1 +
99 BEL Charleroi AS Eupen 1 1.8 1.78 55.5 II 1 +
92 BEL KRC Genk Lierse SK 1 1.46 1.35 68.6 I 1 +
91 BUL FK Montana Blagoevgrad 1+2 1.41 1.28 29.3 IV 1 +
91 BUL Litex Lovech SFD Akademik 1 1.21 1.1 82.7 I 1 +
78 BUL Lokomotive Stara Zagora 1 1.8 1.4 55.6 I 1 +
77 BUL Cherno Varna Burgas 1 2.61 2 38.3 III 2 ~
58 BUL FK Sliven ZSKA Sofia 2 2.58 1.5 38.8 III 2 +
48 BUL VR Sevlievo Levski Sofia 2 2.58 1.25 38.8 III 2 +
149 CZE Slavia Prag Olomouc 2 2 2.98 50 II 0 ~
138 CZE Ostrava FK Teplice 2 2.58 3.57 38.8 III 2 +
113 CZE Budejovice Plzen 2 2 2.25 50 II 2 +
108 CZE FK Jablonec Slovacko 1 1.46 1.58 68.6 I 1 +
103 CZE Usti n Labem Bohemns 1905 2 2.88 2.98 34.7 III 1 ~
102 CZE 1. FC Brno Sparta Prag 2 2 2.03 50 II 2 +
99 CZE FK Pribram Hradec Kralo 1+2 1.34 1.33 25.1 IV 1 +
99 CZE Boleslav Liberec 1+2 1.34 1.33 25.1 IV 1 +
158 DEN Odense BK Midtjylland 2 2.88 4.54 34.7 III 1 ~
152 DEN Esbjerg fB Silkeborg IF 2 2.88 4.38 34.7 III 1 ~
140 DEN Nordsjælland Aalborg BK 2 2.58 3.61 38.8 III 0 ~
105 DEN Randers FC SönderjyskE 1 1.95 2.05 51.2 II 0 ~
84 DEN Lyngby BK Bröndby IF 2 2 1.67 50 II 0 ~
80 DEN AC Horsens Kopenhagen 2 2 1.6 50 II 2 +
171 ENG FC Blackpool FC Fulham 1 1.95 3.33 51.3 II 0 ~
157 ENG Blackburn FC Arsenal 1+0 1.5 2.35 0 V 2 ~
147 ENG Bolton Birmingham 2 2.58 3.8 38.8 III 0 ~
111 ENG Wolves Newcastle 2 2.88 3.2 34.7 III 0 ~
108 ENG Tottenham Wigan 1 1.2 1.29 83.4 I 2 ~
99 ENG Sunderland ManCity 1+2 1.34 1.33 25.1 IV 1 +
99 ENG Aston Villa FC Everton 1+2 1.34 1.33 25.1 IV 1 +
98 ENG ManU West Ham 1 1.2 1.17 83.3 I 1 +
85 ENG FC Chelsea Stoke City 1 1.33 1.13 75.1 I 1 +
71 ENG FC Liverpool WBA 1 1.8 1.27 55.6 I 1 +
185 ESP Sociedad Villarreal 1 1.8 3.33 55.6 I 1 +
140 ESP Alicante Bilbao 1 1.99 2.78 50.2 II 2 ~
111 ESP Espanyol FC Getafe 1 1.99 2.2 50.2 II 1 +
109 ESP La Coruna Saragossa 1 1.99 2.16 50.2 II 0 ~
99 ESP Osasuna UD Almeria 1+2 1.34 1.33 25.1 IV 0 ~
89 ESP FC Malaga FC Valencia 2 2.82 2.5 35.5 III 2 +
87 ESP Atletico Gijon 1 1.8 1.57 55.6 I 1 +
81 ESP UD Levante FC Sevilla 2 2.58 2.1 38.8 III 2 +
71 ESP RCD Mallorca Real Madrid 2 2 1.42 50.1 II 0 ~
62 ESP Santander FC Barcelona 2 2 1.24 50.1 II 2 +
172 FRA FC Sochaux St. Germain 1 1.99 3.43 50.2 II 1 +
122 FRA Bordeaux Marseille 2 2.58 3.15 38.8 III 0 ~
118 FRA AS Nancy FC Toulouse 2 2.88 3.41 34.7 III 2 +
111 FRA SM Caen Stade Brest 1 1.8 2 55.5 II 2 ~
102 FRA OSC Lille OGC Nizza 1 1.54 1.57 65.1 I 0 ~
101 FRA FC Lorient Lyon 1+2 1.34 1.35 25.1 IV 1 +
96 FRA Valenciennes Montpellier 1+2 1.41 1.36 28.9 IV 2 +
96 FRA AC Arles Stade Rennes 1+2 1.41 1.36 28.9 IV 2 +
96 FRA AS Monaco AJ Auxerre 1+2 1.41 1.36 28.9 IV 1 +
94 FRA St. Etienne RC Lens 1+2 1.41 1.33 28.9 IV 1 +
182 GER Aue VfL Bochum 1 1.95 3.54 51.3 II 1 +
173 GER FC St. Pauli Hoffenheim 1 1.99 3.45 50.2 II 2 ~
157 GER Wolfsburg Mainz 05 0+2 1.5 2.35 0 V 2 +
150 GER TuS Koblenz Werder II 0+2 1.5 2.25 0 V 0 +
139 GER RWO FSV Ffm 1 1.74 2.42 57.5 I 1 +
136 GER Düsseldorf Hertha BSC 1 2.28 3.1 43.8 III 2 ~
130 GER SV Wehen Jena 0+2 1.5 1.95 0 V 1 ~
123 GER Bielefeld Cottbus 1 1.95 2.4 51.3 II 2 ~
115 GER RW Erfurt Babelsberg 0+2 1.5 1.73 0 V 1 ~
113 GER Saarbrücken VfB Stgt II 0+2 1.5 1.7 0 V 1 ~
113 GER RW Ahlen OFC 1+0 1.5 1.7 0 V 0 +
111 GER Sandhausen Dresden 0+2 1.5 1.67 0 V 1 ~
111 GER VfB Stgt BVB 09 0+2 1.5 1.67 0 V 2 +
104 GER Regensburg Braunschweig 1 2.25 2.34 44.4 III 2 ~
101 GER Nürnberg SC Freiburg 1 1.99 2 50.2 II 2 ~
98 GER Bayer 04 Mgladbach 1 1.46 1.43 68.6 I 2 ~
98 GER FC Bayern II Heidenheim 1 2.66 2.6 37.6 III 2 ~
98 GER VfR Aalen Burghausen 1+2 1.34 1.31 25.1 IV 1 +
97 GER Schalke 04 Hannover 96 1 1.46 1.41 68.6 I 2 ~
96 GER KSC Aachen 1+2 1.41 1.36 29.3 IV 1 +
96 GER 1860 München Osnabrück 1 1.8 1.72 55.6 I 1 +
94 GER Union Berlin Fürth 1+2 1.41 1.33 29.3 IV 2 +
92 GER Frankfurt HSV 1+2 1.41 1.3 28.9 IV 2 +
91 GER MSV Duisburg Ingolstadt 1+2 1.41 1.29 29.3 IV 1 +
89 GER FC Augsburg SC Paderborn 1 1.8 1.6 55.6 I 1 +
80 GER Rostock Unterhaching 1 2.25 1.8 44.4 III 1 +
73 GER SV Werder 1. FC Köln 1 1.99 1.45 50.2 II 1 +
59 GER Klautern FC Bayern 2 2.58 1.53 38.8 III 1 ~
311 GRE Panionios Volou 2 1.77 5.5 56.5 I 2 +
167 GRE Ergotelis Tripolis 1 1.41 2.36 70.8 I 2 ~
118 GRE AE Larisa Halkidona 1 1.8 2.13 55.6 I 1 +
101 GRE AO Kavala Aris 1+2 1.34 1.36 25.1 IV 2 +
89 GRE AO Kerkyra AEK Athen 1+2 1.4 1.25 28.8 IV 1 +
85 GRE Iraklis Piräus 2 1.77 1.51 56.5 I 1 ~
84 GRE Panathinaiks Xanthi 1 1.54 1.29 65.1 I 0 ~
84 GRE PAOK Panserraikos 1 1.54 1.3 65.1 I 1 +
160 ISR Bnei Sakhnin Mac Netanya 0 2 3.2 50 II 0 +
148 ISR Jerusalem Mac Tel Aviv 1 1.95 2.88 51.3 II 2 ~
118 ISR Beer Sheva B Y Tel Aviv 2 2.88 3.4 34.7 III 2 +
99 ISR Hap P Tikva Hapoel Akko 1+2 1.34 1.33 25.1 IV 0 ~
89 ISR MS Ashdod I K Shmona 1 1.95 1.73 51.3 II 0 ~
76 ISR Mac Haifa Mac P Tikva 1 1.74 1.33 57.5 I 1 +
72 ISR Hap Tel Aviv Ashkelon 1 1.74 1.25 57.5 I 1 +
272 ITA AS Bari Juventus 1 1.63 4.44 61.5 I 1 +
153 ITA FC Bologna Inter 1+0 1.5 2.3 0 V 0 +
143 ITA Udinese CFC Genua 1 1.78 2.54 56.1 I 2 ~
125 ITA AC Florenz SSC Neapel 2 2.82 3.52 35.4 III 0 ~
116 ITA US Palermo Cagliari 1 1.53 1.77 65.3 I 0 ~
114 ITA FC Parma Brescia 1 1.63 1.86 61.5 I 1 +
102 ITA Sampdoria Lazio Rom 1+2 1.34 1.37 25.1 IV 1 +
101 ITA AC Chievo Catania 1+2 1.34 1.36 25.1 IV 1 +
88 ITA AS Rom AC Cesena 1 1.53 1.35 65.3 I 0 ~
77 ITA AC Mailand US Lecce 1 1.78 1.37 56.1 I 1 +
200 NED Kerkrade Almelo 0 1.87 3.74 53.5 II 1 ~
159 NED NEC Nijmegen Heerenveen 1 1.8 2.87 55.5 II 0 ~
118 NED Enschede FC Utrecht 1 1.31 1.55 76.1 I 1 +
112 NED Feyenoord Arnhem 1 1.31 1.47 76.1 I 1 +
96 NED NAC Breda VVV-Venlo 1+2 1.34 1.29 25.1 IV 1 +
94 NED ADO Den Haag Eindhoven 2 1.45 1.37 69.2 I 0 ~
81 NED AZ Alkmaar Excelsior 1 1.61 1.31 62.3 I 0 ~
72 NED Willem II FC Groningen 2 2.58 1.85 38.8 III 2 +
52 NED Graafschap Amsterdam 2 2.58 1.33 38.8 III 2 +
127 NOR Kristiansand Trondheim 1+0 1.5 1.9 0 V 2 ~
122 NOR FK Haugesund Tromsö IL 1 1.95 2.38 51.3 II 0 ~
115 NOR Sandefjord Strömsgodset 1+0 1.5 1.72 0 V 2 ~
103 NOR Molde FK Val Oslo 2 2.58 2.66 38.8 III 2 +
97 NOR Brann Bergen Stavanger 1+2 1.34 1.3 25.1 IV 0 ~
96 NOR Stabaek IF Lilleström 1+2 1.34 1.29 25.1 IV 1 +
80 NOR Aalesunds FK Hönefoss BK 1 1.74 1.4 57.5 I 2 ~
76 NOR Skien Kongsvinger 1 1.8 1.36 55.6 I 0 ~
210 POR SC Beira Mar Coimbra 1 1.41 2.96 70.9 I 1 +
192 POR Vila Conde FC Porto 1+0 1.5 2.88 0 V 2 ~
154 POR Ferreira Portimonense 0 2.24 3.44 44.7 II 0 +
140 POR SC Olhanense Uniao Leiria 0 2.24 3.13 44.7 II 1 ~
115 POR Nacional Guimaraes 1 1.95 2.25 51.3 II 2 ~
108 POR Braga Maritimo 1 1.46 1.58 68.6 I 1 +
93 POR Naval Maio Sporting 2 2 1.85 49.9 II 2 +
86 POR Benfica Setubal 1 1.46 1.25 68.6 I 1 +
136 ROU Galati FC Brasov 1 1.46 1.98 68.6 I 1 +
101 ROU Medias Rapid 1+2 1.34 1.36 25.1 IV 2 +
99 ROU Urziceni FC Vaslui 1+2 1.34 1.33 25.1 IV 1 +
99 ROU Craiova Sportul 1+2 1.34 1.33 25.1 IV 1 +
99 ROU Steaua FC Timisoara 1+2 1.34 1.33 25.1 IV 0 ~
99 ROU Branesti Ploiesti 1+2 1.34 1.33 25.1 IV 0 ~
97 ROU CFR Cluj Targu Jiu 1 1.46 1.42 68.6 I 1 +
96 ROU Bistrita Targu-Mures 1+2 1.34 1.29 25.1 IV 1 +
92 ROU Dinamo Uni Cluj 1 1.46 1.34 68.6 I 2 ~
625 RUS Amkar Perm FK Rostov 2 2 12.5 50 II 1 ~
183 RUS Nalchik Rubin Kazan 1 1.8 3.3 55.6 I 0 ~
107 RUS Makhachkala Novosibirsk 1 1.74 1.86 57.5 I 1 +
105 RUS Lokomotive Petersburg 2 2 2.1 50 II 2 +
101 RUS Terek Grozny Spartak 1+2 1.34 1.35 25.1 IV 1 +
98 RUS Tom Tomsk Dynamo 1+2 1.34 1.31 25.1 IV 1 +
96 RUS Oblast Samara 1+2 1.34 1.29 25.1 IV 0 ~
72 RUS ZSKA Moskau Vladikavkaz 1 1.74 1.26 57.5 I 1 +
133 SCO Aberdeen Kilmarnock 0+2 1.5 2 0 V 2 +
123 SCO Inverness Hamilton 0+2 1.5 1.84 0 V 2 +
99 SCO St. Mirren Edinburgh 1+2 1.34 1.33 25.1 IV 1 +
99 SCO Hearts Dundee 1+2 1.34 1.33 25.1 IV 0 ~
86 SCO Rangers FC St Johnstone 1 1.46 1.25 68.6 I 1 +
63 SCO Motherwell Celtic FC 2 2.58 1.63 38.8 III 2 +
101 SRB OFK Partizan 2 1.38 1.4 72.7 I 2 +
78 SRB Roter Stern FK Jagodina 1 1.54 1.2 65 I 1 +
68 SRB Subotica Cukaricki 1 1.95 1.33 51.3 II 1 +
178 SUI Bellinzona Grasshoppers 1 1.46 2.6 68.6 I 0 ~
101 SUI FC Zürich St. Gallen 1 1.46 1.48 68.6 I 1 +
100 SUI FC Luzern FC Thun 1 1.8 1.8 55.5 II 0 ~
99 SUI FC Sion Young Boys 1+2 1.34 1.33 25.1 IV 1 +
91 SUI FC Basel Neuchatel 1 1.46 1.33 68.6 I 1 +
182 TUR Eskisehirspr Galatasaray 1 1.95 3.55 51.3 II 2 ~
172 TUR Gaziantepspr Konyaspor 0 2.01 3.45 49.7 II 0 +
165 TUR Antalyaspor Trabzonspor 1 2.77 4.58 36.1 III 0 ~
138 TUR Bucaspor Genclerbirlg 1 1.95 2.7 51.3 II 1 +
130 TUR Sivasspor Bursaspor 2 2 2.6 50 II 2 +
94 TUR Ankaragücü Kayserispor 2 2.88 2.7 34.7 III 0 ~
90 TUR Fenerbahce Manisaspor 1 1.46 1.31 68.6 I 1 +
85 TUR Istanbul BB Kasimpasa 1 2.77 2.36 36.1 III 1 +
63 TUR Karabükspor Besiktas 2 2.88 1.82 34.7 III 2 +
167 UKR Arsenal Kiew Obolon Kiew 1 1.54 2.57 65 I 1 +
154 UKR Dnepr Met Donezk 1 1.07 1.65 93.3 I 2 ~
147 UKR Karpaty Lwow Volyn Lutsk 1 1.07 1.57 93.3 I 1 +
120 UKR Sevastopol Poltava 2 2 2.4 50 II 0 ~
104 UKR S-jor Donezk Mariupol 1 1.07 1.11 93.3 I 1 +
97 UKR Lugansk Simferopol 1+0 1.5 1.46 0 V 1 +
87 UKR Zaporozhje Met Kharkov 2 2 1.73 50 II 2 +
76 UKR Krivoj Rog Dynamo Kiew 2 1.78 1.35 56.3 I 2 +

[X] ist der

FuVo Index

= 100 * [Quot] / [Fuvo]
[Tipp] ist der Spielausgang für den die

Chancen auf Eintritt

verglichen werden
[FuVo] ist die

FuVo Faire Quote

zum Spielausgang = 100 / [%]
[Quot] ist die

recherchierte Quote

zum Spielausgang
[%] ist die

FuVo Chance auf Eintritt

mit [FuVo] = 100 / [%]
[EK] ist die

FuVo Ergebnisklasse


[Erg] ist das

reale Ergebnis

der Partie
[R] +

Tipp traf zu

~ Tipp traf nicht zu

Sonderfälle Ergebnisklassen IV und V


Fallen die durch uns ermittelten Chancen auf Eintritt unter 33.33%, ordnen wir diese berechneten Resultate der Partien in die Ergebnisklassen IV und V ein.
Für Vorhersagen der Ergebnisklasse IV geben wir dann als Tipp die jeweils anderen beiden Spielausgänge an. Die Chance auf Eintritt für den Tipp ist dann gleich 100 - [%].
Alle Partien, für die keine Chance auf Eintritt ermittelbar ist, werden in der Ergebnisklasse V dargestellt. In der Spalte [%] ist dann 0 = keine Angabe vermerkt. Die drei Spielausgänge werden zu je 33.33% angenommen, die FuVo Faire Quote beträgt stets 1.50 und der Tipp orientiert sich an der Recherche am Markt und der dort ermittelten maximalen Quote für

doppelte Chance

.

Haftungsausschluss


Alle Angaben auf allen Seiten erfolgen ohne Gewähr. Wir schließen jede Haftung aus. Quoten können sich ändern.
All data on all pages take place without guarantee. We are NOT responsible for harm. Odds may change.

LINKTIPPS

Link zur wettbasis Weiterführende Informationen zum Thema Sportwetten finden Sie bei www.wettbasis.com.

../ FuVo Faire Quoten | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche