fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vergleich der Chancen auf Eintritt

Programm 23.04-26.04.10 - Alle Spiele

Grafik Statistik Verglichen werden Woche für Woche die durch FuVo berechneten

Chancen auf Eintritt

[%] der Tipps [Tipp] mit den am Sportwettenmarkt recherchierten Daten [Quot].



X   Team 1 Team 2 Tipp FuVo Quot % EK Erg R
115 AUT Austria Wien Mattersburg 1 1.16 1.33 86.5 I 1 +
104 AUT SC Wiener NS SV Ried 1 1.96 2.04 51.1 II 1 +
96 AUT RB Salzburg Rapid Wien 1+2 1.32 1.27 24.5 IV 0 ~
89 AUT Sturm Graz LASK Linz 1 1.75 1.55 57.3 I 2 ~
88 AUT Kapfenberg Kärnten 1 1.85 1.62 54 II 0 ~
155 BUL Pernik Lok Plovdiv 1 2.02 3.14 49.4 II 0 ~
95 BUL Litex Lovech Burgas 1 1.29 1.22 77.5 I 1 +
83 BUL Lokomotive Cherno Varna 1 1.74 1.45 57.6 I 2 ~
163 CZE SK Kladno Slovacko 2 2.02 3.3 49.4 II 1 ~
139 CZE FC Pribram Liberec 1 1.73 2.4 57.8 I 0 ~
132 CZE Boleslav FK Teplice 2 2.58 3.4 38.8 III 2 +
126 CZE Olomouc Slavia Prag 1 2.02 2.55 49.5 II 1 +
98 CZE Plzen Budejovice 1 1.73 1.7 57.8 I 0 ~
94 CZE FK Jablonec 1. FC Brno 1 1.73 1.62 57.8 I 1 +
80 CZE Bohemns 1905 Ostrava 2 2.74 2.2 36.5 III 2 +
76 CZE Sparta Prag Bohemians 1 1.5 1.14 66.5 I 1 +
166 DEN Esbjerg fB Bröndby IF 1 1.73 2.88 57.8 I 0 ~
98 DEN Nordsjælland SönderjyskE 1+2 1.32 1.3 24.5 IV 1 +
91 DEN Randers FC Midtjylland 1 2.57 2.35 38.9 III 1 +
90 DEN Odense BK Silkeborg IF 1+2 1.43 1.28 29.9 IV 1 +
70 DEN Kopenhagen Aalborg BK 1 2.36 1.65 42.3 III 1 +
63 DEN Aarhus GF HB Köge 1 2.36 1.48 42.3 III 2 ~
180 ENG FC Everton FC Fulham 0 2.72 4.9 36.8 III 1 ~
150 ENG FC Burnley FC Liverpool 1+0 1.5 2.25 0 V 2 ~
136 ENG Wolves Blackburn 2 2.72 3.7 36.7 III 0 ~
133 ENG Hull City Sunderland 1 1.86 2.48 53.9 II 2 ~
110 ENG FC Arsenal ManCity 1 1.86 2.05 53.9 II 0 ~
101 ENG West Ham Wigan 1 1.86 1.88 53.9 II 1 +
82 ENG Aston Villa Birmingham 1 2.02 1.65 49.5 II 1 +
82 ENG ManU Tottenham 1 1.86 1.53 53.9 II 1 +
79 ENG Bolton Portsmouth 1 2.02 1.6 49.5 II 0 ~
58 ENG FC Chelsea Stoke City 1 2.02 1.17 49.5 II 1 +
172 ESP FC Getafe FC Sevilla 1 1.73 2.98 57.8 I 1 +
112 ESP UD Almeria Espanyol 1 2.02 2.26 49.5 II 2 ~
107 ESP Atletico CD Teneriffa 1 1.73 1.85 57.8 I 1 +
101 ESP Gijon Valladolid 1+2 1.32 1.33 24.5 IV 2 +
99 ESP RCD Mallorca FC Malaga 1 1.54 1.53 65.1 I 0 ~
98 ESP Santander Villarreal 2 2.58 2.52 38.8 III 2 +
93 ESP Osasuna Bilbao 1+2 1.43 1.33 29.9 IV 0 ~
90 ESP FC Barcelona Xerez 1 1.24 1.12 80.6 I 1 +
73 ESP FC Valencia La Coruna 1 2.02 1.48 49.5 II 1 +
66 ESP Saragossa Real Madrid 2 2.02 1.34 49.4 II 2 +
214 FRA FC Lorient Bordeaux 1 1.85 3.95 54 II 1 +
127 FRA AS Nancy Montpellier 2 2.04 2.6 49.1 II 0 ~
126 FRA St. Germain Stade Rennes 1 1.85 2.34 54 II 0 ~
116 FRA RC Lens Valenciennes 1 1.85 2.15 54 II 0 ~
97 FRA FC Toulouse AJ Auxerre 0+2 1.5 1.45 0 V 2 +
94 FRA OGC Nizza Grenoble 1 1.75 1.64 57.3 I 1 +
90 FRA Le Mans OSC Lille 1+2 1.43 1.28 29.9 IV 2 +
90 FRA FC Sochaux Boulogne-s-M 1 1.96 1.76 51.1 II 2 ~
85 FRA Marseille St. Etienne 1 1.53 1.3 65.3 I 1 +
158 GER Unterhaching WSV Bor. 2 2.72 4.3 36.7 III 1 ~
150 GER Burghausen Aue 1 2.46 3.7 40.7 III 2 ~
145 GER Bielefeld Düsseldorf 1 1.73 2.5 57.8 I 0 ~
145 GER Werder II Sandhausen 2 2.58 3.75 38.8 III 1 ~
143 GER Aachen Fürth 2 2.58 3.7 38.8 III 0 ~
131 GER Mainz 05 Frankfurt 1 1.75 2.3 57.3 I 0 ~
116 GER Braunschweig FC Bayern II 1 1.54 1.79 64.9 I 1 +
108 GER 1860 München RWO 1 1.73 1.86 57.8 I 0 ~
102 GER OFC SV Wehen 1 2.02 2.06 49.5 II 1 +
101 GER Hoffenheim HSV 1+2 1.32 1.33 24.5 IV 1 +
97 GER FSV Ffm FC Augsburg 1+2 1.32 1.28 24.5 IV 0 ~
97 GER Kiel RW Erfurt 1+2 1.32 1.28 24.5 IV 2 +
96 GER MSV Duisburg SC Paderborn 1+2 1.32 1.27 24.5 IV 2 +
96 GER Hertha BSC Schalke 04 2 2.04 1.96 49.1 II 2 +
92 GER SC Freiburg Wolfsburg 2 2.53 2.34 39.5 III 1 ~
90 GER Bayer 04 Hannover 96 1 1.5 1.35 66.5 I 1 +
90 GER Cottbus Union Berlin 1+2 1.43 1.29 29.9 IV 1 +
84 GER Nürnberg BVB 09 2 2.77 2.34 36.1 III 2 +
80 GER SV Werder 1. FC Köln 1+2 1.43 1.14 29.9 IV 1 +
76 GER BVB II Osnabrück 2 2.72 2.06 36.7 III 2 +
75 GER Dresden Regensburg 1 2.46 1.84 40.7 III 2 ~
75 GER Jena Heidenheim 1 2.46 1.85 40.7 III 2 ~
74 GER VfL Bochum VfB Stgt 2 2.53 1.86 39.5 III 2 +
72 GER KSC RW Ahlen 1 2.02 1.45 49.5 II 1 +
72 GER Klautern Rostock 1 2.07 1.49 48.3 II 2 ~
65 GER Ingolstadt VfB Stgt II 1 2.46 1.6 40.7 III 0 ~
61 GER FC St. Pauli TuS Koblenz 1 2.39 1.45 41.9 III 1 +
60 GER Mgladbach FC Bayern 2 2.53 1.53 39.5 III 0 ~
277 ITA FC Bologna FC Parma 2 2.53 7 39.5 III 1 ~
101 ITA CFC Genua Lazio Rom 1+2 1.32 1.33 24.5 IV 2 +
99 ITA Udinese AC Siena 1 1.75 1.73 57.3 I 1 +
99 ITA AC Florenz AC Chievo 1 1.58 1.57 63.3 I 2 ~
97 ITA AS Livorno Catania 1+2 1.32 1.28 24.5 IV 1 +
94 ITA SSC Neapel Cagliari 1 1.58 1.48 63.3 I 0 ~
90 ITA US Palermo AC Mailand 1+2 1.43 1.28 29.9 IV 1 +
84 ITA AS Rom Sampdoria 1 1.78 1.5 56.1 I 2 ~
77 ITA Juventus AS Bari 1 1.85 1.43 54 II 1 +
72 ITA Inter Bergamo 1 1.78 1.28 56.1 I 1 +
163 NOR Molde FK Tromsö IL 2 2.58 4.2 38.8 III 2 +
119 NOR FK Haugesund Kongsvinger 1 1.54 1.83 64.9 I 1 +
117 NOR Sandefjord Aalesunds FK 2 2.58 3.03 38.8 III 2 +
98 NOR Brann Bergen Strömsgodset 1+2 1.32 1.3 24.5 IV 1 +
98 NOR Val Oslo Skien 1+2 1.32 1.3 24.5 IV 1 +
95 NOR Stavanger Stabaek IF 1+2 1.34 1.27 25.3 IV 1 +
92 NOR Trondheim Lilleström 1+2 1.32 1.21 24.5 IV 0 ~
78 NOR Kristiansand Hönefoss BK 1 1.73 1.35 57.7 I 1 +
172 POR Setubal FC Porto 1+0 1.5 2.58 0 V 2 ~
149 POR Matosinhos Coimbra 0 2.21 3.3 45.3 II 2 ~
102 POR Vila Conde Maritimo 1+2 1.32 1.34 24.5 IV 0 ~
101 POR Nacional Ferreira 1 2.02 2.05 49.5 II 0 ~
97 POR Uniao Leiria Sporting 1+2 1.32 1.28 24.5 IV 0 ~
91 POR Guimaraes Belenenses 1+2 1.32 1.2 24.5 IV 1 +
89 POR Naval Maio Braga 2 2.02 1.8 49.5 II 2 +
79 POR Benfica SC Olhanense 1 1.5 1.18 66.5 I 1 +
174 ROU Galati Rapid 1 1.86 3.24 53.8 II 0 ~
143 ROU Piatra Neamt Ploiesti 2 2.58 3.69 38.8 III 0 ~
104 ROU Curtea Arges FC Vaslui 2 2.02 2.1 49.4 II 2 +
101 ROU Targu Jiu FC Brasov 1+2 1.32 1.33 24.5 IV 1 +
92 ROU Steaua FC Timisoara 1+2 1.43 1.32 29.9 IV 0 ~
92 ROU Medias Bistrita 1+2 1.43 1.31 29.9 IV 0 ~
89 ROU Dinamo Iasi 1 1.54 1.37 65.1 I 0 ~
87 ROU CFR Cluj Alba Julia 1 1.5 1.3 66.5 I 1 +
78 ROU Craiova Urziceni 2 2.58 2.02 38.8 III 2 +
246 RUS Spartak Nalchik 2 2.74 6.75 36.5 III 0 ~
153 RUS Dynamo Oblast 0+2 1.5 2.3 0 V 1 ~
129 RUS Samara Amkar Perm 1 2.29 2.95 43.7 III 0 ~
120 RUS FK Rostov Vladikavkaz 1 1.5 1.8 66.5 I 2 ~
94 RUS Rubin Kazan Makhachkala 1 1.47 1.38 68.2 I 0 ~
91 RUS Petersburg Terek Grozny 1+2 1.32 1.2 24.5 IV 0 ~
77 RUS Lokomotive Tom Tomsk 1 2.29 1.77 43.7 III 1 +
74 RUS Novosibirsk ZSKA Moskau 2 2.02 1.5 49.4 II 2 +
122 SRB Cukaricki FK Smederevo 2 2.58 3.15 38.8 III 0 ~
107 SRB BSK Borca Krusevac 1 1.86 1.99 53.8 II 0 ~
95 SRB Partizan Milanovac 1 1.16 1.1 86.1 I 1 +
93 SRB Ivanjica OFK 0+2 1.5 1.4 0 V 2 +
93 SRB Subotica FK Rad 1+2 1.33 1.24 24.6 IV 1 +
90 SRB Hajduk Kula Roter Stern 2 1.51 1.36 66.1 I 2 +
79 SRB Novi Sad FK Jagodina 1 2.02 1.6 49.4 II 1 +
72 SRB Borac Cacak Pozarevac 1 2.02 1.45 49.4 II 1 +
144 SUI FC Luzern FC Zürich 1 1.85 2.66 54 II 1 +
117 SUI FC Aarau St. Gallen 2 2.04 2.38 49.1 II 1 ~
95 SUI Grasshoppers FC Basel 2 2.53 2.41 39.5 III 1 ~
81 SUI Bellinzona FC Sion 2 2.53 2.04 39.5 III 1 ~
74 SUI Young Boys Neuchatel 1 1.75 1.3 57.3 I 1 +
149 TUR Eskisehirspr Trabzonspor 1 2.02 3 49.5 II 1 +
112 TUR Gaziantepspr Istanbul BB 2 2.58 2.9 38.8 III 2 +
99 TUR Galatasaray Bursaspor 1 1.86 1.85 53.8 II 0 ~
97 TUR Kayserispor Manisaspor 1+2 1.32 1.28 24.5 IV 2 +
97 TUR Genclerbirlg Antalyaspor 1+2 1.32 1.28 24.5 IV 2 +
91 TUR Denizlispor Ankaragücü 1+2 1.43 1.3 29.9 IV 0 ~
74 TUR Besiktas Sivasspor 1 1.98 1.46 50.5 II 0 ~
60 TUR Kasimpasa Fenerbahce 2 2.58 1.55 38.8 III 2 +
172 UKR Uzhgorod Zaporozhje 1 1.28 2.2 78.1 I 2 ~
127 UKR Obolon Kiew Krivoj Rog 1 1.73 2.2 57.8 I 2 ~
123 UKR Dnepr Simferopol 1 1.28 1.57 78.1 I 1 +
117 UKR Met Kharkov Met Donezk 1 1.28 1.5 78.1 I 1 +
99 UKR S-jor Donezk Odessa 1 1.18 1.17 85 I 1 +
92 UKR Karpaty Lwow Dynamo Kiew 1+2 1.32 1.22 24.5 IV 1 +

[X] ist der

FuVo Index

= 100 * [Quot] / [Fuvo]
[Tipp] ist der Spielausgang für den die

Chancen auf Eintritt

verglichen werden
[FuVo] ist die

FuVo Faire Quote

zum Spielausgang = 100 / [%]
[Quot] ist die

recherchierte Quote

zum Spielausgang
[%] ist die

FuVo Chance auf Eintritt

mit [FuVo] = 100 / [%]
[EK] ist die

FuVo Ergebnisklasse


[Erg] ist das

reale Ergebnis

der Partie
[R] +

Tipp traf zu

~ Tipp traf nicht zu

Sonderfälle Ergebnisklassen IV und V


Fallen die durch uns ermittelten Chancen auf Eintritt unter 33.33%, ordnen wir diese berechneten Resultate der Partien in die Ergebnisklassen IV und V ein.
Für Vorhersagen der Ergebnisklasse IV geben wir dann als Tipp die jeweils anderen beiden Spielausgänge an. Die Chance auf Eintritt für den Tipp ist dann gleich 100 - [%].
Alle Partien, für die keine Chance auf Eintritt ermittelbar ist, werden in der Ergebnisklasse V dargestellt. In der Spalte [%] ist dann 0 = keine Angabe vermerkt. Die drei Spielausgänge werden zu je 33.33% angenommen, die FuVo Faire Quote beträgt stets 1.50 und der Tipp orientiert sich an der Recherche am Markt und der dort ermittelten maximalen Quote für

doppelte Chance

.

Haftungsausschluss


Alle Angaben auf allen Seiten erfolgen ohne Gewähr. Wir schließen jede Haftung aus. Quoten können sich ändern.
All data on all pages take place without guarantee. We are NOT responsible for harm. Odds may change.

LINKTIPPS

Link zur wettbasis Weiterführende Informationen zum Thema Sportwetten finden Sie bei www.wettbasis.com.

../ FuVo Faire Quoten | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche