fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vergleich der Chancen auf Eintritt

Programm 26.03-29.03.10 - Alle Spiele

Grafik Statistik Verglichen werden Woche für Woche die durch FuVo berechneten

Chancen auf Eintritt

[%] der Tipps [Tipp] mit den am Sportwettenmarkt recherchierten Daten [Quot].



X   Team 1 Team 2 Tipp FuVo Quot % EK Erg R
98 AUT LASK Linz SV Ried 1+2 1.36 1.33 26.3 IV 1 +
87 AUT Austria Wien SC Wiener NS 1 1.77 1.54 56.5 I 1 +
85 AUT Kärnten Rapid Wien 1+2 1.36 1.15 26.3 IV 2 +
71 AUT Kapfenberg Sturm Graz 2 2.6 1.84 38.5 III 2 +
67 AUT Mattersburg RB Salzburg 2 2.6 1.73 38.5 III 2 +
121 BUL Pernik Cherno Varna 1 1.96 2.38 51.1 II 1 +
105 BUL Levski Sofia ZSKA Sofia 2 2.62 2.75 38.2 III 0 ~
102 BUL FK Sliven Slavia Sofia 2 2.6 2.65 38.4 III 2 +
88 BUL Blagoevgrad Burgas 1+2 1.44 1.27 30.4 IV 2 +
84 BUL Sport Svoge Stara Zagora 2 2.62 2.2 38.2 III 2 +
80 BUL Mihailovgrad Lokomotive 2 2.05 1.65 48.8 II 2 +
76 BUL Mezdra Lok Plovdiv 2 2.62 2 38.2 III 0 ~
176 CZE Slovacko Budejovice 2 2.05 3.6 48.8 II 1 ~
146 CZE SK Kladno Olomouc 2 2.05 3 48.8 II 2 +
128 CZE FC Pribram Bohemians 1 1.49 1.9 67.1 I 1 +
125 CZE Ostrava Slavia Prag 1 1.96 2.45 51.1 II 1 +
118 CZE Boleslav Plzen 2 2.62 3.1 38.2 III 1 ~
108 CZE Liberec FK Jablonec 2 2.62 2.84 38.2 III 1 ~
100 CZE Bohemns 1905 FK Teplice 2 2.62 2.62 38.2 III 0 ~
92 CZE Sparta Prag 1. FC Brno 1+2 1.36 1.25 26.2 IV 1 +
113 DEN Nordsjælland Aalborg BK 2 2.6 2.94 38.4 III 0 ~
112 DEN Odense BK Midtjylland 1 1.49 1.67 67.1 I 2 ~
108 DEN SönderjyskE Bröndby IF 1+0 1.5 1.62 0 V 2 ~
92 DEN Randers FC Esbjerg fB 2 2.62 2.4 38.2 III 1 ~
60 DEN Aarhus GF Kopenhagen 2 2.6 1.56 38.4 III 0 ~
58 DEN Silkeborg IF HB Köge 1 2.42 1.4 41.3 III 1 +
138 ENG FC Burnley Blackburn 1 1.95 2.7 51.4 II 2 ~
103 ENG ManCity Wigan 1 1.32 1.36 75.6 I 1 +
100 ENG FC Liverpool Sunderland 1 1.32 1.32 76 I 1 +
98 ENG West Ham Stoke City 1+2 1.36 1.33 26.3 IV 2 +
98 ENG Hull City FC Fulham 1+2 1.36 1.33 26.3 IV 1 +
95 ENG Tottenham Portsmouth 1 1.32 1.25 75.6 I 1 +
81 ENG Wolves FC Everton 2 2.6 2.1 38.5 III 0 ~
74 ENG FC Chelsea Aston Villa 1 1.92 1.43 52.1 II 1 +
60 ENG Birmingham FC Arsenal 2 2.6 1.55 38.5 III 0 ~
55 ENG Bolton ManU 2 2.62 1.44 38.2 III 2 +
168 ESP Bilbao Santander 2 2.6 4.36 38.4 III 1 ~
129 ESP Villarreal FC Sevilla 1 1.78 2.3 56.2 I 1 +
127 ESP Saragossa FC Valencia 2 2.05 2.6 48.8 II 1 ~
115 ESP La Coruna FC Getafe 1 1.96 2.25 51.1 II 2 ~
113 ESP Xerez Valladolid 2 2.6 2.95 38.4 III 1 ~
106 ESP FC Malaga CD Teneriffa 1 1.92 2.03 52 II 0 ~
105 ESP Espanyol Gijon 1 1.96 2.05 51.1 II 0 ~
91 ESP Real Madrid Atletico 1 1.49 1.35 67.1 I 1 +
90 ESP Osasuna UD Almeria 1+2 1.44 1.3 30.4 IV 1 +
59 ESP RCD Mallorca FC Barcelona 2 2.62 1.55 38.2 III 2 +
136 FRA AS Nancy RC Lens 2 2.57 3.5 38.9 III 1 ~
111 FRA FC Lorient St. Etienne 1 1.9 2.1 52.6 II 1 +
100 FRA Le Mans Stade Rennes 1+2 1.36 1.36 26.4 IV 2 +
98 FRA FC Toulouse OGC Nizza 1 1.94 1.91 51.6 II 2 ~
97 FRA OSC Lille Montpellier 1 1.9 1.85 52.6 II 1 +
94 FRA AS Monaco AJ Auxerre 1+2 1.44 1.36 30.6 IV 0 ~
84 FRA Lyon Grenoble 1 1.58 1.33 63.2 I 1 +
77 FRA St. Germain Boulogne-s-M 1 1.94 1.5 51.6 II 1 +
252 GER Fürth RW Ahlen 2 2.62 6.6 38.1 III 1 ~
151 GER Mainz 05 Wolfsburg 1 1.94 2.93 51.6 II 2 ~
138 GER SC Paderborn RWO 1 1.41 1.95 70.8 I 2 ~
130 GER Hannover 96 1. FC Köln 2 2.57 3.35 38.9 III 2 +
125 GER KSC Düsseldorf 1 1.94 2.43 51.5 II 0 ~
122 GER RW Erfurt Sandhausen 2 2.62 3.2 38.2 III 1 ~
118 GER Kiel WSV Bor. 1 1.95 2.3 51.4 II 0 ~
117 GER FC St. Pauli Rostock 1 1.41 1.65 70.8 I 1 +
115 GER Braunschweig Dresden 1 1.77 2.04 56.5 I 2 ~
113 GER Klautern 1860 München 1 1.41 1.6 70.8 I 1 +
112 GER Hertha BSC BVB 09 2 2.04 2.28 48.9 II 0 ~
112 GER Cottbus Bielefeld 2 2.6 2.91 38.5 III 1 ~
107 GER BVB II VfB Stgt II 0+2 1.5 1.6 0 V 2 +
107 GER FC Bayern VfB Stgt 1 1.58 1.69 63.2 I 2 ~
106 GER Aachen FC Augsburg 2 2.62 2.77 38.1 III 1 ~
105 GER Werder II Jena 0+2 1.5 1.57 0 V 2 +
104 GER Burghausen Heidenheim 1 2.51 2.6 39.8 III 2 ~
96 GER FSV Ffm Union Berlin 1+2 1.36 1.3 26.3 IV 1 +
96 GER VfL Bochum Frankfurt 1+2 1.36 1.31 26.4 IV 2 +
91 GER OFC Unterhaching 1 1.95 1.77 51.4 II 2 ~
90 GER Mgladbach HSV 1+2 1.44 1.3 30.6 IV 1 +
87 GER Bayer 04 Schalke 04 1 2.62 2.29 38.2 III 2 ~
87 GER MSV Duisburg TuS Koblenz 1 1.9 1.66 52.7 II 1 +
83 GER Aue FC Bayern II 1 2.35 1.96 42.5 III 1 +
81 GER SV Werder Nürnberg 1 1.77 1.43 56.6 I 1 +
71 GER Osnabrück SV Wehen 1 2.35 1.68 42.5 III 0 ~
67 GER Ingolstadt Regensburg 1 2.51 1.68 39.8 III 0 ~
63 GER Hoffenheim SC Freiburg 1 2.62 1.65 38.2 III 0 ~
132 GRE Kavala FC Ergotelis 1 1.9 2.5 52.6 II 2 ~
116 GRE Iraklis PAS Ioannina 1 1.9 2.2 52.6 II 1 +
96 GRE AE Larisa PAOK 1+2 1.36 1.3 26.4 IV 1 +
93 GRE Aris Levadiakos 1 1.77 1.65 56.6 I 1 +
82 GRE Piräus Xanthi 1 1.58 1.3 63.2 I 0 ~
82 GRE AEK Athen Panionios 1 1.77 1.45 56.6 I 0 ~
71 GRE Tripolis Panthrakikos 1 1.77 1.25 56.6 I 1 +
69 GRE Halkidona Panathinaiks 2 1.89 1.3 52.9 II 2 +
162 ISR Mac P Tikva Hapoel Haifa 2 2.62 4.24 38.1 III 0 ~
119 ISR Beer Sheva B Y Tel Aviv 2 2.6 3.1 38.5 III 0 ~
98 ISR Netanya Bnei Sakhnin 1 1.94 1.91 51.5 II 2 ~
95 ISR Ramat-Gan Raanana 1 1.9 1.8 52.7 II 1 +
91 ISR Haifa Hap P Tikva 1 1.49 1.35 67.2 I 1 +
90 ISR MS Ashdod Mac Tel Aviv 2 2.6 2.35 38.5 III 1 ~
81 ISR Jerusalem Ahi Nazareth 1 1.56 1.27 64 I 1 +
78 ISR Hap Tel Aviv Hapoel Akko 1 1.56 1.22 64 I 1 +
143 ITA AS Livorno AS Bari 2 2.6 3.73 38.4 III 0 ~
129 ITA AC Chievo FC Parma 1+2 1.44 1.86 30.4 IV 0 ~
117 ITA AC Mailand Lazio Rom 1 1.56 1.83 64.3 I 0 ~
117 ITA AC Florenz Udinese 1 1.56 1.82 64.3 I 1 +
108 ITA AS Rom Inter 2 2.62 2.82 38.2 III 1 ~
96 ITA SSC Neapel Catania 1+2 1.36 1.3 26.2 IV 1 +
96 ITA Sampdoria Cagliari 1 1.78 1.7 56.2 I 0 ~
94 ITA AC Siena CFC Genua 1+2 1.44 1.35 30.4 IV 0 ~
93 ITA US Palermo FC Bologna 1 1.78 1.65 56.2 I 1 +
86 ITA Juventus Bergamo 1 1.92 1.65 52 II 1 +
366 NED AZ Alkmaar Almelo 2 2.57 9.4 38.9 III 1 ~
126 NED Kerkrade Heerenveen 1 1.9 2.4 52.6 II 1 +
113 NED NEC Nijmegen Feyenoord 2 1.95 2.2 51.4 II 0 ~
97 NED FC Utrecht RKC Waalwijk 1 1.34 1.3 74.7 I 1 +
96 NED Enschede Sparta 1 1.28 1.23 78.3 I 1 +
95 NED NAC Breda ADO Den Haag 1+2 1.36 1.29 26.4 IV 1 +
93 NED Arnhem Willem II 1 1.94 1.8 51.6 II 1 +
92 NED VVV-Venlo Eindhoven 1+2 1.36 1.25 26.4 IV 2 +
71 NED Amsterdam FC Groningen 1 1.77 1.25 56.6 I 1 +
151 NOR Strömsgodset Stavanger 1 1.77 2.68 56.4 I 1 +
111 NOR Val Oslo Trondheim 1+0 1.5 1.67 0 V 0 +
102 NOR Kristiansand Molde FK 0+2 1.5 1.53 0 V 0 +
96 NOR Aalesunds FK Stabaek IF 1+2 1.36 1.3 26.3 IV 0 ~
88 NOR Brann Bergen Sandefjord 1 1.9 1.68 52.7 II 1 +
82 NOR Skien FK Haugesund 1 1.9 1.55 52.7 II 1 +
79 NOR Lilleström Hönefoss BK 1 1.9 1.5 52.7 II 1 +
63 NOR Tromsö IL Kongsvinger 1 2.49 1.58 40.1 III 1 +
138 POR Uniao Leiria Ferreira 0 2.29 3.17 43.6 III 1 ~
134 POR Matosinhos Naval Maio 0 2.29 3.08 43.6 III 1 ~
122 POR Guimaraes Coimbra 1 1.54 1.88 65.1 I 1 +
107 POR Benfica Braga 1 1.54 1.65 65.1 I 1 +
106 POR Setubal Nacional 2 2.69 2.85 37.2 III 1 ~
104 POR Vila Conde SC Olhanense 1+2 1.31 1.36 23.7 IV 2 +
82 POR Maritimo Sporting 2 2.57 2.1 38.9 III 1 ~
71 POR Belenenses FC Porto 2 2.04 1.45 48.9 II 2 +
157 ROU Iasi Curtea Arges 2 2.6 4.09 38.5 III 0 ~
152 ROU Alba Julia Ploiesti 1 1.9 2.88 52.7 II 1 +
144 ROU FC Brasov CFR Cluj 1 2.86 4.12 35 III 2 ~
129 ROU Medias Galati 2 2.6 3.36 38.5 III 2 +
121 ROU Urziceni Dinamo 2 2.62 3.16 38.1 III 0 ~
107 ROU Rapid Craiova 1 1.49 1.6 67.2 I 2 ~
87 ROU Bistrita Piatra Neamt 1+2 1.44 1.25 30.5 IV 1 +
72 ROU Targu Jiu Steaua 2 2.62 1.88 38.1 III 0 ~
70 ROU FC Timisoara FC Vaslui 1 2.86 2.01 35 III 2 ~
176 RUS Spartak Lokomotive 1 1.46 2.57 68.6 I 1 +
130 RUS Vladikavkaz Amkar Perm 1 1.94 2.53 51.5 II 0 ~
105 RUS Samara Tom Tomsk 1+0 1.5 1.57 0 V 2 ~
103 RUS Novosibirsk Nalchik 0+2 1.5 1.55 0 V 2 +
100 RUS FK Rostov Oblast 1+2 1.36 1.36 26.3 IV 1 +
93 RUS Dynamo Petersburg 0+2 1.5 1.4 0 V 2 +
66 RUS Makhachkala ZSKA Moskau 2 2.62 1.72 38.1 III 2 +
65 RUS Rubin Kazan Terek Grozny 1 2.32 1.5 43.1 III 0 ~
122 SCO Falkirk Edinburgh 2 2.05 2.51 48.7 II 2 +
114 SCO Aberdeen St. Mirren 1 1.77 2.02 56.5 I 1 +
98 SCO Dundee Motherwell 1+2 1.36 1.33 26.3 IV 1 +
98 SCO Hamilton St Johnstone 1+2 1.36 1.33 26.3 IV 1 +
82 SCO Celtic FC Kilmarnock 1 1.49 1.22 67.2 I 1 +
65 SCO Hearts Rangers FC 2 2.6 1.7 38.5 III 2 +
112 SRB Krusevac Borac Cacak 1 1.96 2.2 51.1 II 1 +
107 SRB FK Smederevo OFK 0+2 1.5 1.6 0 V 2 +
101 SRB Roter Stern Novi Sad 1 1.59 1.6 62.8 I 1 +
96 SRB FK Rad Ivanjica 1+2 1.36 1.3 26.2 IV 1 +
93 SRB FK Jagodina Hajduk Kula 1 1.78 1.65 56.2 I 1 +
92 SRB Milanovac Pozarevac 1 1.96 1.8 51.1 II 1 +
74 SRB Subotica Cukaricki 1 1.96 1.45 51.1 II 1 +
72 SRB BSK Borca Partizan 2 1.7 1.22 58.7 I 2 +
98 SUI St. Gallen FC Zürich 1+2 1.36 1.33 26.2 IV 1 +
91 SUI Grasshoppers Bellinzona 1 1.49 1.35 67.1 I 1 +
90 SUI Neuchatel FC Luzern 1+2 1.44 1.3 30.4 IV 2 +
79 SUI Young Boys FC Aarau 1 1.49 1.18 67.1 I 1 +
69 SUI FC Sion FC Basel 2 2.62 1.8 38.2 III 0 ~
120 TUR Denizlispor Kasimpasa 2 2.6 3.13 38.5 III 0 ~
109 TUR Gaziantepspr Sivasspor 1 1.77 1.93 56.4 I 0 ~
106 TUR Antalyaspor Manisaspor 1 1.94 2.06 51.5 II 0 ~
102 TUR Galatasaray Fenerbahce 1 1.9 1.93 52.7 II 2 ~
100 TUR Kayserispor Trabzonspor 1+2 1.36 1.36 26.3 IV 1 +
95 TUR Genclerbirlg Diyarbakir 1+2 1.36 1.29 26.3 IV 1 +
90 TUR Besiktas Eskisehirspr 1+2 1.36 1.23 26.3 IV 1 +
76 TUR Istanbul BB Bursaspor 2 2.62 2 38.1 III 1 ~
173 UKR Krivoj Rog Poltava 2 1.68 2.91 59.5 I 0 ~
155 UKR Odessa Mariupol 2 2.62 4.06 38.2 III 0 ~
152 UKR Simferopol Met Donezk 1 1.46 2.22 68.3 I 1 +
105 UKR Karpaty Lwow Dnepr 1+0 1.5 1.57 0 V 1 +
76 UKR Dynamo Kiew Met Kharkov 1 1.95 1.48 51.4 II 1 +
76 UKR Zaporozhje Lugansk 1 2.27 1.72 44.1 III 1 +
76 UKR Uzhgorod Obolon Kiew 1 2.27 1.72 44.1 III 2 ~
53 UKR S-jor Donezk Arsenal Kiew 1 2.27 1.21 44.1 III 1 +

[X] ist der

FuVo Index

= 100 * [Quot] / [Fuvo]
[Tipp] ist der Spielausgang für den die

Chancen auf Eintritt

verglichen werden
[FuVo] ist die

FuVo Faire Quote

zum Spielausgang = 100 / [%]
[Quot] ist die

recherchierte Quote

zum Spielausgang
[%] ist die

FuVo Chance auf Eintritt

mit [FuVo] = 100 / [%]
[EK] ist die

FuVo Ergebnisklasse


[Erg] ist das

reale Ergebnis

der Partie
[R] +

Tipp traf zu

~ Tipp traf nicht zu

Sonderfälle Ergebnisklassen IV und V


Fallen die durch uns ermittelten Chancen auf Eintritt unter 33.33%, ordnen wir diese berechneten Resultate der Partien in die Ergebnisklassen IV und V ein.
Für Vorhersagen der Ergebnisklasse IV geben wir dann als Tipp die jeweils anderen beiden Spielausgänge an. Die Chance auf Eintritt für den Tipp ist dann gleich 100 - [%].
Alle Partien, für die keine Chance auf Eintritt ermittelbar ist, werden in der Ergebnisklasse V dargestellt. In der Spalte [%] ist dann 0 = keine Angabe vermerkt. Die drei Spielausgänge werden zu je 33.33% angenommen, die FuVo Faire Quote beträgt stets 1.50 und der Tipp orientiert sich an der Recherche am Markt und der dort ermittelten maximalen Quote für

doppelte Chance

.

Haftungsausschluss


Alle Angaben auf allen Seiten erfolgen ohne Gewähr. Wir schließen jede Haftung aus. Quoten können sich ändern.
All data on all pages take place without guarantee. We are NOT responsible for harm. Odds may change.

LINKTIPPS

Link zur wettbasis Weiterführende Informationen zum Thema Sportwetten finden Sie bei www.wettbasis.com.

../ FuVo Faire Quoten | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche