fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vergleich der Chancen auf Eintritt

Programm 29.01-01.02.10 - Alle Spiele

Grafik Statistik Verglichen werden Woche für Woche die durch FuVo berechneten

Chancen auf Eintritt

[%] der Tipps [Tipp] mit den am Sportwettenmarkt recherchierten Daten [Quot].



X   Team 1 Team 2 Tipp FuVo Quot % EK Erg R
147 BEL Lüttich KV Kortrijk 0+2 1.5 2.2 0 V 1 ~
135 BEL KV Mechelen Cercl Brügge 1 1.72 2.32 58.2 I 2 ~
101 BEL KAA Gent Waregem 1 1.72 1.73 58.2 I 2 ~
70 BEL Beerschot Anderlecht 2 2.65 1.86 37.7 III 2 +
155 ENG FC Arsenal ManU 1 1.72 2.66 58 I 2 ~
116 ENG Hull City Wolves 1 1.98 2.3 50.4 II 0 ~
115 ENG FC Fulham Aston Villa 2 2.53 2.92 39.6 III 2 +
111 ENG West Ham Blackburn 1 1.98 2.2 50.4 II 0 ~
99 ENG Sunderland Stoke City 1+2 1.37 1.35 27 IV 0 ~
97 ENG Birmingham Tottenham 1+2 1.37 1.33 27 IV 0 ~
95 ENG Wigan FC Everton 1+2 1.42 1.35 29.6 IV 2 +
86 ENG ManCity Portsmouth 1 1.54 1.33 65 I 1 +
76 ENG FC Liverpool Bolton 1 1.98 1.5 50.4 II 1 +
51 ENG FC Burnley FC Chelsea 2 2.53 1.3 39.6 III 2 +
134 ESP Espanyol Bilbao 2 2.51 3.37 39.8 III 1 ~
128 ESP FC Sevilla FC Valencia 2 2.65 3.4 37.7 III 1 ~
110 ESP FC Getafe Santander 1 1.88 2.07 53.1 II 0 ~
106 ESP CD Teneriffa Saragossa 1 2 2.12 50.1 II 2 ~
94 ESP Valladolid UD Almeria 1+2 1.42 1.33 29.7 IV 0 ~
93 ESP Atletico FC Malaga 1+2 1.37 1.28 27.1 IV 2 +
87 ESP Villarreal Osasuna 1 1.88 1.63 53.1 II 2 ~
87 ESP Xerez RCD Mallorca 2 2.51 2.19 39.8 III 1 ~
82 ESP La Coruna Real Madrid 2 2.51 2.05 39.8 III 2 +
47 ESP Gijon FC Barcelona 2 2.65 1.25 37.7 III 2 +
184 FRA Montpellier Marseille 1 2 3.68 50.1 II 1 +
129 FRA AS Nancy FC Lorient 2 2.51 3.23 39.8 III 1 ~
108 FRA AS Monaco OGC Nizza 1 1.54 1.67 64.9 I 1 +
102 FRA Le Mans FC Toulouse 1+2 1.37 1.4 27.1 IV 2 +
102 FRA AJ Auxerre St. Etienne 1 1.88 1.92 53.1 II 1 +
94 FRA Valenciennes FC Sochaux 1+2 1.42 1.33 29.7 IV 0 ~
92 FRA Stade Rennes Grenoble 1 1.57 1.45 63.8 I 1 +
89 FRA Lyon St. Germain 1 2 1.77 50.1 II 1 +
86 FRA OSC Lille RC Lens 1 1.72 1.48 58.2 I 1 +
76 FRA Bordeaux Boulogne-s-M 1 1.57 1.2 63.8 I 0 ~
179 GER Hertha BSC VfL Bochum 2 2.51 4.5 39.8 III 0 ~
164 GER Fürth Cottbus 2 2.64 4.33 37.9 III 1 ~
133 GER RW Ahlen RWO 2 2.64 3.52 37.9 III 1 ~
128 GER SV Wehen Heidenheim 2 2.65 3.4 37.7 III 2 +
117 GER Hannover 96 Nürnberg 1 1.88 2.2 53.1 II 2 ~
116 GER Aachen Klautern 2 2.51 2.91 39.8 III 2 +
114 GER MSV Duisburg FC St. Pauli 2 2.64 3 37.9 III 2 +
110 GER Schalke 04 Hoffenheim 1 1.57 1.73 63.8 I 1 +
97 GER VfB Stgt BVB 09 1+2 1.37 1.33 27.1 IV 1 +
96 GER Frankfurt 1. FC Köln 1+2 1.37 1.32 27.1 IV 2 +
95 GER FC Augsburg Bielefeld 1+2 1.37 1.3 27 IV 1 +
94 GER HSV Wolfsburg 1 2 1.88 50.1 II 0 ~
89 GER TuS Koblenz Düsseldorf 2 2.64 2.35 37.9 III 1 ~
84 GER SC Paderborn FSV Ffm 1 1.96 1.65 51.1 II 2 ~
82 GER Osnabrück OFC 1 2.53 2.08 39.5 III 1 +
82 GER Bayer 04 SC Freiburg 1 1.57 1.28 63.8 I 1 +
82 GER Mgladbach SV Werder 2 2.51 2.06 39.8 III 1 ~
77 GER FC Bayern Mainz 05 1 1.57 1.21 63.8 I 1 +
153 GRE Xanthi Aris 2 1.87 2.87 53.6 II 1 ~
130 GRE Iraklis Kavala FC 1 1.88 2.45 53.1 II 1 +
125 GRE PAS Ioannina AE Larisa 1 2 2.49 50.1 II 1 +
121 GRE Panathinaiks AEK Athen 1 1.47 1.78 68.2 I 0 ~
107 GRE PAOK Halkidona 1 1.47 1.57 68.2 I 1 +
99 GRE Levadiakos Tripolis 0+2 1.5 1.48 0 V 1 ~
89 GRE Panionios Piräus 2 2.01 1.78 49.8 II 2 +
76 GRE Panthrakikos Ergotelis 2 2.01 1.53 49.8 II 1 ~
200 ISR Hap Tel Aviv Netanya 0+2 1.5 3 0 V 0 +
166 ISR Hapoel Akko Mac Tel Aviv 0 2.15 3.57 46.6 II 2 ~
166 ISR Hapoel Haifa Bnei Sakhnin 0 1.93 3.2 51.9 II 2 ~
149 ISR Ramat-Gan MS Ashdod 2 2.01 3 49.7 II 0 ~
115 ISR B Y Tel Aviv Hap P Tikva 1 1.56 1.8 64.1 I 0 ~
108 ISR Raanana Ahi Nazareth 0+2 1.5 1.62 0 V 0 +
91 ISR Jerusalem Beer Sheva 1+2 1.37 1.25 27 IV 0 ~
85 ISR Mac P Tikva Haifa 2 2.01 1.7 49.7 II 2 +
138 ITA AS Bari US Palermo 1 1.88 2.6 53.1 II 1 +
130 ITA Cagliari AC Florenz 1 2 2.6 50.1 II 0 ~
116 ITA SSC Neapel CFC Genua 1 1.72 2 58.2 I 0 ~
115 ITA Sampdoria Bergamo 1 1.72 1.97 58.2 I 1 +
114 ITA AC Chievo FC Bologna 1 1.88 2.15 53.1 II 0 ~
96 ITA Catania Udinese 1+2 1.42 1.36 29.7 IV 0 ~
94 ITA Juventus Lazio Rom 1+2 1.42 1.33 29.7 IV 0 ~
85 ITA AC Mailand AS Livorno 1 1.54 1.31 64.9 I 0 ~
83 ITA AS Rom AC Siena 1 1.57 1.3 63.8 I 1 +
167 NED Feyenoord Amsterdam 1 2 3.34 50.1 II 0 ~
100 NED Willem II RKC Waalwijk 1 2 2 50.1 II 1 +
94 NED NAC Breda VVV-Venlo 1+2 1.37 1.29 27.1 IV 1 +
93 NED NEC Nijmegen Sparta 1+2 1.37 1.28 27.1 IV 1 +
88 NED Enschede Kerkrade 1 1.54 1.36 64.9 I 1 +
87 NED ADO Den Haag Heerenveen 2 2.65 2.3 37.7 III 1 ~
81 NED AZ Alkmaar FC Groningen 1 2 1.61 50.1 II 2 ~
77 NED FC Utrecht Almelo 1 2.48 1.9 40.3 III 0 ~
75 NED Arnhem Eindhoven 2 2.01 1.5 49.8 II 0 ~
309 POR Nacional FC Porto 1 1.53 4.73 65.3 I 2 ~
164 POR Setubal Vila Conde 2 1.9 3.11 52.7 II 0 ~
108 POR Matosinhos Maritimo 1+2 1.26 1.36 20.9 IV 2 +
106 POR Uniao Leiria SC Olhanense 1+2 1.26 1.33 20.9 IV 1 +
99 POR Naval Maio Belenenses 1+2 1.37 1.36 27.1 IV 1 +
99 POR Ferreira Coimbra 1+2 1.37 1.36 27.1 IV 1 +
88 POR Benfica Guimaraes 1 1.54 1.36 64.9 I 1 +
83 POR Braga Sporting 1 1.88 1.56 53.1 II 1 +
120 SCO Kilmarnock Dundee 2 2.01 2.41 49.7 II 0 ~
109 SCO Edinburgh St. Mirren 1 1.56 1.7 64.1 I 1 +
97 SCO Aberdeen Motherwell 1+2 1.37 1.33 27 IV 2 +
94 SCO St Johnstone Hearts 1+2 1.42 1.33 29.6 IV 1 +
77 SCO Rangers FC Falkirk 1 1.56 1.2 64.1 I 1 +
71 SCO Hamilton Celtic FC 2 2.01 1.43 49.7 II 2 +
142 TUR Gaziantepspr Kayserispor 2 2.01 2.85 49.8 II 2 +
121 TUR Manisaspor Ankaragücü 1 1.88 2.27 53.1 II 0 ~
105 TUR Bursaspor Eskisehirspr 1 1.72 1.8 58.2 I 1 +
102 TUR Sivasspor Fenerbahce 2 2.01 2.05 49.8 II 2 +
95 TUR Istanbul BB Kasimpasa 1+2 1.37 1.3 27.1 IV 1 +
84 TUR Antalyaspor Besiktas 2 2.51 2.12 39.8 III 2 +
79 TUR Diyarbakir Trabzonspor 2 2.65 2.1 37.7 III 2 +
79 TUR Denizlispor Galatasaray 2 2.01 1.59 49.8 II 2 +

[X] ist der

FuVo Index

= 100 * [Quot] / [Fuvo]
[Tipp] ist der Spielausgang für den die

Chancen auf Eintritt

verglichen werden
[FuVo] ist die

FuVo Faire Quote

zum Spielausgang = 100 / [%]
[Quot] ist die

recherchierte Quote

zum Spielausgang
[%] ist die

FuVo Chance auf Eintritt

mit [FuVo] = 100 / [%]
[EK] ist die

FuVo Ergebnisklasse


[Erg] ist das

reale Ergebnis

der Partie
[R] +

Tipp traf zu

~ Tipp traf nicht zu

Sonderfälle Ergebnisklassen IV und V


Fallen die durch uns ermittelten Chancen auf Eintritt unter 33.33%, ordnen wir diese berechneten Resultate der Partien in die Ergebnisklassen IV und V ein.
Für Vorhersagen der Ergebnisklasse IV geben wir dann als Tipp die jeweils anderen beiden Spielausgänge an. Die Chance auf Eintritt für den Tipp ist dann gleich 100 - [%].
Alle Partien, für die keine Chance auf Eintritt ermittelbar ist, werden in der Ergebnisklasse V dargestellt. In der Spalte [%] ist dann 0 = keine Angabe vermerkt. Die drei Spielausgänge werden zu je 33.33% angenommen, die FuVo Faire Quote beträgt stets 1.50 und der Tipp orientiert sich an der Recherche am Markt und der dort ermittelten maximalen Quote für

doppelte Chance

.

Haftungsausschluss


Alle Angaben auf allen Seiten erfolgen ohne Gewähr. Wir schließen jede Haftung aus. Quoten können sich ändern.
All data on all pages take place without guarantee. We are NOT responsible for harm. Odds may change.

LINKTIPPS

Link zur wettbasis Weiterführende Informationen zum Thema Sportwetten finden Sie bei www.wettbasis.com.

../ FuVo Faire Quoten | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche