fussballvorhersage, alles andere ist fussball fussballvorhersage, alles andere ist fussball
NAVIGATION
Startseite

Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Champions League
Europa League

GER 1. Bundesliga
GER 2. Bundesliga
GER 3. Liga
ENG Premier League
ITA Serie A
ESP Primera Division
FRA Ligue 1
AUT Bundesliga
SUI Super League

FuVo Tipps
FuVo Faire Quoten
FuVo Statistik
FuVo Methode

BEL Jupiler League
BUL ''A'' Liga
CZE Gambrinus Liga
DEN SAS Ligaen
GRE Super League
ISR Ligat Ha'al
NED Eredivisie
NOR Tippeligaen
POR Liga Sagres
ROU Div Nationala A
RUS Premier Liga
SCO Premier League
SRB Jelen SuperLiga
TUR Süper Lig
UKR Premier-Liga

Zur Sache!
Leser & Medien
Interviews
Mediadaten
Links
Impressum

Vergleich der Chancen auf Eintritt

Programm 27.11-30.11.09 - Alle Spiele

Grafik Statistik Verglichen werden Woche für Woche die durch FuVo berechneten

Chancen auf Eintritt

[%] der Tipps [Tipp] mit den am Sportwettenmarkt recherchierten Daten [Quot].



X   Team 1 Team 2 Tipp FuVo Quot % EK Erg R
182 AUT Kapfenberg SC Wiener NS 1 1.34 2.44 74.6 I 1 +
95 AUT SV Ried Mattersburg 1 1.69 1.6 59.1 I 0 ~
90 AUT LASK Linz Sturm Graz 1+2 1.45 1.3 31.1 IV 0 ~
90 AUT RB Salzburg Rapid Wien 1+2 1.45 1.3 31.1 IV 0 ~
80 AUT Austria Wien Kärnten 1 1.59 1.27 62.7 I 1 +
283 BEL Anderlecht KV Kortrijk 0+2 1.5 4.25 0 V 1 ~
142 BEL KVC Westerlo KV Mechelen 1 1.53 2.18 65.4 I 1 +
106 BEL Mouscron KRC Genk 2 2.53 2.68 39.6 III 1 ~
88 BEL FC Brügge Charleroi 1 1.53 1.35 65.4 I 1 +
82 BEL Waregem KSC Lokeren 1 2 1.63 50 II 1 +
71 BEL St-Truidense Lüttich 2 2.53 1.79 39.6 III 1 ~
68 BEL Beerschot Roeselare 1 2 1.36 50 II 1 +
58 BEL KAA Gent Cercl Brügge 1 2.77 1.6 36.1 III 1 +
156 BUL Burgas Lokomotive 1 1.6 2.5 62.4 I 2 ~
98 BUL Blagoevgrad FK Sliven 1 1.69 1.65 59.1 I 1 +
92 BUL Cherno Varna ZSKA Sofia 1+2 1.45 1.33 31.1 IV 0 ~
92 BUL Mezdra Bot Plovdiv 1 1.69 1.56 59.1 I 0 ~
90 BUL Stara Zagora Litex Lovech 1+2 1.36 1.22 26.7 IV 1 +
83 BUL Levski Sofia Mihailovgrad 1+2 1.36 1.13 26.7 IV 1 +
83 BUL Sport Svoge Pernik 2 2.53 2.1 39.6 III 2 +
82 BUL Lok Plovdiv Slavia Sofia 1+2 1.45 1.19 31.1 IV 2 +
136 CZE Ostrava Olomouc 1 1.69 2.29 59 I 1 +
114 CZE FC Pribram SK Kladno 1 1.53 1.75 65.4 I 1 +
103 CZE Budejovice Bohemians 1 2.03 2.09 49.3 II 1 +
101 CZE Bohemns 1905 Sparta Prag 1+2 1.29 1.3 22.3 IV 2 +
94 CZE Liberec Boleslav 1+2 1.45 1.36 31 IV 1 +
92 CZE Slovacko FK Jablonec 2 2.65 2.45 37.8 III 0 ~
90 CZE Slavia Prag 1. FC Brno 1+2 1.36 1.22 26.7 IV 1 +
124 DEN Nordsjælland Silkeborg IF 2 2.65 3.28 37.8 III 2 +
121 DEN Randers FC SönderjyskE 2 2.65 3.2 37.8 III 0 ~
117 DEN Esbjerg fB Aalborg BK 1 1.98 2.32 50.4 II 0 ~
101 DEN Aarhus GF Bröndby IF 2 2.65 2.67 37.8 III 1 ~
97 DEN Kopenhagen Midtjylland 1 1.59 1.55 62.7 I 1 +
79 DEN Odense BK HB Köge 1 1.59 1.25 62.7 I 1 +
139 ENG FC Arsenal FC Chelsea 1 2.03 2.82 49.3 II 2 ~
125 ENG FC Fulham Bolton 1 1.6 2 62.6 I 0 ~
117 ENG Aston Villa Tottenham 2 2.65 3.09 37.8 III 0 ~
98 ENG Blackburn Stoke City 1+2 1.36 1.33 26.7 IV 0 ~
94 ENG Wolves Birmingham 1+2 1.45 1.36 31.1 IV 2 +
94 ENG FC Everton FC Liverpool 1+2 1.45 1.36 31.1 IV 2 +
92 ENG Wigan Sunderland 1+2 1.45 1.33 31.1 IV 1 +
90 ENG West Ham FC Burnley 1+2 1.45 1.3 31.1 IV 1 +
77 ENG ManCity Hull City 1 1.69 1.3 59.1 I 0 ~
66 ENG Portsmouth ManU 2 2.12 1.4 47.2 II 2 +
252 ESP Gijon Villarreal 1 1.24 3.13 80.4 I 1 +
134 ESP Santander La Coruna 2 2.12 2.85 47.2 II 2 +
105 ESP FC Sevilla FC Malaga 1 1.24 1.3 80.4 I 0 ~
103 ESP Saragossa Osasuna 1 2.03 2.1 49.3 II 2 ~
100 ESP Valladolid CD Teneriffa 1 2.03 2.03 49.3 II 0 ~
98 ESP Atletico Espanyol 1+2 1.36 1.33 26.7 IV 1 +
94 ESP FC Barcelona Real Madrid 1 2.03 1.9 49.3 II 1 +
92 ESP FC Valencia RCD Mallorca 1+2 1.36 1.25 26.7 IV 0 ~
92 ESP UD Almeria Bilbao 1+2 1.45 1.33 31 IV 2 +
81 ESP FC Getafe Xerez 1 1.95 1.57 51.4 II 1 +
237 FRA OSC Lille Valenciennes 2 2.53 6 39.6 III 1 ~
149 FRA FC Sochaux OGC Nizza 2 2.65 3.95 37.8 III 1 ~
139 FRA Le Mans St. Etienne 2 2.65 3.69 37.8 III 0 ~
100 FRA RC Lens Marseille 1+2 1.36 1.36 26.7 IV 1 +
96 FRA St. Germain AJ Auxerre 1+2 1.36 1.3 26.7 IV 1 +
96 FRA FC Lorient Grenoble 1 1.59 1.52 62.7 I 0 ~
95 FRA Lyon Stade Rennes 1+2 1.36 1.29 26.7 IV 0 ~
83 FRA AS Nancy Bordeaux 2 2.53 2.11 39.6 III 2 +
77 FRA FC Toulouse Boulogne-s-M 1 1.95 1.5 51.4 II 1 +
179 GER Nürnberg SC Freiburg 2 2.12 3.8 47.2 II 2 +
160 GER Cottbus RWO 2 2.65 4.25 37.8 III 1 ~
156 GER Hannover 96 FC Bayern 0 2.45 3.82 40.8 III 2 ~
148 GER Hertha BSC Frankfurt 2 2.65 3.91 37.8 III 2 +
142 GER Klautern Bielefeld 2 2.65 3.75 37.8 III 1 ~
142 GER Mainz 05 HSV 0 2.45 3.48 40.8 III 0 +
141 GER FSV Ffm Rostock 1 1.95 2.75 51.4 II 2 ~
138 GER VfL Bochum 1. FC Köln 2 2.53 3.5 39.6 III 0 ~
128 GER Jena WSV Bor. 2 2.65 3.39 37.8 III 1 ~
128 GER Kiel Osnabrück 1 1.95 2.5 51.4 II 0 ~
122 GER 1860 München Düsseldorf 1 1.95 2.37 51.4 II 0 ~
119 GER SC Paderborn Fürth 1 2.03 2.41 49.3 II 1 +
117 GER Dresden Heidenheim 0+2 1.5 1.75 0 V 1 ~
111 GER Bayer 04 VfB Stgt 1 1.59 1.77 62.7 I 1 +
110 GER Aachen RW Ahlen 1 1.36 1.5 73.3 I 2 ~
101 GER Hoffenheim BVB 09 1+2 1.29 1.3 22.3 IV 2 +
100 GER Regensburg BVB II 1 1.95 1.95 51.4 II 1 +
96 GER FC St. Pauli Union Berlin 1+2 1.36 1.3 26.7 IV 1 +
96 GER MSV Duisburg FC Augsburg 1+2 1.36 1.3 26.7 IV 0 ~
93 GER Burghausen RW Erfurt 1 2.31 2.15 43.3 III 2 ~
90 GER SV Werder Wolfsburg 1+2 1.45 1.3 31 IV 0 ~
89 GER Werder II FC Bayern II 1 2.19 1.96 45.7 II 2 ~
86 GER KSC TuS Koblenz 1 1.95 1.67 51.4 II 1 +
85 GER Mgladbach Schalke 04 2 2.65 2.25 37.8 III 1 ~
78 GER Braunschweig Aue 1 2.71 2.11 36.9 III 1 +
69 GER Unterhaching VfB Stgt II 1 2.71 1.86 36.9 III 1 +
68 GER OFC Sandhausen 1 2.71 1.84 36.9 III 0 ~
66 GER Ingolstadt SV Wehen 1 2.71 1.8 36.9 III 1 +
187 GRE Panthrakikos Levadiakos 2 1.82 3.4 54.9 II 2 +
184 GRE Piräus Panathinaiks 2 1.82 3.35 54.9 II 1 ~
168 GRE AEK Athen PAOK 2 2.53 4.25 39.6 III 1 ~
157 GRE Tripolis Xanthi 1 1.35 2.12 74.1 I 0 ~
101 GRE AE Larisa Kavala FC 1+2 1.36 1.37 26.7 IV 1 +
101 GRE Iraklis Ergotelis 1+2 1.36 1.37 26.7 IV 2 +
101 GRE Aris Panionios 1 1.94 1.96 51.5 II 0 ~
94 GRE Halkidona PAS Ioannina 1+2 1.45 1.36 31 IV 1 +
216 ISR B Y Tel Aviv Hap Tel Aviv 1 1.69 3.65 59 I 2 ~
144 ISR MS Ashdod Jerusalem 0 2.25 3.25 44.4 III 1 ~
144 ISR Hapoel Haifa Ramat-Gan 0 2.25 3.25 44.4 III 0 +
130 ISR Ahi Nazareth Netanya 2 2.12 2.75 47.2 II 2 +
125 ISR Hapoel Akko Raanana 0 2.6 3.25 38.5 III 0 +
119 ISR Hap P Tikva Mac P Tikva 0 2.6 3.1 38.5 III 0 +
101 ISR Mac Tel Aviv Haifa 2 2.12 2.15 47.2 II 1 ~
93 ISR Bnei Sakhnin Beer Sheva 1+2 1.36 1.27 26.7 IV 0 ~
157 ITA FC Parma SSC Neapel 1 1.59 2.5 62.7 I 0 ~
127 ITA Cagliari Juventus 1+0 1.5 1.9 0 V 1 +
126 ITA AC Chievo US Palermo 2 2.65 3.35 37.8 III 1 ~
122 ITA AS Bari AC Siena 1 1.53 1.86 65.5 I 1 +
114 ITA CFC Genua Sampdoria 1 2.2 2.5 45.5 II 1 +
103 ITA Catania AC Mailand 1+2 1.29 1.33 22.3 IV 2 +
98 ITA Bergamo AS Rom 1+2 1.36 1.33 26.7 IV 2 +
92 ITA Lazio Rom FC Bologna 1+2 1.45 1.33 31 IV 0 ~
80 ITA Inter AC Florenz 1 2.03 1.63 49.3 II 1 +
80 ITA Udinese AS Livorno 1 2.2 1.75 45.5 II 1 +
104 NED Almelo Kerkrade 1 2.03 2.12 49.3 II 1 +
90 NED FC Groningen NEC Nijmegen 1+2 1.45 1.3 31 IV 0 ~
90 NED ADO Den Haag Feyenoord 2 2.12 1.91 47.2 II 2 +
90 NED AZ Alkmaar VVV-Venlo 1+2 1.36 1.22 26.7 IV 1 +
72 NED FC Utrecht NAC Breda 1 2.74 1.97 36.5 III 1 +
58 NED Willem II Enschede 2 2.65 1.55 37.8 III 2 +
57 NED Arnhem Amsterdam 2 2.65 1.5 37.8 III 2 +
55 NED Sparta Eindhoven 2 2.65 1.45 37.8 III 2 +
51 NED Heerenveen RKC Waalwijk 1 2.74 1.4 36.5 III 1 +
121 POR Coimbra Setubal 1 1.58 1.91 63.3 I 1 +
114 POR Sporting Benfica 2 2.11 2.4 47.4 II 0 ~
108 POR SC Olhanense Guimaraes 2 2.55 2.75 39.2 III 2 +
104 POR Nacional Naval Maio 1 1.58 1.65 63.4 I 0 ~
101 POR Ferreira Matosinhos 1 1.98 2 50.5 II 0 ~
99 POR Braga Uniao Leiria 1 1.54 1.53 65 I 1 +
98 POR Belenenses Maritimo 2 2.64 2.59 37.9 III 0 ~
75 POR FC Porto Vila Conde 1 1.71 1.29 58.4 I 1 +
225 ROU Steaua FC Vaslui 2 1.87 4.2 53.4 II 1 ~
203 ROU Piatra Neamt Curtea Arges 2 1.38 2.8 72.4 I 0 ~
101 ROU Medias FC Timisoara 1+2 1.29 1.3 22.3 IV 2 +
99 ROU CFR Cluj Craiova 1 1.59 1.57 62.7 I 1 +
96 ROU Targu Jiu Rapid 1+2 1.36 1.3 26.7 IV 0 ~
92 ROU FC Brasov Iasi 1 1.53 1.41 65.4 I 1 +
92 ROU Galati Ploiesti 1+2 1.36 1.25 26.7 IV 1 +
88 ROU Urziceni Bistrita 1 1.59 1.4 62.7 I 1 +
84 ROU Dinamo Alba Julia 1 1.53 1.28 65.4 I 1 +
141 RUS FK Moskau Dynamo 1 1.45 2.05 69.1 I 2 ~
140 RUS Samara Tom Tomsk 0+2 1.5 2.1 0 V 2 +
114 RUS Petersburg Spartak 1 1.45 1.65 69.1 I 1 +
114 RUS ZSKA Moskau Oblast 1 1.45 1.65 69.1 I 1 +
95 RUS FK Rostov Amkar Perm 1+2 1.36 1.29 26.7 IV 0 ~
92 RUS Nalchik Terek Grozny 1+2 1.36 1.25 26.7 IV 1 +
55 RUS FK Khimki Lokomotive 2 2.12 1.17 47.2 II 2 +
173 SCO Kilmarnock Hearts 1 1.69 2.92 59 I 2 ~
138 SCO Motherwell Dundee 0 2.4 3.3 41.6 III 0 +
102 SCO Edinburgh Falkirk 1 1.59 1.62 62.7 I 1 +
95 SCO St Johnstone Hamilton 1 2.03 1.92 49.3 II 0 ~
89 SCO Aberdeen Rangers FC 2 2.12 1.88 47.2 II 1 ~
81 SCO Celtic FC St. Mirren 1 1.59 1.28 62.7 I 1 +
167 SRB Roter Stern Partizan 1 1.5 2.5 66.7 I 2 ~
136 SRB Pozarevac Hajduk Kula 0 2.39 3.26 41.9 III 2 ~
135 SRB Krusevac FK Jagodina 0 2.39 3.23 41.9 III 1 ~
134 SRB Milanovac Subotica 2 2.12 2.85 47.2 II 0 ~
120 SRB OFK Cukaricki 1 1.22 1.46 82.3 I 1 +
108 SRB Borac Cacak Ivanjica 1 1.94 2.1 51.5 II 1 +
90 SRB FK Smederevo BSK Borca 1 1.94 1.75 51.5 II 0 ~
87 SRB FK Rad Novi Sad 2 2.12 1.85 47.2 II 1 ~
146 SUI Neuchatel Grasshoppers 1 1.54 2.25 65 I 2 ~
118 SUI Young Boys FC Basel 1 2.03 2.4 49.2 II 1 +
95 SUI St. Gallen FC Luzern 1+2 1.37 1.3 27.2 IV 0 ~
88 SUI FC Zürich FC Aarau 1 1.54 1.35 65 I 1 +
79 SUI Bellinzona FC Sion 2 2.64 2.08 37.9 III 1 ~
148 TUR Antalyaspor Genclerbirlg 1 1.69 2.5 59 I 1 +
136 TUR Bursaspor Galatasaray 2 1.68 2.28 59.6 I 1 ~
110 TUR Manisaspor Kayserispor 2 2.65 2.91 37.8 III 2 +
100 TUR Trabzonspor Eskisehirspr 1+2 1.29 1.29 22.3 IV 1 +
96 TUR Istanbul BB Gaziantepspr 1+2 1.36 1.3 26.7 IV 0 ~
93 TUR Ankaragücü Denizlispor 1 1.9 1.77 52.6 II 1 +
82 TUR Fenerbahce Kasimpasa 1 1.59 1.3 62.7 I 2 ~
68 TUR Sivasspor Besiktas 2 2.65 1.8 37.8 III 2 +
116 UKR Uzhgorod Krivoj Rog 1 1.94 2.25 51.5 II 1 +
106 UKR Lugansk Odessa 1 1.94 2.05 51.5 II 2 ~
89 UKR Karpaty Lwow Mariupol 1 1.69 1.5 59 I 0 ~
88 UKR Dnepr Poltava 1+2 1.36 1.2 26.7 IV 0 ~
78 UKR S-jor Donezk Simferopol 1 1.53 1.2 65.4 I 1 +
68 UKR Arsenal Kiew Met Kharkov 2 2.65 1.8 37.8 III 2 +
65 UKR Obolon Kiew Met Donezk 2 2.65 1.73 37.8 III 1 ~
49 UKR Zaporozhje Dynamo Kiew 2 2.65 1.3 37.8 III 0 ~

[X] ist der

FuVo Index

= 100 * [Quot] / [Fuvo]
[Tipp] ist der Spielausgang für den die

Chancen auf Eintritt

verglichen werden
[FuVo] ist die

FuVo Faire Quote

zum Spielausgang = 100 / [%]
[Quot] ist die

recherchierte Quote

zum Spielausgang
[%] ist die

FuVo Chance auf Eintritt

mit [FuVo] = 100 / [%]
[EK] ist die

FuVo Ergebnisklasse


[Erg] ist das

reale Ergebnis

der Partie
[R] +

Tipp traf zu

~ Tipp traf nicht zu

Sonderfälle Ergebnisklassen IV und V


Fallen die durch uns ermittelten Chancen auf Eintritt unter 33.33%, ordnen wir diese berechneten Resultate der Partien in die Ergebnisklassen IV und V ein.
Für Vorhersagen der Ergebnisklasse IV geben wir dann als Tipp die jeweils anderen beiden Spielausgänge an. Die Chance auf Eintritt für den Tipp ist dann gleich 100 - [%].
Alle Partien, für die keine Chance auf Eintritt ermittelbar ist, werden in der Ergebnisklasse V dargestellt. In der Spalte [%] ist dann 0 = keine Angabe vermerkt. Die drei Spielausgänge werden zu je 33.33% angenommen, die FuVo Faire Quote beträgt stets 1.50 und der Tipp orientiert sich an der Recherche am Markt und der dort ermittelten maximalen Quote für

doppelte Chance

.

Haftungsausschluss


Alle Angaben auf allen Seiten erfolgen ohne Gewähr. Wir schließen jede Haftung aus. Quoten können sich ändern.
All data on all pages take place without guarantee. We are NOT responsible for harm. Odds may change.

LINKTIPPS

Link zur wettbasis Weiterführende Informationen zum Thema Sportwetten finden Sie bei www.wettbasis.com.

../ FuVo Faire Quoten | ../ Startseite



Benutzerdefinierte Suche